16 razy stawali na podium mistrzostw Polski lekkoatleci województwa świętokrzyskiego w pierwszym roku jego istnienia. To nieco mniej, niż w ostatnim kieleckiego, kiedy to zdobyli 19 medali, ale i tak pokaźny dorobek. Dziewięć miejsc na mistrzowskim podium wywalczyli biegacze STS Skarżysko-Kamienna, podopieczni trenera Krzysztofa Wolińskiego. Pięć medali dołożyli zawodnicy Budowlanych Kielce, a dwa biegaczka Ostrowii Ostrowiec Świętokrzyski Anna Kądziela.
Tradycyjnie już pierwsze sukcesy lekkoatleci odnieśli w halowych mistrzostwach Polski juniorów i juniorów młodszych 22-24 stycznia w Spale. Lepiej wypadli w tej drugiej kategorii. Złote medale wywalczyli Andrzej Kaczmarczyk z Budowlanych w biegu na 60 m przez płotki w czasie 8,56 s i Paweł Obarski z STS na 2000 m z wynikiem 5.46,24. Srebrny medal w skoku o tyczce z rezultatem 3,30 m zdobyła Agnieszka Wrona z Budowlanych. Dobrze wypadli też jej klubowi koledzy: Dawid Olesiński był piąty na 300 m (37,51 s), na szóstych miejscach uplasowały się Anna Styrcz w trójskoku (10,79) i Dagmara Boksińska w skoku w dal (5,33 m). Ta ostatnia zawodniczka dwa tygodnie później w rozgrywanych także w spalskiej hali wielobojowych mistrzostwach zdobyła srebrny medal w 5-boju juniorek młodszych z wynikiem 3.290 pkt.
Halowy dorobek juniorów to dwa medale biegaczek. Na 1500 m drugie miejsce zajęła Agnieszka Adamska z STS z czasem 4.40,86, a na 800 m trzecie Anna Kądziela z rezultatem 2.13,80. Ponadto na piątych pozycjach uplasowali się Ewelina Biernacka z Budowlanych w trójskoku (11,80 m) i Karol Stelmaszczyk z WLKS Kielce na 800 m (2.01,5, w eliminacjach miał 1.57,84), a na siódmych w biegach na 1500 m Ewa Plesowicz z WLKS (4.47,35) i Rafał Turek z Juventy-Marbo Starachowice (4.11,15).
Kolejne cztery medale młodzi świętokrzyscy lekkoatleci zdobyli podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i mistrzostw Polski juniorów w biegach przełajowych 17 kwietnia w Białej Podlaskiej. W tej pierwszej imprezie Paweł Obarski wygrał bieg na 3 km, natomiast jego klubowa koleżanka z STS Sylwia Karasek została wicemistrzynią na takim samym dystansie wśród dziewcząt. Ponadto Maciej Tomiło z Juventy-Marbo był ósmy na 3 km. Świętokrzyskie w punktacji wojewódzkiej OOM zajęło 12. miejsce, a STS w klubowej szóste.
Bardzo dobrze wypadły juniorki w biegu na 2 km. Złoty medal zdobyła Anna Kądziela, czwarta na mecie była Anna Nowicka z STS. Na 6 km juniorów trzecie miejsce zajął Robert Pawlak z STS. Na o połowę krótszym dystansie dziewiąty był Karol Stelmaszczyk. Świętokrzyskie w punktacji wojewódzkiej MPJ uplasowało się na siódmej pozycji, w klubowej STS na czwartej, a Ostrowia na szóstej.
Na letniej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, rozegranej 27-29 czerwca w Zielonej Górze, trzeci swój złoty medal w 1999 roku wywalczył Paweł Obarski, zwyciężając bieg na 2000 m z przeszkodami z czasem 5.54,96. Agnieszka Wrona uplasowała się na trzeciej pozycji w skoku o tyczce, pokonując wysokość 3,40 m. Blisko podium byli Tomasz Brzeski z Olimpu Końskie i Grzegorz Ciosk z Budowlanych Kielce, którzy zajęli czwarte miejsca. Ten pierwszy przebiegł 3000 m w 8.54,21, drugi rzucił młotem 58,35 m.
Adam Hutnik z Budowlanych był piąty w rzucie dyskiem (47,69 m), na szóstych pozycjach ukończyli rywalizację Dawid Olesiński na 400 m (49,89 m), Maciej Tomiło na 3000 m (8.56,74) i Andrzej Kaczmarczyk na 110 m ppł (15,72 s). Ponadto Martyna Zdrodowska z Budowlanych zajęła siódmą lokatę w skoku o tyczce (3,00 m), ósme jej klubowa koleżanka Nina Szymkiewicz w rzucie dyskiem (33,69 m) i sztafeta juniorów młodszych kieleckiego klubu 4×100 m (44,12 s) w składzie: Kaczmarczyk, Olesiński, Mikołaj Wojdyła i Kamil Januszkiewicz. Świętokrzyskie w punktacji wojewódzkiej OOM zostało sklasyfikowane na przedostatniej 15. pozycji, w klubowej Budowlani na wysokom dziesiątym.
Z mistrzostw Polski juniorów 20-21 lipca świętokrzyscy lekkoatleci przywieźli cztery medale. Srebrne wywalczyły Anna Nowicka na 1500 m z czasem 4.28,42 i Ewelina Biernacka w trójskoku z wynikiem 12,61 m. Nowicka swój drugi medal – brązowy – zdobyła na 800 m, przebiegając ten dystans w 2.09,98. Także trzeci był Robert Pawlak na 2000 m z przeszkodami z czasem 5.49,68.
Artur Skóra z Budowlanych zajął piąte miejsce w rzucie młotem (49,98 m), a Agnieszka Adamska szóste na 1500 m (4.34,86). Na siódmych pozycjach uplasowali się Karol Stelmaszczyk na 800 m (1.53,71) i Sebastian Kołodziej z Ostrowii w rzucie dyskiem (40,69 m), na ósmych Anna Kądziela na 800 m (2.11,08), Ewa Plesowicz na 3000 m (10.07,64) i Radosław Ciosk z Budowlanych w rzucie młotem (48,26 m). Ponadto Łukasz Lech z Budowlanych w wielobojowych mistrzostwach, 28-29 sierpnia w Łodzi, zajął`czwartą lokatę w 10-boju juniorów z dorobkiem 5.814 pkt.
W mistrzostwach Polski seniorów, 2-4 lipca w Krakowie, blisko podium była 17-letnia Agnieszka Wrona. Skoczyła o tyczce 3,40 m, 10 cm niżej od brązowej medalistki, zajmując czwarte miejsce. Na ósmym bieg na 10 000 m ukończył Marcin Michcik z WLKS z rezultatem 32.22,10.
W młodzieżowych mistrzostwach, 11-12 września we Wrocławiu, jedyne punktowane miejsce wywalczyła Aneta Jakuszewska z Wisły Sandomierz, która była szósta w biegu na 400 m przez płotki z czasem 64,88 s.
W uważanym za nieoficjalne mistrzostwa Polski młodzików Małym Memoriale Janusza Kusocińskiego najlepiej wypadł Daniel Borkowski z Budowlanych, który pchnął kulą 13,33 m i zajął trzecią lokatę. Ponadto w zawodach tych, rozegranych 25-26 września w Bydgoszczy, Katarzyna Kołodziejczyk ze Zrywu Łopuszno była piąta w rzucie oszczepem (35,91 m), a na szóstych pozycjach uplasowali się młodzicy Budowlanych Weronika Pazdej w skoku wzwyż (1,55 m) i Grzegorz Hutnik w rzucie młotem (47,77 m).
Warto jeszcze wspomnieć o sukcesach najmłodszych lekkoatletów w ogólnopolskim finale „Czwartków Lekkoatletycznych” 18 września w Warszawie. Skok wzwyż 13-latek wygrała Magdalena Podsiadło z Gimnazjum nr 14 w Kielcach wynikiem 1,55 m. Trenująca już w Budowlanych Kamila Chudzik w tej samej grupie wiekowej najdalej rzuciła piłeczką palantową – 62,50 m. W biegu na 300 m 11-latków zwyciężył z czasem 47,41 s Damian Rożej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Końskich. Na 600 m 13-latek druga była Bernadetta Stępień ze Zrywu Łopuszno z wynikiem 1.43,30, a trzecia jej klubowa koleżanka Monika Klimczak – 1.47,56. Także na trzecim miejscu uplasowała się 12-letnia Magdalena Chabik z SP 32 Kielce, która skoczyła wzwyż 1,33 m.
Czworo świętokrzyskich lekkoatletów reprezentowało w 1999 roku biało-czerwone barwy. W pierwszych mistrzostwach świata juniorów młodszych, które 16-18 lipca odbyły się w Bydgoszczy, startował Paweł Obarski. W biegu na 2000 m z przeszkodami z czasem 6.02.65 zajął 15. miejsce na 25 startujących zawodników.
W czwórmeczu juniorów do lat 18 Polska – Wielka Brytania – Francja – Niemcy 22 sierpnia w Neubrandenburgu Anna Nowicka wygrała bieg na 1500 m z czasem 4.31,39. Agnieszka Wrona skoczyła o tyczce 3,45 m, co dało jej szóstą lokatę. Ponadto Karol Stelmaszczyk był siódmy na 800 m z rezultatem 1.57,04.
W drużynowej rywalizacji klubów jedynym świętokrzyskim reprezentantem byli kieleccy Budowlani. W I lidze juniorów uplasowali się na dziesiątym miejscu, natomiast w II lidze seniorów na szóstym w jedne z dwóch grup.
W klasyfikacji Klubowego Mistrza Polski za 1999 rok Budowlani zajęli 28. pozycję z dorobkiem 446 pkt. 97. lokata przypadła lekkoatletom STS Skarżysko, którzy zdobyli 69 pkt. Pozostałe świętokrzyskie kluby zajęły następujące miejsca: 145. WLKS Kielce (26 pkt), 154. Juventa-Marbo Starachowice (21), 173. Ostrowia Ostrowiec (17), 195. Wisła Sandomierz (12), 211. Zryw Łopuszno (9), 223. Olimp Końskie (7), 256. UKS Górno i Żak Kielce (po 4), 301. Olimp Suchedniów (1).
Bardzo dobrze w ogólnopolskiej rywalizacji wypadły kieleckie szkoły. W lidze szkół średnich dziewczęta z V LO im. ks. Piotra Ściegiennego uplasowały się po raz trzeci z rzędu na drugiej pozycji, a chłopcy z Zespołu Szkół Mechaniczno-Ekonomicznych na czwartej. Także czwartą lokatę wywalczyły dziewczęta ze Szkoły Podstawowej nr 33 w krajowym finale czwórboju.
Na wymagającym już gruntownego remontu stadionie Budowlanych odbywało się coraz mniej znaczących imprez. Największą w 1999 roku były III Ogólnopolskie Igrzyska LZS, rozegrane 27-28 sierpnia. Wyróżniające się wyniki uzyskali młodzi miotacze: 19-letnia Wioletta Potępa z WMKS Płońsk pchnęła kulą 15,56 m i rzuciła dyskiem 56,47 m, 16-letni Michał Hodun rzucił 1,5-kilogramowym dyskiem 58,28 m. Bieg na 3000 m wygrała czołowa polska biegaczka Justyna Bąk ze Znicza Biłgoraj w czasie 9.17,34. Na 5000 m poza konkursem startowali reprezentanci Meksyku.
22 maja Budowlani byli gospodarzami wiosennego rzutu I ligi juniorów. Najlepszy wynik tych zawodów uzyskał 18-letni Tomasz Chrzanowski z Lubtouru Zielona Góra, który seniorowską kulą pchnął 17,41 m. 12 września na kieleckim stadionie odbyły się mistrzostwa makroregionu centralnego młodzików, w których 14-15-letni świętokrzyscy lekkoatleci zmierzyli się z rówieśnikami z województwa łódzkiego. Wyraźnie im ustępowali, wygrywając tylko siedem konkurencji. Na pocieszenie gospodarzom zawodów pozostało, że w punktacji klubowej zwyciężyli Budowlani.
Świętokrzyskie okazało się natomiast lepsze od łódzkiego w mistrzostwach makroregionu młodzików, juniorów młodszych i juniorów w biegach przełajowych, rozegranych 27 marca w Skarżysku. Nasi biegacze zwyciężyli sześć z dziesięciu biegów, w punktacji wojewódzkiej i podwójnie w klubowej, w której pierwsze miejsce zajął STS, a drugie Juventa-Marbo Starachowice.
Tydzień wcześniej Skarżysko było także gospodarzem pierwszych przełajowych mistrzostw województwa świętokrzyskiego. Pierwsze na stadionie, w kategorii open, rozegrane zostały w Kielcach 12-13 czerwca. Młodzicy swoje mistrzostwa mieli 5 września, a wieloboiści 2-3 października. W tych ostatnich na starcie stanęło zaledwie dziesięć osób.
Rekordy województwa w 1999 roku biły tylko lekkoatletki. Najczęściej Agnieszka Wrona w skoku o tyczce. Już 3 stycznia w hali w Spale skoczyła 3,30 m, 10 cm wyżej od swojego rekordu na stadionie z poprzedniego sezonu. Wyrównała ten wynik trzy tygodnie później, zdobywając halowe wicemistrzostwo Polski juniorek młodszych. 13 lutego, także w spalskiej hali, pokonała wysokość 3,41 m. Na stadionie 17-letnia tyczkarka Budowlanych poprawiła ten wynik o 9 cm 13 czerwca w Kielcach. 10 lipca, także na kieleckim obiekcie, skoczyła 3,55 m. Letni sezon zakończyła z rekordem 3,62 m, ustanowionym 21 września podczas „Liceliady” we Wrocławiu.
Własny rekord z poprzedniego sezonu poprawiła również w trójskoku Ewelina Biernacka, która podczas wspomnianych już lipcowych mistrzostw Polski juniorów w Białymstoku skoczyła 12,61 m. Rekordzistką w rzucie oszczepem została młodziczka Katarzyna Kołodziejczyk, choć nie poprawiła poprzedniego rekordu. Po wprowadzeniu w 1999 roku nowego typu oszczepu rekordowe rezultaty zaczęto notować od nowa, a pierwszym stał się jej wynik 35,91 m z Małego Memoriału Janusza Kusocińskiego, najlepszy w całym sezonie w województwie.
W tabelach krajowych za 1999 rok najwyższe – czwarte miejsce – zajęła Agnieszka Wrona w skoku o tyczce. Na dziesiątym w biegu na 1000 m uplasowała się Anna Nowicka. 13. pozycja w trójskoku przypadła Ewelinie Biernackiej.
W trzeciej dziesiątce znalazły się : Anna Kądziela na 800 m, Nowicka na 800 m i 1500 m, Aneta Jakuszewska na 400 m ppł, Beata Werstak z Budowlanych i Martyna Zdrodowska w skoku o tyczce oraz sztafeta 4×100 m Budowlanych; w czwartej: Agnieszka Adamska na 1000 i 1500 m, Sylwia Karasek na 1000 m, Ewa Plesowicz na 3000 m, Marta Jóźwik z Budowlanych i Dominika Narewska z Wisły Sandomierz na 100 m ppł oraz Emilia Szwej z Budowlanych w rzucie młotem; w piątej: Agnieszka Pająk z Budowlanych na 100 m, Plesowicz na 1000 m, Anna Traczyńska z Juventy-Marbo na 400 m ppł, Dagmara Boksińska i Biernacka w skoku w dal oraz Anna Zapała z Budowlanych w rzucie dyskiem.
W tabelach mężczyzn województwo świętokrzyskie miało również skromną reprezentację. W pierwszej dziesiątce nie mieliśmy nikogo. Na najwyższej 15. pozycji znalazł się Łukasz Lech w 10-boju, w którym sklasyfikowano tylko 36 zawodników. 20. lokatę na 1000 m zajął Konrad Jasiński z Budowlanych na 1000 m.
W trzeciej dziesiątce uplasowali się: Stelmaszczyk i Mariusz Pękala z Olimpu Końskie na 1000 m, Marcin Stokowiec z Budowlanych na 3000 m, Marcin Michcik na 10 000 m, Marek Kalwat z Akweduktu Kielce w maratonie, Robert Pawlak na 3000 m z przeszkodami oraz Piotr Lato z Budowlanych w 10-boju; w czwartej: Jasiński i Stelmaszczyk na 800 m, Stokowiec na 1000 m, Dominik Kij z Budowlanych na 400 m ppł, Paweł Kępa z Budowlanych w skoku wzwyż, Radosław Ciosk, Artur Skóra i Grzegorz Ciosk z Budowlanych w rzucie młotem; w piątej: Paweł Obarski na 1000 m, Stokowiec na 1500 m oraz sztafety 4×100 m i 4×400 m Budowlanych.
28 listopada Kielecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki zmienił nazwę na Świętokrzyski. Na prezesa jego zarządu wybrano został Józef Chudy, na wiceprezesa ds. organizacyjnych Wiesław Rożej z Końskich, a na wiceprezesa ds. szkoleniowych Krzysztof Woliński ze Skarżyska. Ponadto do zarządu weszli: Janusz Kędracki (sekretarz), Wojciech Podsiadło (skarbnik) oraz Adam Jóźwik i Zbigniew Jędrzejczyk (wszyscy z Kielc), Adam Dzik ze Starachowic, Witold Fitas z Końskich i Kazimierz Jaros z Ostrowca jako członkowie.
Tabele najlepszych świętokrzyskich lekkoatletów w 1999 roku | ||||||
K o b i e t y | ||||||
60 m | ||||||
8,47 | Kamila CHUDZIK | 86 | SP 33/Budowlani Kielce | 19.06 Białystok | ||
100 m | ||||||
12,26 (2,0) | Agnieszka PAJĄK | 81 | Budowlani Kielce | 14.05 Kielce | ||
12,58 (2,0) | Marta JÓŹWIK | 80 | Budowlani Kielce | 14.05 Kielce | ||
12,70 (0,9) | Aneta JAKUSZEWSKA | 79 | Wisła Sandomierz | 8.05 Mielec | ||
13,07 (0,9) | Dominika NAREWSKA | 80 | Wisła Sandomierz | 8.05 Mielec | ||
13,29 (1,3) | Weronika PAZDEJ | 84 | Budowlani Kielce | 24.04 Kielce | ||
13,50 (1,1) | Anna TRACZYŃSKA | 83 | Juventa-Marbo Starachowice | 12.06 Kielce | ||
13,57 (0,6) | Małgorzata WOJTAL | 82 | Ostrowia Ostrowiec | 5.06 Kielce | ||
13,62 (0,7) | Magdalena KRÓLIK | 84 | Żak Kielce | 19.05 Kielce | ||
13,63 (0,6) | Sylwia BRZEZIŃSKA | 83 | Budowlani Kielce | 5.06 Kielce | ||
13,83 (2,0) | Elżbieta KRZYSIEK | 81 | ZS Ekonomicznych nr 1 Kielce | 14.05 Kielce | ||
wyniki uzyskane z wiatrem | ||||||
12,66 (3,5) | Aneta JAKUSZEWSKA | 79 | Wisła Sandomierz | 16.05 Kielce | ||
13,45 (3,6) | Małgorzata WOJTAL | 82 | Ostrowia Ostrowiec | 16.05 Kielce | ||
13,71 (2,5) | Iwona WOŚ | 83 | Budowlani Kielce | 16.05 Kielce | ||
13,74 (2,9) | Anita LIGAS | 83 | V LO Kielce | 14.05 Kielce | ||
pomiar ręczny | ||||||
13,4 | Ewelina SYNOWIEC | 85 | Olimp Suchedniów | 3.06 Skarżysko | ||
13,4 (0,6) | Anita LIGAS | 83 | V LO Kielce | 5.10 Kielce | ||
13,5 | Emilia JAS | 85 | LZS Strawczyn | 2.06 Kielce | ||
200 m | ||||||
25,62 (1,9) | Agnieszka PAJĄK | 81 | Budowlani Kielce | 13.06 Kielce | ||
25,84 (1,9) | Marta JÓŹWIK | 80 | Budowlani Kielce | 13.06 Kielce | ||
26,25 (0,9) | Aneta JAKUSZEWSKA | 79 | Wisła Sandomierz | 8.05 Mielec | ||
27,00 (–1,8) | Anna TRACZYŃSKA | 83 | Juventa-Marbo Starachowice | 5.09 Kielce | ||
27,38 (-0,7) | Dagmara BOKSIŃSKA | 82 | Budowlani Kielce | 28.06 Zielona Góra | ||
28,22 (0,3) | Weronika PAZDEJ | 84 | Budowlani Kielce | 2.10 Kielce | ||
28,38 (1,8) | Małgorzata WOJTAL | 82 | Ostrowia Ostrowiec | 13.06 Kielce | ||
28,43 (0,3) | Justyna ZIELONKA | 84 | Budowlani Kielce | 2.10 Kielce | ||
28,43 (0,3) | Magdalena WOLIŃSKA | 84 | STS Skarżysko | 2.10 Kielce | ||
28,85 (1,8) | Sylwia BRZEZIŃSKA | 83 | Budowlani Kielce | 13.06 Kielce | ||
z wiatrem | ||||||
27,66 (2,7) | Anna KĄDZIELA | 80 | Ostrowia Ostrowiec | 16.05 Kielce | ||
27,77 (2,4) | Małgorzata WOJTAL | 82 | Ostrowia Ostrowiec | 16.05 Kielce | ||
pom. ręczny | ||||||
28,2 | Emilia JAS | 85 | LZS Strawczyn | 2.06 Kielce | ||
300 m | ||||||
42,29 | Anna TRACZYŃSKA | 83 | Juventa-Marbo Starachowice | 5.09 Kielce | ||
43,50 | Beata PROSTAK | 83 | Juventa-Marbo Starachowice | 5.09 Kielce | ||
44,08 | Paulina BRZOZOWICZ | 84 | Tramp Końskie | 20.05 Kielce | ||
44,93 | Kinga RAPCIŃSKA | 85 | Juventa-Marbo Starachowice | 1.07 Warszawa | ||
45,24 | Magdalena WOLIŃSKA | 84 | STS Skarżysko | 20.05 Kielce | ||
45,24 | Emilia JAS | 85 | LZS Strawczyn | 20.05 Kielce | ||
45,53 | Bernadetta STĘPIEŃ | 86 | Zryw Łopuszno | 12.09 Kielce | ||
45,59 | Marta KRÓL | 85 | STS Skarżysko | 5.09 Kielce | ||
45,61 | Ewa GRONOSTAJ | 85 | Juventa-Marbo Starachowice | 18.09 Warszawa | ||
45,93 | Magdalena PODSIADŁO | 86 | SP 30/Budowlani Kielce | 10.05 Kielce | ||
400 m | ||||||
58,40 | Aneta JAKUSZEWSKA | 79 | Wisła Sandomierz | 6.06 Lublin | ||
59,01 | Anna KĄDZIELA | 80 | Ostrowia Ostrowiec | 10.07 Jablonec | ||
59,03 | Anna TRACZYŃSKA | 83 | Juventa-Marbo Starachowice | 29.08 Kraków | ||
60,04 | Anna NOWICKA | 81 | STS Skarżysko | 22.05 Kielce | ||
62,46 | Monika WIŚNIEWSKA | 81 | Budowlani Kielce | 16.05 Kielce | ||
63,09 | Agata DRÓŻDŻ | 84 | Juventa-Marbo Starachowice | 29.08 Kraków | ||
63,33 | Monika CZARNECKA | 84 | Ostrowia Ostrowiec | 16.05 Kielce | ||
63,9 | Katarzyna SOBCZYK | 83 | LUKS Włoszczowa | 2.06 Kielce | ||
64,03 | Ewa GRONOSTAJ | 85 | Juventa-Marbo Starachowice | 29.08 Kraków | ||
64,08 | Beata PROSTAK | 83 | Juventa-Marbo Starachowice | 21.09 Wrocław | ||
600 m | ||||||
1.41,04 | Monika CZARNECKA | 84 | Ostrowia Ostrowiec | 20.05 Kielce | ||
1.41,80 | Ewa GRONOSTAJ | 85 | Juventa-Marbo Starachowice | 25.09 Bydgoszcz | ||
1.43,22 | Agata DRÓŻDŻ | 84 | Juventa-Marbo Starachowice | 18.09 Warszawa | ||
1.43,30 | Bernadetta STEPIĘŃ | 86 | Zryw Łopuszno | 18.09 Warszawa | ||
1.44,3 | Wioletta DOMAGAŁA | 85 | STS Skarżysko | 3.06 Skarżysko | ||
1.44,70 | Justyna ZIELONKA | 84 | Budowlani Kielce | 20.05 Kielce | ||
1.45,82 | Marta KRÓL | 85 | STS Skarżysko | 12.09 Kielce | ||
1.46,18 | Kinga RAPCIŃSKA | 85 | Juventa-Marbo Starachowice | 20.05 Kielce | ||
1.46,60 | Ewelina WIŚNIEWSKA | 84 | SP 16 Kielce | 20.05 Kielce | ||
1.47,10 | Agata SOBCZYK | 81 | LUKS Włoszczowa | 24.04 Kielce | ||
800 m | ||||||
2.09,94 | Anna KĄDZIELA | 80 | Ostrowia Ostrowiec | 8.08 Sopot | ||
2.09,98 | Anna NOWICKA | 81 | STS Skarżysko | 21.07 Białystok | ||
2.19,23 | Ewa PLESOWICZ | 81 | WLKS Kielce | 24.09 Zielona Góra | ||
2.19,35 | Agnieszka ADAMSKA | 80 | STS Skarżysko | 13.06 Kielce | ||
2.19,72 | Monika WIŚNIEWSKA | 81 | Budowlani Kielce | 13.06 Kielce | ||
2.22,06 | Sylwia KARASEK | 82 | STS Skarżysko | 16.05 Kielce | ||
2.24,49 | Agata DRÓŻDŻ | 84 | Juventa-Marbo Starachowice | 29.05 Mielec | ||
2.29,99 | Monika CZARNECKA | 84 | Ostrowia Ostrowiec | 13.06 Kielce | ||
2.30,26 | Magdalena CHRABĄSZCZ | 84 | Tramp Końskie | 16.05 Kielce | ||
2.31,17 | Justyna ZIELONKA | 84 | Budowlani Kielce | 13.06 Kielce | ||
1000 m | ||||||
2.51,79 | Anna NOWICKA | 81 | STS Skarżysko | 29.08 Kraków | ||
2.58,01 | Agnieszka ADAMSKA | 80 | STS Skarżysko | 29.08 Kraków | ||
2.58,86 | Sylwia KARASEK | 82 | STS Skarżysko | 12.09 Kielce | ||
3.00,46 | Ewa PLESOWICZ | 81 | WLKS Kielce | 12.09 Kielce | ||
3.03,51 | Agata DRÓŻDŻ | 84 | Juventa-Marbo Starachowice | 12.09 Kielce | ||
3.06,10 | Barbara ZMYJ | 82 | Juventa-Marbo Starachowice | 30.06 Warszawa | ||
3.06,34 | Monika WIŚNIEWSKA | 81 | Budowlani Kielce | 24.04 Kielce | ||
3.09,44 | Magdalena CHRABĄSZCZ | 83 | Tramp Końskie | 24.04 Kielce | ||
3.11,92 | Bernadetta STĘPIEŃ | 86 | Zryw Łopuszno | 19.05 Kielce | ||
3.11,95 | Anna ADAMSKA | 83 | STS Skarżysko | 29.08 Kraków | ||
1500 m | ||||||
4.28,41 | Anna NOWICKA | 81 | STS Skarżysko | 19.06 Kraków | ||
4.31,57 | Agnieszka ADAMSKA | 80 | STS Skarżysko | 6.08 Sopot | ||
4.38,07 | Ewa PLESOWICZ | 81 | WLKS Kielce | 10.07 Jablonec | ||
4.41,38 | Sylwia KARASEK | 82 | STS Skarżysko | 22.05 Kielce | ||
4.48,93 | Barbara ZMYJ | 82 | Juventa-Marbo Starachowice | 21.09 Wrocław | ||
4.53,77 | Agata DRÓŻDŻ | 84 | Juventa-Marbo Starachowice | 19.06 Kraków | ||
4.55,21 | Monika WIŚNIEWSKA | 81 | Budowlani Kielce | 12.06 Kielce | ||
5.07,97 | Anna ADAMSKA | 83 | STS Skarżysko | 29.05 Mielec | ||
5.11,07 | Magdalena CHRABĄSZCZ | 83 | Tramp Końskie | 5.06 Łódź | ||
5.33,25 | Agata ROSÓŁ | 83 | STS Skarżysko | 5.09 Kielce | ||
3000 m | ||||||
10.07,64 | Ewa PLESOWICZ | 81 | WLKS Kielce | 20.07 Białystok | ||
10.41,99 | Sylwia KARASEK | 82 | STS Skarżysko | 29.05 Mielec | ||
11.28,10 | Anna ADAMSKA | 83 | STS Skarżysko | 6.06 Łódź | ||
100 m ppł | ||||||
14,96 (0,5) | Marta JÓŹWIK | 80 | Budowlani Kielce | 12.06 Kielce | ||
15,21 (0,4) | Dominika NAREWSKA | 80 | Wisła Sandomierz | 8.05 Mielec | ||
wynik uzyskany z wiatrem | ||||||
14,92 (3,8) | Dominika NAREWSKA | 80 | Wisła Sandomierz | 16.05 Kielce | ||
76,2 cm/8,50m (juniorki młodsze) | ||||||
15,71 (0,2) | Dagmara BOKSIŃSKA | 82 | Budowlani Kielce | 5.06 Łódź | ||
17,72 (0,5) | Anna STYRCZ | 82 | Budowlani Kielce | 2.10 Kielce | ||
76,2 cm/8,20 m (młodziczki) | ||||||
15,79 (0,2) | Weronika PAZDEJ | 84 | Budowlani Kielce | 2.10 Kielce | ||
16,08 (0,2) | Urszula DZIEKAN | 84 | Suchedniów | 2.10 Kielce | ||
16,84 | Agnieszka SZTANDO | 84 | Budowlani Kielce | 20.05 Kielce | ||
17,00 (0,2) | Magdalena WOLIŃSKA | 84 | STS Skarżysko | 2.10 Kielce | ||
17,28 | Katarzyna WIKTOROWSKA | 84 | SP 32 Kielce | 20.05 Kielce | ||
17,32 | Magdalena PODSIADŁO | 86 | SP 30/Budowlani Kielce | 20.05 Kielce | ||
17,43 (1,7) | Anna KWIATKOWSKA | 84 | SP 32 Kielce | 27.05 Kielce | ||
17,62 | Emilia JAS | 85 | LZS Strawczyn | 20.05 Kielce | ||
pom. ręczny | ||||||
15,7 | Weronika PAZDEJ | 84 | Budowlani Kielce | 6.05 Kielce | ||
16,9 | Katarzyna WIKTOROWSKA | 84 | SP 32 Kielce | 6.05 Kielce | ||
17,3 | Anna KWIATKOWSKA | 84 | SP 32 Kielce | 6.05 Kielce | ||
300 m ppł | ||||||
młodziczka | ||||||
51,45 | Urszula DZIEKAN | 84 | Olimp Suchedniów | 19.05 Kielce | ||
400 m ppł | ||||||
63,75 | Aneta JAKUSZEWSKA | 79 | Wisła Sandomierz | 13.06 Kielce | ||
66,30 | Anna TRACZYŃSKA | 83 | Juventa-Marbo Starachowice | 6.06 Łódź | ||
68,03 | Beata PROSTAK | 83 | Juventa-Marbo Starachowice | 22.09 Wrocław | ||
4×100 m | ||||||
49,07 | BUDOWLANI Kielce | 29.05 Lublin | ||||
(M. JÓŹWIK, 80 – W. PAZDEJ, 84 – A. WRONA, 82 – A. PAJĄK, 81) | ||||||
54,16 | GLKS ZRYW Łopuszno | 18.10 Kielce | ||||
(M. GOŁDA, 85 – B. STĘPIEŃ, 86 – K. KOŁODZIEJCZYK, 84 – J. AUGUSTYNIAK, 84) | ||||||
szkoły | ||||||
