Kielce
Menu
Rezultaty

Oficjalne Rezultaty - Wojewodzkie Igrzyska Mlodziezy Szkolnej
w 4-boju LA - dziewczat
 

9.VI.1999  
Poz  Szkola 60m(pkt) skok(pkt) pil.palantowa(pkt) 600m(pkt) Razem(pkt)
1 SP33 489 452 493 294 1728
2 SP30 381 424 344 264 1413
3 SP Lopuszno 338 377 301 389 1405
4 SP32 361 417 342 257 1377
5 SP3 Suchedniow 326 298 354 230 1208
6 SP2 Wloszczowa 305 320 336 193 1154
7 SP Wodzislaw 280 368 250 246 1144
8 SP Maslow 344 339 270 172 1125
9 SP Kazanow 279 341 280 208 1108
10 SP Lukowiec 285 284 264 243 1076
11 SP Pawlow 251 324 308 174 1057
12 SP Zieblice 278 242 270 214 1004
13 SP3 Sandomierz 257 247 294 200 998
14 SP Rytwiany 216 256 356 157 985




| Index | Przewodnik | Foto Galeria | Rezultaty | Kalendarz | Hotel | Sponsorzy |
Copyright © 1999 Wojciech Habdas. All rights reserved.
All photographs © 1999.