Kielce
Menu
Rezultaty   |    [Konkurencje]    [Punktacja Koncowa]

Oficjalne Rezultaty - 100 METROW - Kobiety  

Seria 1 - Kielce, 10.VII.1999 /+1.0/  
Poz  Atletka Rocznik Klub Miasto Czas
1 KANIUK Katarzyna 77 WAWEL KRAKOW 12.08
2 PAZOLA Ilona 69 SKRA WARSZAWA 12.45
3 WOZIGNOJ Aldona 81 KROKUS LESZNO 12.47
4 KINAS Agata 80 ORLETA RADOM 12.50
5 GUZIOLEK Alina 81 KROKUS LESZNO 12.60
6 KUS Majka 81 AZS WSP RZESZOW 13.01

Seria 2 - Kielce, 10.VII.1999 /+2.0/  
Poz  Atletka Rocznik Klub Miasto Czas
1 ROLEK Ilona 77 AZS AWF KRAKOW 12.59
2 KOWALSKA Iwona 81 SKRA WARSZAWA 12.62
3 WOJCIK Jolanta 84 WLKS LIPINKI 12.83
4 WIERDAK Malgorzata 82 WLKS TRZCINICA 12.99
5 PUCHALSKA Anna 82 AZS AWF KRAKOW 13.34
6 FURMAN Sabina 79 AZS AWF KRAKOW 13.38

Seria 3 - Kielce, 10.VII.1999 /+2.0/  
Poz  Atletka Rocznik Klub Miasto Czas
1 GORSKA Dorota 84 ORLETA RADOM 13.53
2 GORSKA Milena 84 ORLETA RADOM 13.62
3 BRZEZINSKA Sylwia 83 BUDOWLANI KIELCE 13.70
4 WOJTAL Malgorzata 82 UMKS OSTROWIA 13.82
5 STRZYLAK Joanna 85 RADOMIAK 14.53
6 TARASINSKA Joanna 87 RADOMIAK 14.60

Seria 4 - Kielce, 10.VII.1999 /+2.0/  
Poz  Atletka Rocznik Klub Miasto Czas
1 WOJCIK Ola 84 ORLETA RADOM 13.29
2 KWIECIEN Anna 87 RADOMIAK 14.57
3 SZTANDO Agnieszka 84 BUDOWLANI KIELCE 14.71
4 MROCZKOWSKA Anna 85 RADOMIAK 14.98
5 WITKOWSKA Olga 88 RADOMIAK 16.10
6 SWIERCZYNSKA Magda 88 RADOMIAK 17.06



Oficjalne Rezultaty - 100 METROW - Mezczyzni  

Seria 1 - Kielce, 10.VII.1999 /+2.7/  
Poz  Atleta Rocznik Klub Miasto Czas
1 KOLASA Piotr 76 AZS AWF KRAKOW 10.74
2 KONDRATOWICZ Tomasz 79 OLIMPIA POZNAN 10.86
3 LATAWSKI Bartlomiej 78 SKRA WARSZAWA 10.90
4 MALOLEPSZY Arkadiusz 79 OLIMPIA POZNAN 11.14
5 ZAJACZKOWSKI Grzegorz 80 JUVENIA PRZEMYSL 11.26
6 SALAMONOWICZ Tomasz 81 AZS AWF KRAKOW 11.28

Seria 2 - Kielce, 10.VII.1999 /+0.2/  
Poz  Atleta Rocznik Klub Miasto Czas
1 TABAKA Andrzej 77 OLIMPIA POZNAN 11.30
2 NOWINSKI Przemyslaw 81 MKS BEDZIN 11.30
3 WALEWSKI Mateusz 81 WLKS TRZCINICA 11.49
4 MISTAK Zenon 80 WAWEL KRAKOW 11.51
5 RACZYNSKI Bartlomiej 80 KROKUS LESZNO 11.63
6 SZPAK Grzegorz 81 WAWEL KRAKOW 11.69

Seria 3 - Kielce, 10.VII.1999 /+0.9/  
Poz  Atleta Rocznik Klub Miasto Czas
1 KOLACZKOWSKI Jakub 81 SKRA WARSZAWA 11.28
2 ZAGDANSKI Mariusz 81 BUDOWLANI KIELCE 11.55
3 KAMINSKI Pawel 81 BUDOWLANI KIELCE 11.60
4 BERNADZKI Stanislaw 77 NOWI BIS KIELCE 11.72
5 RATAJCZYK Maciej 77 KROKUS LESZNO 11.74
6 KLIM Sebastian 81 AZS AWF KRAKOW 11.96

Seria 4 - Kielce, 10.VII.1999 /+2.8/  
Poz  Atleta Rocznik Klub Miasto Czas
1 JANIK Grzegorz 81 AZS AWF KRAKOW 11.70
2 KACZMARCZYK Andrzej 82 BUDOWLANI KIELCE 11.73
3 LATO Piotr 81 BUDOWLANI KIELCE 11.85
4 SLAWNIAK Pawel 82 TECHNIK TRZCINICA 12.01
5 OLESINSKI Dawid 82 BUDOWLANI KIELCE 12.03
6 WOJDYLA Mikolaj 83 BUDOWLANI KIELCE 12.13

Seria 5 - Kielce, 10.VII.1999 /+1.4/  
Poz  Atleta Rocznik Klub Miasto Czas
1 PTAK Pawel 83 KROKUS LESZNO 11.60
2 KOSSOWSKI Daniel 81 ORLETA RADOM 11.88
3 STRZABALA Hubert 84 SP GORNO 11.93
4 NIEMYJSKI Michal 84 BKS BELCHATOW 12.50
5 GRZEGORCZYK Marcin 85 RADOMIAK 12.99
6 KASPRZYK Marcin 86 UKS OSTOVIA 14.20




| Index | Przewodnik | Foto Galeria | Rezultaty | Kalendarz | Hotel | Sponsorzy |
Copyright © 1999 Wojciech Habdas. All rights reserved.
All photographs © 1999.