Kielce
Menu
Rezultaty   |    [Konkurencje]   
Oficjalne Rezultaty - 10 BOJ - Seniorzy - Mezczyzni  

Kielce, 3-4.IX.1998
Poz Atleta Klub 100m w dal kula wzwyz 400m 110mpl dysk tyczka oszczep 1500m Punkty
1 MODELSKI Michal AZS AWF KATOWICE 10.96 6.80 13.35 192 50.51 15.32 38.80 4.80 47.36 5:10,24 7200
2 ANDRZEJAK Krzysztof ZAWISZA BYDGOSZCZ 10.82 6.98 12.37 201 51.24 15.30 34.63 4.40 45.77 5:12,56 7027

Oficjalne Rezultaty - 10 BOJ - Mlodziezowcy - Mezczyzni  

Kielce, 3-4.IX.1998
Poz Atleta Klub 100m w dal kula wzwyz 400m 110mpl dysk tyczka oszczep 1500m Punkty
1 MACZYNSKI Pawel AZS AWF W-wa 11.25 6.92 12.18 183 51.13 15.56 36.98 470 47.16 4:41,54 7057
2 ZURAWICZ Ireneusz AZS AWF GORZOW 11.14 6.78 14.74 174 52.28 15.61 42.10 440 45.75 5:09,61 6897
3 NADOLSKI Michal AZS AWF WROCLAW 11.26 6.75 13.44 180 51.70 16.01 39.18 400 51.46 4:56,37 6806
4 WIELGUS Michal KL GDYNIA 11.52 6.84 12.44 183 53.30 15.13 37.31 450 38.05 5:34,66 6474
5 SOBIESZCZUK Sebastian AZS AWF GORZOW 11.34 6.58 10.91 189 51.08 15.57 27.89 400 36.39 4:53,29 6323
6 WIECH Robert AZS AWF B.PODLASKA 11.75 6.65 11.97 171 52.14 15.44 37.02 320 44.31 5:06,11 6146
7 KLONOWSKI Lukasz AZS AWF W-wa 11.88 6.90 10.65 0 54.01 17.53 32.24 300 37.04 4:51,93 5071
8 BARZYK Lukasz TECHNIK TRZCINICA 12.04 6.36 10.19 162 57.26 17.12 30.41 200 41.10 5:03,00 5022
9 KWASNIEWSKI Marcin SAMBOR TCZEW 11.73 5.90 7.94 159 54.45 17.34 21.66 300 35.52 5:13,35 4823
10 BORON Adam ZAS AWF W-wa 12.81 5.67 13.42 0 58.92 0 41.47 380 44.05 0 3918

Oficjalne Rezultaty - 10 BOJ - Juniorzy - Mezczyzni  

Kielce, 3-4.IX.1998
Poz Atleta Klub 100m w dal kula wzwyz 400m 110mpl dysk tyczka oszczep 1500m Punkty
1 KONDRATOWICZ Marcin AZS AWF GORZOW 11.52 6.87 12.67 177 54.13 15.85 39.88 430 50.07 5:12,24 6601
2 RZEPKA Marek OLIMPIJCZYK MOGIELNICA 11.75 6.57 10.16 183 51.93 16.48 31.24 350 49.46 4:31,83 6255
3 ZBLEWSKI Michal SAMBOR TCZEW 11.38 6.30 10.87 183 53.91 16.23 32.06 370 47.33 5:05,40 6089
4 BUNIK Arkadiusz KL GDYNIA 11.75 6.71 9.57 183 54.38 15.26 29.06 320 36.58 5:20,10 5697
5 JAGODZINSKI Michal SAMBOR TCZEW 11.94 5.98 11.35 177 55.94 16.46 35.92 320 37.47 5:21,91 5491
6 SKIERKOWSKI Jacek ZAK WALCZ 11.76 6.47 9.28 183 52.96 16.76 22.58 300 33.68 5:06,72 5370
7 OLEKSIK Roman LKS MYSZKOW 12.23 6.01 9.64 192 57.34 17.67 28.42 260 36.54 4:59,67 5105
8 FELIGA Slawomir LKS OSTROWIANKA 12.11 5.97 11.00 156 53.92 18.57 31.90 300 38.48 5:06,60 5104
9 WIDAWSKI Krzysztof LKS MYSZKOW 11.89 5.97 10.53 0 54.61 18.16 32.27 260 54.06 4:58,93 4883
10 SKIERKOWSKI Rafal ZAK WALCZ 12.18 6.09 8.80 168 56.69 16.64 21.82 220 30.21 4:58,06 4717
11 CIESZYNSKI Marcin SAMBOR TCZEW 12.89 5.64 9.97 177 61.07 17.52 28.55 320 42.74 0 4355
12 MIOTK Marcin KL GDYNIA 12.13 6.31 8.48 0 0 16.32 24.48 380 30.77 0 3602




| Index | Przewodnik | Foto Galeria | Rezultaty | Kalendarz | Hotel | Sponsorzy |
Copyright © 1998 Wojciech Habdas. All rights reserved.
All photographs © 1998.