Kielce
Menu
Rezultaty   |    [Konkurencje]   
Oficjalne Rezultaty - 7 BOJ - Kobiety  

Kielce, 3-4.IX.1998
Poz Atletka Klub 100mpl wzwyz kula 200m w dal oszczep 800m Punkty
1 PAJAK Agnieszka BUDOWLANI 16.30 128 6.65 26.66 4.69 17.80 2:28,08 3556
2 WISNIEWSKA Monika BUDOWLANI 16.86 128 5.89 27.44 4.60 17.12 2:24,98 3388
3 STYRCZ Anna BUDOWLANI 16.87 152 6.80 29.91 4.23 18.73 2:49,33 3227
4 WERSTAK Beata BUDOWLANI 18.49 140 6.92 29.63 4.46 26.46 2:40,21 3187
5 FURGALSKA Agnieszka MMKS DABROWA G. 18.70 128 6.93 30.23 4.39 18.04 3:11,13 2528
6 ZAPALA Justyna BUDOWLANI 20.76 137 9.40 31.35 3.80 23.17 nu 2216




| Index | Przewodnik | Foto Galeria | Rezultaty | Kalendarz | Hotel | Sponsorzy |
Copyright © 1998 Wojciech Habdas. All rights reserved.
All photographs © 1998.