Kielce
Menu
Rezultaty   |    [Punktacja Koncowa]

Oficjalne Rezultaty - Poniedzialek Lekkoatletyczny II  

Kielce, 3.V.1999  
Konkurencja  Rocznik Poz  Atletka/a Miasto Czas
Wysokosc
Dlugosc
60m Dziewczat 86 1 CHUDZIK Kamila SP33 8.57
60m Dziewczat 86 2 PASTERNAKIEWICZ Karolina STRAWCZYN 8.87
60m Dziewczat 86 3 STEPIEN Bernadetta LOPUSZNO 8.99
60m Dziewczat 87 1 PABIS Kasia SP34 9.16
60m Dziewczat 87 2 GOLONKA Aleksandra SP32 9.17
60m Dziewczat 87 3 SOBCZYK Kasia SP32 9.27
60m Dziewczat 88 1 MATANINA Elzbieta GORNO 9.62
60m Dziewczat 88 2 RADOMSKA Martyna SP32 10.09
60m Dziewczat 88 3 DZIEWIECKA Kamila SP32 10.14
60m Chlopcow 86 1 GIL Piotr SP30 8.86
60m Chlopcow 86 2 GAWECKI Emil GORNO 9.53
60m Chlopcow 86 3 KARBOWNIK Dariusz STRAWCZYN 9.54
60m Chlopcow 87 1 LENTY Marcin SP32 9.74
60m Chlopcow 87 2 SLUSARCZYK Tomasz PORZECZE 10.21
60m Chlopcow 87 3 STOCHMAL Tomasz KRAJNO 10.35
60m Chlopcow 88 1 BOCHNACKI Michal SP16 10.04
60m Chlopcow 88 2 KOWALCZYK Mateusz SP1 10.09
60m Chlopcow 88 3 BOREK Dawid GORNO 10.35
300m Dziewczat 86 1 PODSIADLO Magda SP30 47.80
300m Dziewczat 86 2 MIERNIK Agata SUCHEDNIOW 49.91
300m Dziewczat 86 3 LAKOMIEC Izabela WZDOL 51.90
300m Dziewczat 87 1 ZAPALA Paulina PORZECZE 58.49
300m Dziewczat 87 2 SKIBA Agnieszka KRAJNO 58.70
300m Dziewczat 87 3 ZAPART Wiletta SP21 62.81
300m Dziewczat 88 1 ZIELINSKA Ewelina GORNO 57.48
300m Dziewczat 88 2 MAZURCZAK Karolina GORNO 59.70
300m Dziewczat 88 3 SZLUFIK Paulina KRAJNO 67.41
300m Chlopcow 86 1 KARYS Przemyslaw GORNO 50.75
300m Chlopcow 86 2 ZOLTKOWSKI Rafal GORNO 51.92
300m Chlopcow 86 3 SIKORA Marcin SP16 54.26
300m Chlopcow 87 1 KRAWCZYK Pawel KRAJNO 60.43
300m Chlopcow 88 1 GURSIEL Tomasz SP13 53.97
300m Chlopcow 88 2 SIAREK Michal GORNO 55.55
300m Chlopcow 88 3 SZLUFIK Karol KRAJNO 58.30
600m Dziewczat 86 1 PLAZINSKA Kasia SEDZISZOW 1:51.80
600m Dziewczat 86 2 PALGAN Edyta WZDOL 1:55.41
600m Dziewczat 86 3 MAJ Anna GORNO 1:56.41
600m Dziewczat 87 1 PEDRYCZ Emilia GORNO 2:01.84
600m Dziewczat 87 2 GOLA Malgorzata SP32 2:05.79
600m Dziewczat 87 3 WRONA Aneta PORZECZE 2:14.08
600m Dziewczat 88 1 WIJAS Jowita PORZECZE 2:16.88
600m Dziewczat 88 2 ZYBALA Jolanta WZDOL 2:19.39
600m Dziewczat 88 3 ZACZEK Magdalena WZDOL 2:21.40
1000m Chlopcow 86 1 WISNIEWSKI Lukasz SP16 3:13.26
1000m Chlopcow 86 2 CEDRO Milosz STRAWCZYN 3:16.63
1000m Chlopcow 86 3 DYBKA Karol GORNO 3:23.18
1000m Chlopcow 87 1 GRZEGOLEC Mateusz GORNO 3:14.80
1000m Chlopcow 87 2 CICHONSKI Robert KRAJNO 3:32.26
1000m Chlopcow 87 3 MORAWSKI Wojciech GORNO 3:35.14
1000m Chlopcow 88 1 PIWKO Patryk GORNO 3:24.38
1000m Chlopcow 88 2 GRZEGOLEC Adrian GORNO 3:42.25
1000m Chlopcow 88 3 LAKOMIEC Norbert WZDOL 3:42.87
W DAL Dziewczat 86 1 LAKOMIEC Izabela WZDOL 4.22
W DAL Dziewczat 86 2 PASTERNAKIEWICZ Karolina STRAWCZYN 4.17
W DAL Dziewczat 86 3 WOJCIK Kasia SP33 4.16
W DAL Dziewczat 87 1 PABIS Kasia SP34 4.09
W DAL Dziewczat 87 2 KONOPACKA Anna SP33 3.74
W DAL Dziewczat 87 3 BRONA Anna SP32 3.40
W DAL Dziewczat 88 1 RADOMSKA Martyna SP32 3.74
W DAL Dziewczat 88 2 DZIEWIECKA Kamila SP32 3.70
W DAL Dziewczat 88 3 BARANSKA Malgorzata SP32 3.65
W DAL Chlopcow 86 1 SIKORA Marcin SP16 3.90
W DAL Chlopcow 86 2 KAWA Daniel WZDOL 3.57
W DAL Chlopcow 86 3 SZAFARCZYK Jacek PORZECZE 3.35
W DAL Chlopcow 87 1 GRZEGOLEC Mateusz GORNO 4.59
W DAL Chlopcow 87 2 LENTY Marcin SP32 4.11
W DAL Chlopcow 87 3 LAPKA Lukasz WZDOL 3.82
W DAL Chlopcow 88 1 PIWKO Patryk GORNO 3.76
W DAL Chlopcow 88 2 BOREK Dawid GORNO 3.75
W DAL Chlopcow 88 3 GROMADZINSKI Lukasz SP24 3.47
P. PALANT. Dziewczat 86 1 CHUDZIK Kamila SP33 61.00
P. PALANT. Dziewczat 86 2 ZBROG Anna SP33 39.00
P. PALANT. Dziewczat 86 3 MOSKWA Sandra SP33 38.00
P. PALANT. Dziewczat 87 1 GOLA Gosia SP32 35.50
P. PALANT. Dziewczat 87 2 SZAFRANSKA Kinga SP32 31.00
P. PALANT. Dziewczat 87 3 CEDRO Sylwia SP30 29.00
P. PALANT. Dziewczat 88 1 WIJAS Jowita PORZECZE 32.50
P. PALANT. Dziewczat 88 2 ZYBALA Jolanta WZDOL 25.00
P. PALANT. Dziewczat 88 3 WIECZOREK Agnieszka PORZECZE 24.00
P. PALANT. Chlopcow 86 1 GLADYS Radoslaw SP30 52.50
P. PALANT. Chlopcow 86 2 KARYS Przemyslaw GORNO 51.00
P. PALANT. Chlopcow 86 3 STEPNIK Artur KRAJNO 48.00
P. PALANT. Chlopcow 87 1 MORAWSKI Wojciech GORNO 42.00
P. PALANT. Chlopcow 87 2 SNOCH Kamil PORZECZE 37.50
P. PALANT. Chlopcow 87 3 CICHONSKI Robert KRAJNO 36.00
P. PALANT. Chlopcow 88 1 BUCHCIC Albert PORZECZE 42.50
P. PALANT. Chlopcow 88 2 KALEMBA Marcin WZDOL 38.50
P. PALANT. Chlopcow 88 3 SIAREK Michal GORNO 37.50
WZWYZ Dziewczat 86 1 SOBCZYK Kasia SP32 1.25
WZWYZ Dziewczat 86 2 DZIURZYNSKA Magda SP32 1.20
WZWYZ Dziewczat 86 3 PEDRYCZ Emilia GORNO 1.20
WZWYZ Dziewczat 88 1 MAZURCZAK Karolina GORNO 1.00
WZWYZ Dziewczat 88 2 SITO Iwona KRAJNO 1.00
WZWYZ Chlopcow 86 1 ZIELINSKI Mateusz SP30 1.25
WZWYZ Chlopcow 86 2 ZOLTKOWSKI Rafal GORNO 1.20
WZWYZ Chlopcow 86 3 GAWECKI Emil GORNO 1.20




| Index | Przewodnik | Foto Galeria | Rezultaty | Kalendarz | Hotel | Sponsorzy |
Copyright (c) 1999 Wojciech Habdas. All rights reserved.
All photographs (c) 1999.