Kielce
Menu
Rezultaty   |    [Punktacja Koncowa]

Oficjalne Rezultaty - Poniedzialek Lekkoatletyczny III  

Kielce, 10.V.1999  
Konkurencja  Rocznik Poz  Atletka/a Miasto Czas
Wysokosc
Dlugosc
60m dziewczat 86 1 Kamila Chudzik 8.65
60m dziewczat 86 2 Pasternakiewicz Karolina 8.95
60m dziewczat 86 3 Stepien Bernadetta 8.99
60m dziewczat 87 1 Golonka Ola 9.27
60m dziewczat 87 2 Sobczyk Kasia 9.39
60m dziewczat 87 3 Pabis Kasia 9.45
60m dzieczat 88 1 Radomska Martyna 8.70
60m dzieczat 88 2 Buczek Sylwia 9.83
60m dzieczat 88 3 Jarzabek Basia 9.87
60m chlopcy 86 1 Malinowski Lukasz 8.42
60m chlopcy 86 2 Szymkiewicz Sylwester 8.59
60m chlopcy 86 3 Wisniewski Lukasz Kielce 8.64
60m chlopcy 87 1 Kowalski Marek 9.48
60m chlopcy 87 2 Lenty Marcin 9.59
60m chlopcy 87 3 Lech Rafal 9.80
60m chlopcy 88 1 Bochancki Michal 9.82
60m chlopcy 88 2 Prejs Adrian 9.97
60m chlopcy 88 3 Mlynarczyk Kamil 10.05
300m dziewczat 86 1 Podsiadlo Magda SP30 45.93
300m dziewczat 86 2 Wojcik Karolina SP8 49.50
300m dziewczat 86 3 Jarzabek Alicja Kostomloty 51.54
300m dziewczat 87 1 Adach Kasia Cminsk 54.06
300m dziewczat 87 2 Pietraszek Kinga Cminsk 54.80
300m dziewczat 87 3 Banak Agnieszka Kostomloty 56.82
300m dziewczat 88 1 Balchanowska Patrycja Cminsk 57.49
300m dziewczat 88 2 Kosela Martyna SP8 54.39
300m dziewczat 88 3 Kubiela Marta Kostomloty 58.76
300m chlopcy 86 1 Grychowski Mateusz SP30 49.33
300m chlopcy 86 2 Sapryk Leszek SP30 50.02
300m chlopcy 86 3 Zielinski Michal SP24 51.25
300m chlopcy 87 1 Kozak Lukasz Cminsk 54.66
300m chlopcy 87 2 Cieslik Kamil Cminsk 55.35
300m chlopcy 87 3 Piwowarczyk Lukasz Cminsk 55.75
300m chlopcy 88 1 Gursiel Tomasz SP13 54.19
300m chlopcy 88 2 Skowron Tomasz SP8 55.29
300m chlopcy 88 3 Krawiec Damian Kostomloty 55.63
600m dziewczat 86 1 Plazinska Kasia SP1 Sedziszow 1:51.64
600m dziewczat 86 2 Zybala Agnieszka Wzdol 1:54.80
600m dziewczat 86 3 Szafraniec Monika Wzdol 1:57.80
600m dziewczat 87 1 Wrona Aneta Porzecze 2:05.15
600m dziewczat 87 2 Gola Gosia SP32 2:06.69
600m dziewczat 87 3 Kwiatkowska Joanna Cminsk 2:09.59
600m dziewczat 88 1 Lubek Joanna Wzdol 2:05.75
600m dziewczat 88 2 Wojcik Agata Wzdol 2:12.17
600m dziewczat 88 3 Michta Ewelina Wzdol 2:12.55
1000m chlopcy 86 1 Cedro Milosz Strawczyn 3:15.55
1000m chlopcy 86 2 Pajak Tomasz Wzdol 3:19.79
1000m chlopcy 86 3 Kukulski Damian SP Piekoszowice 3:21.48
1000m chlopcy 87 1 Cichonski Robert SP Krajno 3:35.93
1000m chlopcy 87 2 Lapka Lukasz Wzdol 3:41.13
1000m chlopcy 87 3 Waranek Daniel Kostomloty 3:44.29
1000m chlopcy 88 1 Rozej Damian SP Konskie 3:22.31
1000m chlopcy 88 2 Zadalski Wojciech SP1 Sedziszow 3:30.61
1000m chlopcy 88 3 Lakomiec Norbert Wzdol 3:37.91
Pil. Palantowa dziewczat 86 1 Chudzik Kamila SP33 61
Pil. Palantowa dziewczat 86 2 Podsiadlo Magda SP30 44
Pil. Palantowa dziewczat 86 3 Zbrog Anna SP33 43
Pil. Palantowa dziewczat 87 1 Gola Gosia SP32 40
Pil. Palantowa dziewczat 87 2 Szafranska Kinga SP32 38
Pil. Palantowa dziewczat 87 3 Bandura Magda SP32 34
Pil. Palantowa dziewczat 88 1 Mastalerz Dorota SP30 88
Pil. Palantowa dziewczat 88 2 Wojcik Ewelina SP16 31
Pil. Palantowa dziewczat 88 3 Wieczorek Agnieszka Porzecze 30
Pil. Palantowa chlopcy 86 1 Lech Michal Kostomloty 55
Pil. Palantowa chlopcy 86 2 Gladys Radek SP30 51
Pil. Palantowa chlopcy 86 3 Cedro Milosz Strawczyn 49
Pil. Palantowa chlopcy 87 1 Warianek Daniel Kostomloty 52
Pil. Palantowa chlopcy 87 2 Kubicki Adrian Cminsk 44
Pil. Palantowa chlopcy 87 3 Chczeszczyk Sebastian Wzdol 43
Pil. Palantowa 88 1 Rozej Damian SP2 46.5
Pil. Palantowa 88 2 Buchcic Albert Porzecze 43.5
Pil. Palantowa 88 3 Michcik Lukasz Maslow 42
w dal dziewczat 86 1 Stepien Bernadetta Lopuszno 4.21
w dal dziewczat 86 2 Piotrowska Justyna Kostomloty 4.12
w dal dziewczat 86 3 Lakomiec Iza Wzdol 4.10
w dal dziewczat 87 1 Pabis Kasia SP34 4.04
w dal dziewczat 87 2 Adach Kasia Cminsk 3.90
w dal dziewczat 87 3 Zaport Wioletta SP21 3.42
w dal dziewczat 88 1 Palagan Kasia Wzdol 3.75
w dal dziewczat 88 2 Radomska Martyna SP32 3.64
w dal dziewczat 88 3 Maranska Malgorzata SP32 3.57
w dal chlopcy 86 1 Kobus Maciek SP24 4.48
w dal chlopcy 86 2 Jacyk Szymon SP24 4.28
w dal chlopcy 86 3 Wisniewski Lukasz SP16 4.28
w dal chlopcy 87 1 Kowalski Marek SP24 4.03
w dal chlopcy 87 2 Lenty Marcin SP32 3.82
w dal chlopcy 87 3 Bochnacki Michal SP16 3.68
w dal chlopcy 88 1 Rusek Marcin Kostomloty 3.88
w dal chlopcy 88 2 Prejs Adrian SP32 3.82
w dal chlopcy 88 3 Bochnacki Michal SP16 3.68
wzwyz dziewczat 86 1 Podsiadlo Magda SP30 151
wzwyz dziewczat 86 2 Kolbuc Magda SP32 125
wzwyz dziewczat 86 3 Reszek Paulina SP21 115
wzwyz dziewczat 87 1 Golonka Ola SP32 125
wzwyz dziewczat 87 2 Glowacz Magda SP32 125
wzwyz dziewczat 87 3 Chabik Magda SP32 125
wzwyz dziewczat 88 1 sito Iwona Krajno 110
wzwyz chlopcy 86 1 Piecaba Daniel SP32 160
wzwyz chlopcy 86 2 Zielinski Mateusz SP30 135
wzwyz chlopcy 86 3 Mazinowski Lukasz Maslow 140
wzwyz chlopcy 87 1 Adamczyk Marek SP32 120




| Index | Przewodnik | Foto Galeria | Rezultaty | Kalendarz | Hotel | Sponsorzy |
Copyright (c) 1999 Wojciech Habdas. All rights reserved.
All photographs (c) 1999.