Kielce
Menu
Rezultaty   |    [Punktacja Koncowa]

Oficjalne Rezultaty - Poniedzialek Lekkoatletyczny V  

Kielce, 24.V.1999  
Konkurencja  Rocznik Poz  Atletka/a Miasto Czas
Wysokosc
Dlugosc
60m DZIEWCZAT 86 1 CHUDZIK KAMILA SP33 8.67
60m DZIEWCZAT 86 2 PODSIADLO MAGDA SP30 8.85PK
60m DZIEWCZAT 86 3 PASTERNAKIEWICZ KAROLINA STRAWCZYN 8.87
60m DZIEWCZAT 87 1 PABIS KASIA SP34 9.02
60m DZIEWCZAT 87 2 WIJAS IZABELA LOPUSZNO 9.20
60m DZIEWCZAT 87 3 CHABIK MAGDA SP32 9.37
60m DZIEWCZAT 88 1 MATANINA ELZBIETA GORNO 9.67
60m DZIEWCZAT 88 2 KOZLOWSKA ILONA SP16 10.08
60m DZIEWCZAT 88 3 ZAPALA MALGORZATA KOSTOMLOTY 10.12
60m CHLOPCOW 86 1 GIL PIOTR SP30 8.53
60m CHLOPCOW 86 2 NOWAK MICHAL SP16 8.65
60m CHLOPCOW 86 3 GALEZOWSKI JAREK KOSTOMLOTY 8.79
60m CHLOPCOW 87 1 BEDNARSKI GRZEGORZ MASLOW 9.56
60m CHLOPCOW 87 2 SOBON DAMIAN LOPUSZNO 9.99
60m CHLOPCOW 87 3 KABALA DAWID SP16 10.27
60m CHLOPCOW 88 1 ROZEJ DAMIAN KONSKIE 9.25
60m CHLOPCOW 88 2 STAPOR MATEUSZ SP32 9.41
60m CHLOPCOW 88 3 JANIKOWSKI KRZYSZTOF SP32 9.63
300m DZIEWCZAT 86 1 PODSIADLO MAGDA SP30 46.08
300m DZIEWCZAT 86 2 WOJCIK KAROLINA SP8 49.93
300m DZIEWCZAT 86 3 KALISZ SYLWIA MASLOW 50.78
300m DZIEWCZAT 87 1 BANAK AGNIESZKA KOSTOMLOTY 53.74
300m DZIEWCZAT 87 2 SUROWIEC MARTA KOSTOMLOTY 54.95
300m DZIEWCZAT 88 1 KOSELA MARTYNA SP8 53.76
300m DZIEWCZAT 88 2 ZIELINSKA MARTYNA GORNO 54.67
300m DZIEWCZAT 88 3 WIJAS JOWITA PORZECZE 56.39
300m CHLOPCOW 86 1 CEDRO MILOSZ STRAWCZYN 46.93
300m CHLOPCOW 86 2 GRYCHOWSKI MATEUSZ SP30 47.48
300m CHLOPCOW 86 3 BANASIK RAFAL SP8 48.66
300m CHLOPCOW 87 1 WARIANEK DANIEL KOSTOMLOTY 50.78
300m CHLOPCOW 87 2 CISAK DANIEL KRAJNO 55.37
300m CHLOPCOW 88 1 SKOWRON MARCIN SP8 51.63
300m CHLOPCOW 88 2 GURSIEL TOMASZ SP13 52.82
300m CHLOPCOW 88 3 GOLUCHOWSKI WOJCIECH PROMNIK 54.17
600m DZIEWCZAT 86 1 STEPIEN BERNADETTA LOPUSZNO 1:49.88
600m DZIEWCZAT 86 2 KLIMCZAK MONIKA LOPUSZNO 1:51.53
600m DZIEWCZAT 86 3 MAJ ANNA GORNO 1:53.43
600m DZIEWCZAT 87 1 WASOWICZ AGNIESZKA PROMNIK 1:54.96
600m DZIEWCZAT 87 2 STEPIEN JOANNA LOPUSZNO 2:03.57
600m DZIEWCZAT 87 3 PEDRYCZ EMILIA GORNO 2:03.70
600m DZIEWCZAT 88 1 MALKOWSKA KASIA KOSTOMLOTY 1:57.32
600m DZIEWCZAT 88 2 BIALOGONSKA ANASTAZJA GORNO 2:16.54
1000m CHLOPCOW 86 1 DROGOSZ WOJCIECH LOPUSZNO 3:05.26
1000m CHLOPCOW 86 2 WISNIEWSKI LUKASZ SP16 3:07.15
1000m CHLOPCOW 86 3 KIESZOWSKI TOMASZ 3:30.75
1000m CHLOPCOW 87 1 GRZEGOLEC MATEUSZ GORNO 3:08.48
1000m CHLOPCOW 87 2 STEPNIK ARTUR KRAJNO 3:31.46
1000m CHLOPCOW 87 3 CIESLICKI GRZEGORZ 3:31.82
1000m CHLOPCOW 88 1 PIWKO PATRYK GORNO 3:21.80
1000m CHLOPCOW 88 2 BUCHCIC ALBERT PORZECZE 3:37.20
1000m CHLOPCOW 88 3 GRZEGOLEC ADRIAN GORNO 3:43.96
P.PALANT. DZIEWCZAT 86 1 CHUDZIK KAMILA SP33 55
P.PALANT. DZIEWCZAT 86 2 BUGAJSKA KAMILA SP16 48
P.PALANT. DZIEWCZAT 86 3 PODSIADLO MAGDA SP30 47PK
P. PALANT. DZIEWCZAT 87 1 WINIARSKA EMILIA MASLOW 41
P. PALANT. DZIEWCZAT 87 2 GOLA GOSIA SP32 39
P. PALANT. DZIEWCZAT 87 3 JARZABEK ANETA LOPUSZNO 35
P. PALANT. DZIEWCZAT 88 1 KOJACZ BEATA SP8 35
P. PALANT. DZIEWCZAT 88 2 WOJCIK EWELINA SP16 30
P. PALANT. DZIEWCZAT 88 3 MASTALERZ DOROTA SP30 29
P. PALANT. CHLOPCOW 86 1 LECH MICHAL KOSTOMLOTY 48
P. PALANT. CHLOPCOW 86 1 BRUDZINSKI ARKADIUSZ PROMNIK 48
P. PALANT. CHLOPCOW 86 1 KARYS PRZEMYSLAW GORNO 48
P. PALANT. CHLOPCOW 86 2 CEDRO MILOSZ STRAWCZYN 47
P. PALANT. CHLOPCOW 86 3 GALEZOWSKI JACEK KOSTOMLOTY 46
P. PALANT. CHLOPCOW 87 1 WARIANEK DANIEL KOSTOMLOTY 43.5
P. PALANT. CHLOPCOW 87 2 SOBON DAMIAN LOPUSZNO 38
P. PALANT. CHLOPCOW 87 3 CICHONSKI ROBERT KRAJNO 37
P. PALNT. CHLOPCOW 88 1 BUCHCIC ALBERT PORZECZE 45
P. PALNT. CHLOPCOW 88 2 ROZEJ DAMIAN KONSKIE 40
P. PALNT. CHLOPCOW 88 3 GURSIEL TOMASZ SP13 38
W DAL DZIEWCZAT 86 1 PALACZ ANNA LOPUSZNO 4.32
W DAL DZIEWCZAT 86 2 PLAZINSKA KASIA SEDZISZOW 4.26
W DAL DZIEWCZAT 86 3 STEPIEN BERNADETTA LOPUSZNO 4.23
W DAL DZIEWCZAT 87 1 PABIS KASIA SP34 4.10
W DAL DZIEWCZAT 87 2 MACANDER JOANNA LOPUSZNO 4.00
W DAL DZIEWCZAT 87 3 WIJAS IZABELA LOPUSZNO 3.70
W DAL DZIEWCZAT 88 1 MATANINA ELZBIETA GORNO 3.53
W DAL DZIEWCZAT 88 2 JARZABEK BASIA SP30 3.21
W DAL DZIEWCZAT 88 3 RELIDZYNSKA IZA PORZECZE 2.96
W DAL CHLOPCOW 86 1 NOWAK MICHAL SP16 5.13
W DAL CHLOPCOW 86 2 GRAUR PAWEL KOSTOMLOTY 4.26
W DAL CHLOPCOW 86 3 SZAFARCZYK JACEK PORZECZE 4.12
W DAL CHLOPCOW 87 1 GRZEGOLEC MATEUSZ GORNO 4.37
W DAL CHLOPCOW 87 2 KABALA DAWID SP16 3.46
W DAL CHLOPCOW 87 3 SLUSARCZYK TOMASZ PORZECZE 3.23
W DAL CHLOPCOW 88 1 STAPOR MATEUSZ SP32 4.05
W DAL CHLOPCOW 88 2 JANIKOWSKI KRZYSZTOF SP32 3.94
W DAL CHLOPCOW 88 3 RADZISZEWSKI JACEK SP32 3.80
WZWYZ DZIEWCZAT 86 1 PODSIADLO MAGDA SP30 153
WZWYZ DZIEWCZAT 86 2 KOLBUC ALEKSANDRA SP32 125
WZWYZ DZIEWCZAT 86 3 ZGORSKA JOANNA SP21 120
WZWYZ DZIEWCZAT 87 1 CHABIK MAGDA SP32 130
WZWYZ DZIEWCZAT 87 2 PEDRYCZ EMILIA GORNO 125
WZWYZ DZIEWCZAT 87 3 MATECKA KASIA SP32 120
WZWYZ DZIEWCZAT 88 1 ZIELINSKA EWELINA GORNO 110
WZWYZ DZIEWCZAT 88 2 DURLIK MAGDA KOSTOMLOTY 110
WZWYZ CHLOPCOW 86 1 GAWECKI EMIL GORNO 135
WZWYZ CHLOPCOW 86 1 WLODARCZYK LUKASZ LOPUSZNO 135
WZWYZ CHLOPCOW 86 2 ZOLKOWSKI RAFAL GORNO 125




| Index | Przewodnik | Foto Galeria | Rezultaty | Kalendarz | Hotel | Sponsorzy |
Copyright (c) 1999 Wojciech Habdas. All rights reserved.
All photographs (c) 1999.