Kielce
Menu
Rezultaty   |    [Punktacja Koncowa]

Oficjalne Rezultaty - Poniedzialek Lekkoatletyczny VI  

Kielce, 31.V.1999  
Konkurencja  Rocznik Poz  Atletka/a Miasto Czas
Wysokosc
Dlugosc
60m Dziwczat 86 1 MOSKAL Milena MASLOW 8.93
60m Dziwczat 86 2 PODSIADLO Magda SP30 8.97PK
60m Dziwczat 86 3 KSANOCHA Ola SP30 9.10
60m Dziewczat 87 1 PABIS Kasia SP34 8.94
60m Dziewczat 87 2 GOLONKA Ola SP32 9.23
60m Dziewczat 87 3 SOBCZYK Kasia SP32 9.39
60m Dziewczat 88 1 RADOMSKA Martyna SP32 9.52
60m Dziewczat 88 2 JARZABEK Basia SP30 10.06
60m Dziewczat 88 3 WOJCIK Ewelina SP16 10.08
60m Chlopcow 86 1 MALINOWSKI Lukasz MASLOW 8.41
60m Chlopcow 86 2 NOWAK Michal SP16 8.53
60m Chlopcow 86 3 KOWALCZYK Lukasz SP21 8.55
60m Chlopcow 87 1 GRZEGOLEC Mateusz GORNO 8.45
60m Chlopcow 87 2 WITKOWSKI Marcin WZDOL 9.10
60m Chlopcow 87 3 BANDROWSKI MASLOW 9.44
60m Chlopcow 88 1 ROZEJ Damian KONSKIE 9.02
60m Chlopcow 88 2 KRAWIEC Damian KOSTOMLOTY 9.51
60m Chlopcow 88 3 STAPOR Mateusz SP32 9.57
300m Dziewczat 86 1 PODSIADLO Magda SP30 46.22
300m Dziewczat 86 2 CHUDZIK Kamila SP33 46.97
300m Dziewczat 86 3 WOJCIK Karolina SP8 48.78
300m Dziewczat 87 1 PEDRYCZ Emilia GORNO 52.65
300m Dziewczat 87 2 BANAK Agnieszka KOSTOMLOTY 55.69
300m Dziewczat 87 3 BARADZIEJ Kasia SP8 1.00.41
300m Dziewczat 88 1 KOSELA Martyna SP8 54.16
300m Dziewczat 88 2 KOZLOWSKA Ilona SP16 58.08
300m Dziewczat 88 3 SLEZAK Alicja SUCHEDNIOW 58.98
300m Chlopcow 86 1 SKOWRON Daniel SP8 44.67
300m Chlopcow 86 2 RUSEK Marcin KOSTOMLOTY 46.24
300m Chlopcow 86 3 BANASIK Rafal SP8 47.97
300m Chlopcow 87 1 STOCHMAL Sebastian KRAJNO 56.70
300m Chlopcow 87 2 KRAWCZYK Pawel KRAJNO 57.77
300m Chlopcow 87 3 SARNECKI Tomasz KOSTOMLOTY 59.10
300m Chlopcow 88 1 ROZEJ Damian KONSKIE 49.46PK
300m Chlopcow 88 2 SKOWRON Marcin SP8 51.81
300m Chlopcow 88 3 GURSIEL Tomasz SP13 53.09
600m Dziewczat 86 1 PALGAN Edyta WZDOL 1.51.19
600m Dziewczat 86 2 PLAZINSKA Kasia SEDZISZOW 1.51.38
600m Dziewczat 86 3 MALKOWSKA Kasia KOSTOMLOTY 1.52.81
600m Dziewczat 87 1 WASOWICZ Agnieszka PROMNIK 2.00.34
600m Dziewczat 87 2 WRONA Aneta PORZECZE 2.09.11
600m Dziewczat 88 1 LUBEK Joanna WZDOL 2.02.82
600m Dziewczat 88 2 WOJCIK Agata WZDOL 2.06.52
600m Dziewczat 88 3 MICHTA Ewelina WZDOL 2.10.07
1000m Chlopcow 86 1 PAJAK Tomasz WZDOL 3.16.70
1000m Chlopcow 86 2 DYBKA Karol GORNO 3.22.30
1000m Chlopcow 86 3 OBARA Tomasz WZDOL 3.26.71
1000m Chlopcow 87 1 CICHONSKI Robert KRAJNO 3.29.92
1000m Chlopcow 87 2 MORAWSKI Wojciech GORNO 3.36.41
1000m Chlopcow 87 3 LAPKA Lukasz WZDOL 3.43.23
1000m Chlopcow 88 1 ZAPALSKI Wojciech SEDZISZOW 3.27.98
1000m Chlopcow 88 2 MENDAK Konrad WZDOL 3.33.72
1000m Chlopcow 88 3 LAKOMIEC Norbert WZDOL 3.39.97
W dal Dziewczat 86 1 CHUDZIK Kamila SP33 4.76
W dal Dziewczat 86 2 MIERNIK Agata SUCHEDNIOW 4.30
W dal Dziewczat 86 3 LAKOMIEC Iza WZDOL 4.20
W dal Dziewczat 87 1 PABIS Kasia SP34 4.10
W dal Dziewczat 87 2 PISARCZYK Magda MASLOW 3.58
W dal Dziewczat 87 3 WASOWICZ Agnieszka PROMNIK 3.74
W dal Dziewczat 88 1 RADOMSKA Martyna SP32 3.80
W dal Dziewczat 88 2 JARZABEK Basia SP30 3.50
W dal Dziewczat 88 3 JURA Aleksandra SP32 3.50
W dal Chlopcow 86 1 NOWAK Michal SP16 4.98
W dal Chlopcow 86 2 KOWALCZYK Lukasz SP21 4.61
W dal Chlopcow 86 3 WISNIEWSKI Lukasz SP16 4.15
W dal Chlopcow 87 1 GRZEGOLEC Mateusz GORNO 4.64
W dal Chlopcow 87 2 WITKOWSKI Marcin WZDOL 4.11
W dal Chlopcow 87 3 WARIANEK Daniel KOSTOMLOTY 4.10
W dal Chlopcow 88 1 JANIKOWSKI Krzysztof SP32 4.32
W dal Chlopcow 88 2 STAPOR Mateusz SP32 4.10
W dal Chlopcow 88 3 SKOWRON Marcin SP8 3.82
P. palant. Dziewczat 86 1 PODSIADLO Magda SP30 48PK
P. palant. Dziewczat 86 2 KOWALCZYK Monika SUCHEDNIOW 45
P. palant. Dziewczat 86 3 WRONA Anna KOSTOMLOTY 38
P. palant. Dziewczat 87 1 BANDURA Magda SP32 41
P. palant. Dziewczat 87 2 WINIARKSA Emilia MASLOW 38
P. palant. Dziewczat 87 3 SZAFRANSKA Kinga SP32 37
P. palant. Dziewczat 88 1 MASTALERZ Dorota SP30 31
P. palant. Dziewczat 88 2 CEFORSKA Klaudia SP30 28.5
P. palant. Dziewczat 88 3 WIECZOREK Agnieszka PORZECZE 28
P. palant. Dziewczat 88 3 WOJCIK Ewelina SP16 28
P. palant. Chlopcow 86 1 LUGONSKI Pawel SP24 57.5
P. palant. Chlopcow 86 2 GLADYS Radek SP30 51
P. palant. Chlopcow 86 3 KOWALCZYK Piotr SP24 48.5
P. palant. Chlopcow 87 1 WARIANEK Daniel KOSTOMLOTY 47
P. palant. Chlopcow 87 2 CHRZESZCZYK Sebastian WZDOL 44
P. palant. Chlopcow 87 3 MORAWSKI Wojciech GORNO 37
P. palant. Chlopcow 87 3 JEDYNAK Tomasz SP24 37
P. palant. Chlopcow 88 1 ROZEJ Damian KONSKIE 43
P. palant. Chlopcow 88 2 SOBAS Mateusz SP8 42.5
P. palant. Chlopcow 88 3 BUCHCIC Albert PORZECZE 40
Wzwyz Dziewczat 86 1 PODSIADLO Magda SP30 145
Wzwyz Dziewczat 86 2 LENTY Monika SP32 125
Wzwyz Dziewczat 86 3 KALISZ Sylwia MASLOW 120
Wzwyz Dziewczat 86 3 ZAPALA Beata MASLOW 120
Wzwyz Dziewczat 87 1 GOLONKA Ola SP32 130
Wzwyz Dziewczat 87 2 PEDRYCZ Emilia GORNO 125
Wzwyz Dziewczat 87 3 CHABIK Magda SP32 125
Wzwyz Dziewczat 88 1 SITO Iwona KRAJNO 110
Wzwyz Dziewczat 88 2 KUBIECKA Marta KOSTOMLOTY 105
Wzwyz Dziewczat 88 3 DURLIK Magda KOSTOMLOTY 105
Wzwyz Chlopcow 86 1 MALINOWSKI Lukasz MASLOW 145
Wzwyz Chlopcow 86 2 ZIELINSKI Mateusz SP30 135




| Index | Przewodnik | Foto Galeria | Rezultaty | Kalendarz | Hotel | Sponsorzy |
Copyright (c) 1999 Wojciech Habdas. All rights reserved.
All photographs (c) 1999.