Kielce
Menu
Rezultaty   |    [Punktacja Koncowa]

Oficjalne Rezultaty - Czwartek Lekkoatletyczny IX  

Kielce, 24.VI.1999  
Konkurencja  Rocznik Poz  Atletka/a Miasto Czas
Wysokosc
Dlugosc
60m Dziewczat 86 1 PASTERNAKIEWICZ Karolina STRAWCZYN 8.78
60m Dziewczat 86 1 CHUDZIK Kamila SP33 8.78
60m Dziewczat 86 2 PODSIADLO Magda SP30 9.08 PK
60m Dziewczat 86 3 MATANINA Ula GORNO 9.31
60m Dziewczat 87 1 PABIS Kasia SP34 8.97
60m Dziewczat 87 2 CHABIK Magda SP32 9.12
60m Dziewczat 87 3 MAJ Monika GORNO 9.24
60m Dziewczat 88 1 MATANINA Elzbieta GORNO 9.57
60m Dziewczat 88 2 LYSAK Marta 9.85
60m Dziewczat 88 3 JAS Kasia STRAWCZYN 10.14
60m Chlopcow 86 1 GIL Piotr SP30 8.31
60m Chlopcow 86 2 MALINOWSKI Lukasz MASLOW 8.50
60m Chlopcow 86 3 NOWAK Michal SP16 8.54
60m Chlopcow 87 1 BANACHOWSKI Grzegorz MASLOW 9.43
60m Chlopcow 87 2 KABALA Dawid SP16 9.57
60m Chlopcow 87 3 LENTY Marcin SP32 9.59
60m Chlopcow 88 1 ROZEJ Damian KONSKIE 8.90
60m Chlopcow 88 2 WITKOWSKI Marcin WZDOL 9.04
60m Chlopcow 88 3 PIWKO Patryk GORNO 9.06
300m Dziewczat 86 1 PODSIADLO Magda SP30 46.26
300m Dziewczat 86 2 WOJCIK Karolina SP8 49.40
300m Dziewczat 86 3 PABIS Kasia SP34 50.49
300m Dziewczat 87 1 PEDRYCZ Emilia GORNO 54.49
300m Dziewczat 87 2 SUROWIEC Marta KOSTOMLOTY 56.64
300m Dziewczat 87 3 BANAK Agnieszka KOSTOMLOTY 57.68
300m Dziewczat 88 1 KOSELA Martyna SP8 54.17
300m Dziewczat 88 2 GEBSKA Paulina SP16 55.91
300m Dziewczat 88 3 BIALOGONSKA Anastazja GORNO 56.76
300m Chlopcow 86 1 SKOWRON Daniel SP8 44.28
300m Chlopcow 86 2 BANASIK Rafal SP8 48.00
300m Chlopcow 86 3 STEPNIK Artur KRAJNO 49.84
300m Chlopcow 87 1 BORON Jacek SP8 54.96
300m Chlopcow 87 2 CISAK Daniel KRAJNO 57.34
300m Chlopcow 88 1 ROZEJ Damian KONSKIE 48.16
300m Chlopcow 88 2 GOLUCHOWSKI Wojtek PROMNIK 51.79
300m Chlopcow 88 3 SKOWRON Marcin SP8 52.43
600m Dziewczat 86 1 STEPIEN Bernadetta LOPUSZNO 1:45.90
600m Dziewczat 86 2 PLAZINSKA Kasia SEDZISZOW 1:48.87
600m Dziewczat 86 3 KLIMCZAK Monika LOPUSZNO 1:50.29
600m Dziewczat 87 1 WASOWICZ Agnieszka PROMNIK 2:00.98
600m Dziewczat 87 2 DROGOSZ Wiletta PORZECZE 2:14.81
600m Dziewczat 88 1 LUBEK Joanna WZDOL 2:04.82
600m Dziewczat 88 2 WOJCIK Agata WZDOL 2:08.04
600m Dziewczat 88 3 MICHTA Ewelina WZDOL 2:08.50
1000m Chlopcow 86 1 WISNIEWSKI Lukasz SP16 3:09.08
1000m Chlopcow 86 2 MILOSZ Cedro STRAWCZYN 3:10.22
1000m Chlopcow 86 3 PAJAK Tomasz WZDOL 3:15.46
1000m Chlopcow 87 1 LAPKA Lukasz WZDOL 3:39.60
1000m Chlopcow 87 2 SNOCH Kamil PORZECZE 3:49.57
1000m Chlopcow 87 3 JAMROZEK Michal KRAJNO 4:06.44
1000m Chlopcow 88 1 GRZEGOLEC Mateusz GORNO 3:11.10
1000m Chlopcow 88 2 ZAPALSKI Wojtek SEDZISZOW 3:21.66
1000m Chlopcow 88 3 MENDRAK Konrad EZDOL 3:35.61
W DAL Dziewczat 86 1 CHUDZIK Kamila SP33 4.58
W DAL Dziewczat 86 2 PASTERNAKIEWICZ Karolina STRAWCZYN 4.26
W DAL Dziewczat 86 3 ZYBALA Agnieszka WZDOL 4.06
W DAL Dziewczat 87 1 MAJ Monika GORNO 3.65
W DAL Dziewczat 87 2 WASOWICZ Agnieszka PROMNIK 3.51
W DAL Dziewczat 87 3 SYSKA Justyna SP8 3.25
W DAL Dziewczat 88 1 LYSAK Marta SP16 3.58
W DAL Dziewczat 88 2 LUBEK Joanna WZDOL 3.46
W DAL Dziewczat 88 3 MATANINA Elzbieta GORNO 3.45
W DAL Chlopcow 86 1 NOWAK Michal SP16 4.90
W DAL Chlopcow 86 2 KOWALCZYK Lukasz SP21 4.51
W DAL Chlopcow 86 2 RUSEK Marcin KOSTOMLOTY 4.51
W DAL Chlopcow 87 1 GRZEGOLEC Mateusz GORNO 4.49
W DAL Chlopcow 87 2 LENTY Marcin SP32 4.23
W DAL Chlopcow 87 3 WITKOWSKI Marcin WZDOL 4.20
W DAL Chlopcow 88 1 JANIKOWSKI Krzysztof SP32 4.26
W DAL Chlopcow 88 2 STAPOR Mateusz SP32 4.22
W DAL Chlopcow 88 3 PIWKO Patryk GORNO 4.20
P. PALANT. Dziewczat 86 1 CHUDZIK Kamila SP33 46
P. PALANT. Dziewczat 86 2 LEDWOJCIK Sylwia WZDOL 34
P. PALANT. Dziewczat 86 2 MALINOWSKA Sylwia SP8 34
P. PALANT. Dziewczat 86 3 SZFRANIEC Monika WZDOL 33.5
P. PALANT. Dziewczat 87 1 WINIARSKA Emilia MASLOW 43
P. PALANT. Dziewczat 87 2 LECH Paulina SP34 28
P. PALANT. Dziewczat 87 3 DROGOSZ Wioletta PORZECZE 26
P. PALANT. Dziewczat 88 1 KOSELA Martyna SP8 25
P. PALANT. Dziewczat 88 2 JAS Kasia STRAWCZYN 24
P. PALANT. Dziewczat 88 3 BACZEK Magda WZDOL 21
P. PALANT. Chlopcow 86 1 LECH Michal KOSTOMLOTY 53
P. PALANT. Chlopcow 86 2 GLADYS Radek SP30 51
P. PALANT. Chlopcow 86 3 KARYS Przemek GORNO 48
P. PALANT. Chlopcow 87 1 CICHONSKI Robert KRAJNO 42.5
P. PALANT. Chlopcow 87 2 WARIANEK Daniel KOSTOMLOTY 42
P. PALANT. Chlopcow 87 3 CHRZESZCZYK Sebastian WZDOL 40
P. PALANT. Chlopcow 88 1 STACHURA Mateusz KONSKIE 43
P. PALANT. Chlopcow 88 2 ROZEJ Damian KONSKIE 41.5 PK
P. PALANT. Chlopcow 88 3 SOBAS Mateusz SP8 40
WZWYZ Dziewczat 86 1 PODSIADLO Magda SP30 145
WZWYZ Dziewczat 86 2 ZGORSKA Joanna SP21 110
WZWYZ Dziewczat 87 1 CHABIK Magda SP32 135
WZWYZ Dziewczat 87 2 SOBCZYK Kasia SP32 130
WZWYZ Dziewczat 87 2 GLOWACZ Magda SP32 130
WZWYZ Dziewczat 87 3 DZIUZYNSKA Magda SP32 120
WZWYZ Dziewczat 88 1 MAZURCZAK Karolina GORNO 105
WZWYZ Dziewczat 88 2 ZIELINSKA Ewelina GORNO 110
WZWYZ Chlopcow 86 1 GAWECKI Emil GORNO 140
WZWYZ Chlopcow 86 2 ZIELINSKI Mateusz SP30 130
WZWYZ Chlopcow 86 2 MALINOWSKI Lukasz MASLOW 130
WZWYZ Chlopcow 87 1 BANDROWSKI Grzegorz MASLOW 115




| Index | Przewodnik | Foto Galeria | Rezultaty | Kalendarz | Hotel | Sponsorzy |
Copyright (c) 1999 Wojciech Habdas. All rights reserved.
All photographs (c) 1999.