Kielce
Menu
Tabele najlepszych wynikow sekcji LA w 1998r.
Mezczyzni | Kobiety | Poprawione Rekordy Okregu


Konkurencje:
  • 100m | 200m | 300m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1500m | 2000m | 3000m | 5000m
  • 110m ppl/106cm/ | 110m ppl juniorzy mlodsi /100cm/
  • 110m ppl mlodzicy /91.4-8.90/ | 300m ppl mlodzicy | 400m ppl /91.4cm/
  • 400m ppl /84cm/ | 4x100m jun. mlodsi | 4x100m juniorzy | 4x400m seniorzy | 4x400m juniorzy
  • wzwyz | tyczka | w dal | kula /7.26kg/ | kula /5kg/ jun. ml. | kula /5kg/ ml. | dysk /2.00kg/
  • dysk /1.50kg/ | dysk /1.00kg/ | oszczep /800g/ | oszczep /700g/ | oszczep /600g/
  • mlot /7.26kg/ | mlot /5kg/ jun. ml. | mlot /5kg/ ml.
  • dziesiecioboj juniorzy | dziesiecioboj juniorzy mlodsi | szescioboj mlodzicy
  • 100 METROW - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 11.43(-0.4) ZAGDANSKI Mariusz 81 12.VI KIELCE
    2 11.45(-0.4) KAMINSKI Pawel 81 12.VI KIELCE
    3 11.58(+1.5) JANUSZKIEWICZ Kamil 82 12.VI KIELCE
    4 11.58(+1.9) KACZMARCZYK Andrzej 82 5.X KIELCE
    5 11.69(+1.9) WOJDYLA Mikolaj 83 5.X KIELCE
    6 11.72(+1.8) SKOMRA Igor 81 24.IV KIELCE
    7 11.81(+1.9) ORDYSINSKI Piotr 81 5.X KIELCE
    8 11.85(0.0) LATO Piotr 81 12.VI LODZ
    9 11.96(+1.5) SKOMRA Arkadiusz 81 12.VI KIELCE
    10 12.10(0.0) LECH Lukasz 80 12.VI LODZ
    11 12.20(0.0) KALETA Dawid 82 5.VI LODZ
    12 12.28(+1.0) LANCZYK Lukasz 84 12.VI KIELCE
    13 12.45(+0.1) KRZYSIEK Przemyslaw 83 12.VI KIELCE
    14 12.79(0.0) SZCZEK Piotr 84 7.V KIELCE
    15 13.40(0.0) CEDRO Pawel 84 7.V KIELCE

    200 METROW - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 23.13(+1.9) ZAGDANSKI Mariusz 81 10.VII KIELCE
    2 23.22(+1.9) KAMINSKI Pawel 81 10.VII KIELCE
    3 23.50(+1.5) KACZMARCZYK Andrzej 82 13.VI KIELCE
    4 23.48(-0.6) JANUSZKIEWICZ Kamil 82 12.IX KIELCE
    5 23.51(+1.9) OLESINSKI Dawid 82 10.VII KIELCE
    6 23.72(-0.4) WALCZAK Piotr 82 18.IX KIELCE
    7 23.79(+2.0) LATO Piotr 81 13.VI KIELCE
    8 23.81(+1.5) WOJDYLA Mikolaj 83 13.VI KIELCE
    9 24.06(+2.0) SKOMRA Igor 81 13.VI KIELCE
    10 24.19(+1.5) SKOMRA Arkadiusz 81 13.VI KIELCE
    11 24.24(+1.2) LANCZYK Lukasz 84 13.VI KIELCE
    12 24.43(+1.5) JAMIOL Michal 80 13.VI KIELCE

    300 METROW - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 37.72 LANCZYK Lukasz 84 26.IX BYDGOSZCZ
    2 37.82 WALCZAK Piotr 82 5.IX KIELCE
    3 38.25 SKOMRA Igor 81 24.IV KIELCE
    4 38.30 SKOMRA Arkadiusz 81 24.IV KIELCE
    5 40.69 FOSTRIAK Marcin 83 12.X KIELCE
    6 42.57 MARZEC Filip 84 10.V KIELCE

    400 METROW - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 49.87 OLESINSKI Dawid 82 27.VI Z. GORA
    2 51.78 KIJ Dominik 79 12.VI KIELCE
    3 52.67 JAMIOL Michal 80 10.VII KIELCE
    4 52.83 LANCZYK Lukasz 84 2.X KIELCE
    5 53.90 LECH Lukasz 80 28.VIII LODZ
    6 54.17 SKOMRA Igor 81 12.VI KIELCE
    7 54.86 LATO Piotr 81 28.VIII LODZ
    8 55.06 KALETA Dawid 82 27.VI Z. GORA
    9 55.25 KAMINSKI Pawel 81 2.X KIELCE
    10 55.38 WALCZAK Piotr 82 12.VI KIELCE
    11 56.19 CHABA Mariusz 82 16.V KIELCE
    12 56.26 GOLEBIOWSKI Przemek 84 2.X KIELCE
    13 56.27 KACZMARCZYK Andrzej 82 2.X KIELCE
    14 56.53 SZELAGOWSKI Artur 84 5.X KIELCE
    15 56.88 FOSTRIAK Marcin 83 5.X KIELCE

    600 METROW - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 1:28.88 SZELAGOWSKI Artur 84 12.IX KIELCE
    2 1:36.14 MARZEC Filip 84 12.IX KIELCE

    800 METROW - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 1:53.00 JASINSKI Konrad 79 29.V KIELCE
    2 1:58.99 JAMIOL Michal 80 18.IX Z. GORA
    3 2:02.92 CHABA Mariusz 82 22.V KIELCE
    4 2:14.76 MARZEC Filip 84 13.VI KIELCE

    1000 METROW - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 2:28.86 JASINSKI Konrad 79 24.IV KIELCE
    2 2:30.67 STOKOWIEC Marcin 76 24.IV KIELCE
    3 2:39.29 JAMIOL Michal 80 12.IX KIELCE
    4 2:45.89 CHABA Mariusz 82 24.IV KIELCE
    5 2:51.39 SOLTYSIAK Kamil 84 24.IV KIELCE
    6 2:53.07 SZELAGOWSKI Artur 84 20.V KIELCE
    7 2:55.76 MARZEC Filip 84 20.V KIELCE
    8 2:58.83 SZOLOWSKI Filip 84 12.IX KIELCE
    9 2:59.88 WRZECIONOWSKI Lukasz 84 12.X KIELCE
    10 3:07.15 WISNIEWSKI Lukasz 86 24.05 KIELCE

    1500 METROW - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 3:52.60 STOKOWIEC Marcin 76 22.V KIELCE
    2 3:54.81 JASINSKI Konrad 79 22.V KIELCE
    3 4:20.88 CHABA Mariusz 82 12.VI KIELCE
    4 4:29.89 MICHCIK Lukasz 81 16.V KIELCE
    5 4:32.67 SOLTYSIAK Kamil 84 12.VI KIELCE
    6 4:45.58 LECH Lukasz 80 13.VI LODZ
    7 4:45.63 KALETA Dawid 82 27.VI Z. GORA
    8 5:16.92 LATO Piotr 81 13.VI LODZ

    2000 METROW - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 6:15.26 SOLTYSIAK Kamil 84 19.V KIELCE
    2 6:39.61 SZOLOWSKI Filip 84 12.X KIELCE

    3000 METROW - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 8:21.12 STOKOWIEC Marcin 76 29.V LUBLIN
    2 9:22.27 MICHCIK Lukasz 81 22.V KIELCE

    5000 METROW - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 16:29.38 MICHCIK Lukasz 81 6.VI LODZ

    110 METROW PPL /106/ - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 15.92 KACZMARCZYK Andrzej 82 29.V LUBLIN
    2 16.31 LECH Lukasz 80 13.VI LODZ
    3 16.40 LATO Piotr 81 29.VIII LODZ

    110 METROW PPL /100/- Mezczyzni - Juniorzy Mlodsi  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 15.17 KACZMARCZYK Andrzej 82 29.VI Z. GORA
    2 15.68 WOJDYLA Mikolaj 83 5.VI LODZ
    3 17.08 KALETA Dawid 82 13.VI LODZ

    110 METROW PPL /91.4-8.90/ - Mezczyzni - Mlodzicy  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 18.97(0.0) SZELAGOWSKI Artur 84 3.X KIELCE

    300 METROW PPL - Mezczyzni - Mlodzicy  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 42.37 LANCZYK Lukasz 84 19.V KIELCE
    2 45.46 KOLODZIEJ Rafal 84 19.V KIELCE

    400 METROW PPL /91.4/ - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 54.27 KIJ Dominik 79 12.IX WROCLAW
    2 56.79 JAMIOL Michal 80 6.VI LODZ

    400 METROW PPL /84.00/ - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 57.39 OLESINSKI Dawid 82 6.VI LODZ

    4x100 METROW - Mezczyzni - Juniorzy Mlodsi  

     
    Poz  Wynik Atleci Rocznik Data Miasto
    1 44.12 KACZMARCZYK A.
    WOJDYLA M.
    OLESINSKI D.
    JANUSZKIEWICZ K.
    82
    83
    82
    82
    28.VI Z. GORA

    4x100 METROW - Mezczyzni - Juniorzy  

     
    Poz  Wynik Atleci Rocznik Data Miasto
    1 44.99 JAMIOL M.
    ZAGDANSKI M.
    KAMINSKI P.
    LATO P.
    80
    81
    81
    81
    12.VI KIELCE

    4x400 METROW - Mezczyzni - Seniorzy  

     
    Poz  Wynik Atleci Rocznik Data Miasto
    1 3:27.31 JASINSKI K.
    OLESINSKI D.
    LATO P.
    JAMIOL M.
    79
    82
    81
    80
    29.V KIELCE

    4x400 METROW - Mezczyzni - Juniorzy  

     
    Poz  Wynik Atleci Rocznik Data Miasto
    1 3:31.84 LANCZYK L.
    LECH L.
    WALCZAK P.
    JAMIOL M.
    84
    80
    82
    80
    18.IX Z. GORA

    WZWYZ - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 2.05 KEPA Pawel 79 12.VI KIELCE
    2 1.86 LECH Lukasz 80 28.VIII LODZ
    3 1.85 LATO Piotr 81 22.V KIELCE
    4 1.80 BUGAJSKI Krzysztof 83 24.IV KIELCE
    5 1.70 MADEJ Jaroslaw 84 3.V KIELCE
    6 1.70 SZCZEK Piotr 84 12.IX KIELCE
    7 1.68 KALETA Dawid 82 5.VI LODZ
    8 1.65 NAWROCKI Pawel 84 19.V KIELCE
    9 1.51 SZELAGOWSKI Artur 84 3.X KIELCE

    TYCZKA - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 3.50 LECH Lukasz 80 13.VI KIELCE
    2 3.40 ROZYCKI Szczepan 80 22.V KIELCE
    3 3.00 LATO Piotr 81 16.V KIELCE
    4 2.80 KALETA Dawid 82 13.VI LODZ
    5 2.60 KRZYSIEK Przemyslaw 83 13.VI KIELCE
    6 2.10 SZCZEK Piotr 84 12.IX KIELCE

    W DAL - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 6.03(+1.9) KALETA Dawid 82 12.VI KIELCE
    2 5.81(0.0) KACZMARCZYK Andrzej 82 5.X KIELCE
    3 5.69(+0.8) LATO Piotr 81 28.VIII LODZ
    4 5.63(+0.7) LECH Lukasz 80 28.VIII LODZ
    5 5.62(+1.5) LANCZYK Lukasz 84 27.V KIELCE
    6 5.10(0.0) CEDRO Pawel 84 20.V KIELCE
    7 5.09(+2.0) KRZYSIEK Przemyslaw 83 12.IX KIELCE

    KULA /7.26kg/ - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 13.37 SZCZODRAK Michal 81 22.V KIELCE
    2 13.22 MATUSZKO Piotr 78 24.IV KIELCE
    3 11.57 MOCKO Klaudiusz 80 3.V KIELCE
    4 11.04 LECH Lukasz 80 3.V KIELCE
    5 10.54 LATO Piotr 81 10.VII KIELCE

    KULA /5kg/ - Mezczyzni - Juniorzy Mlodsi  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 14.18 HUTNIK Adam 82 24.IV KIELCE
    2 11.27 KALETA Dawid 82 3.V KIELCE
    3 10.81 CIOSK Grzegorz 82 3.V KIELCE

    KULA /5kg/ - Mezczyzni - Mlodzicy  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 13.67 BORKOWSKI Daniel 84 12.IX KIELCE
    2 12.68 HUTNIK Grzegorz 84 2.X KIELCE
    3 11.63 PAZDZIOR Piotr 84 12.X KIELCE
    4 11.06 OTTO Lukasz 84 12.IX KIELCE

    DYSK /2kg/ - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 41.05 HUTNIK Adam 82 4.IX KRAKOW
    2 35.84 MATUSZKO Piotr 78 24.IV KIELCE
    3 32.03 LECH Lukasz 80 3.V KIELCE
    4 30.84 LATO Piotr 81 13.VI LODZ

    DYSK /1.5kg/ - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 48.49 HUTNIK Adam 82 2.X KIELCE
    2 41.56 HUTNIK Grzegorz 84 2.X KIELCE
    3 36.60 OTTO Lukasz 84 2.X KIELCE
    4 31.55 CIOSK Grzegorz 82 3.V KIELCE
    5 31.02 BORKOWSKI Daniel 84 2.X KIELCE
    6 28.62 KALETA Dawid 82 24.IV KIELCE

    DYSK /1kg/ - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 46.08 HUTNIK Grzegorz 84 24.IV KIELCE
    2 43.02 OTTO Lukasz 84 12.X KIELCE
    3 40.44 KRYSINSKI Kamil 84 3.V KIELCE
    4 37.11 CHLEBOWSKI Daniel 84 12.IX KIELCE
    5 31.20 BORKOWSKI Daniel 84 3.V KIELCE
    6 28.90 PIETRASZEK Lukasz 84 12.X KIELCE

    OSZCZEP /800g/ - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 53.20 LECH Lukasz 80 29.VIII LODZ
    2 52.41 SZCZODRAK Michal 81 24.IV KIELCE
    3 44.80 KNEZ Andrzej 76 10.VII KIELCE
    4 43.10 IWAN Pawel 82 3.V KIELCE
    5 38.25 LATO Piotr 81 29.VIII LODZ
    6 34.95 KALETA Dawid 82 27.VI Z. GORA

    OSZCZEP /700g/ - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 37.68 FOSTRIAK Marcin 83 3.V KIELCE
    2 33.65 KALETA Dawid 82 13.VI LODZ

    OSZCZEP /600g/ - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 49.75 KRYSINSKI Lukasz 84 20.V KIELCE
    2 47.12 KRYSINSKI Kamil 84 3.V KIELCE
    3 37.17 KARBOWNIK Karol 84 12.X KIELCE

    MLOT /7.26kg/ - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 51.02 CIOSK Radoslaw 80 24.IV KIELCE
    2 49.68 SKORA Artur 80 18.IX Z. GORA
    3 48.06 CIOSK Grzegorz 82 29.V LUBLIN

    MLOT /5kg/ - Mezczyzni - Juniorzy Mlodsi  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 62.02 CIOSK Grzegorz 82 21.IX WROCLAW
    2 46.21 HUTNIK Adam 82 3.V KIELCE

    MLOT /5kg/ - Mezczyzni - Mlodzicy  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 50.75 HUTNIK Grzegorz 84 12.IX KIELCE
    2 36.50 CHLEBOWSKI Daniel 84 3.V KIELCE
    3 30.81 KRYSINSKI Kamil 84 12.IX KIELCE
    4 27.91 KRYSINSKI Lukasz 84 12.IX KIELCE
    5 27.30 BORKOWSKI Daniel 84 12.IX KIELCE

    DZIESIECIOBOJ - Mezczyzni - Juniorzy  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 5.814 LECH Lukasz 80 28/29.VIII LODZ
    2 5.230 LATO Piotr 81 5/6.VI LODZ

    DZIESIECIOBOJ - Mezczyzni - Juniorzy Mlodsi  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 5.176 KALETA Dawid 82 5/6.VI LODZ

    SZESCIOBOJ - Mezczyzni - Mlodzicy  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 2.403 SZELAGOWSKI Artur 84 2/3.X KIELCE




    | Index | Przewodnik | Foto Galeria | Rezultaty | Kalendarz | Hotel | Sponsorzy |
    Copyright (c) 1999 Wojciech Habdas. All rights reserved.
    All photographs (c) 1999.