Kielce
Menu
Tabele najlepszych wynikow sekcji LA w 1998 r.
Mezczyzni | Kobiety | Wyniki indywidualne


Konkurencje:
  • 100m | 200m | 300m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 100m ppl juniorki /13.00-8.50-74/
  • 100m ppl jun. mlodsze/13.00-8.50-76.2/ | 100m ppl /13.00-8.20-76.2/ | 400m ppl
  • 4x100m juniorki | 4x400m juniorki | wzwyz | tyczka | w dal | trojskok | kula /3kg/ | kula /4kg/
  • dysk /1kg/ | oszczep /600g/ | mlot /3kg/ | mlot /4kg/
  • siedmioboj jun. mlodsze | siedmoboj mlodziczki

  • 100 METROW - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Data Miasto
    1 12.25(0.6) PAJAK Agnieszka 02.06 KIELCE
    2 12.50(1.6) JOZWIK Marta 06.06 KIELCE
    3 12.96(1.8) ARENDARCZYK Katarzyna 13.06 KIELCE
    4 12.98(0.5) BIERNACKA Ewelina 10.05 MIELEC
    5 13.20(0.1) MAZUREK Agnieszka 13.06 KIELCE
    6 13.31(0.0) WISNIEWSKA Monika 06.06 KIELCE
    7 13.44(0.5) BOKSINSKA Dagmara 16.05 KIELCE
    8 13.59(2.0) WERSTAK Beata 06.06 KIELCE
    9 13.62(0.0) WOS Iwona 25.04 KIELCE
    10 13.70(0.6) PASTUSZKA Emilia 02.06 KIELCE
    11 13.83(2.0) STYRCZ Anna 25.04 KIELCE
    12 13.86(0.0) WOS Justyna 06.06 KIELCE
    13 14.24(0.3) ZIELONKA Justyna 29.08 KIELCE
    14 14.36(0.0) CHUDZIK Kamila 06.09 KIELCE

    200 METROW - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Data Miasto
    1 25.20(-0.1) PAJAK Agnieszka 19.07 WROCLAW
    2 25.75(0.8) JOZWIK Marta 14.06 KIELCE
    3 26.17(0.8) KRECISZ Monika 14.06 KIELCE
    4 26.75(1.0) MAZUREK Agnieszka 14.06 KIELCE
    5 27.44(1.3) WISNIEWSKA Monika 03.10 KIELCE
    6 28.48(0.3) WOS Iwona 07.06 KIELCE
    7 28.69(0.0) PASTUSZKA Emilia 07.06 KIELCE
    8 28.92(0.3) WOS Justyna 07.06 KIELCE
    9 29.49(1.3) ZIELONKA Justyna 03.10 KIELCE
    10 29.63(1.3) WERSTAK Beata 03.10 KIELCE
    11 29.91(1.3) STYRCZ Anna 03.10 KIELCE
    12 31.35(1.3) ZAPALA Justyna 03.10 KIELCE

    300 METROW - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Data Miasto
    1 42.57 KRECISZ Monika 16.05 KIELCE
    2 42.83 WISNIEWSKA Monika 16.05 KIELCE
    3 43.68 MAZUREK Agnieszka 16.05 KIELCE
    4 46.54 WOS Iwona 16.05 KIELCE
    5 47.66 ZIELONKA Justyna 29.08 KIELCE
    6 51.03 WOS Justyna 16.05 KIELCE

    400 METROW - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Data Miasto
    1 57.61 PAJAK Agnieszka 19.09 BIALYSTOK
    2 57.95 KRECISZ Monika 11.07 BYDGOSZCZ
    3 60.45 WISNIEWSKA Monika 05.09 LODZ
    4 62.79 MAZUREK Agnieszka 02.06 KIELCE
    5 68.10 WRONA Agnieszka 02.06 KIELCE
    6 69.22 LIS Anna 20.10 KIELCE

    600 METROW - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Data Miasto
    1 1:39.44 WISNIEWSKA Monika 25.04 KIELCE
    2 1:49.66 WIELINSKA Emilia 17.06 KIELCE
    3 1:50.54 ZIELONKA Justyna 25.04 KIELCE
    4 1:51.10 LIS Anna 08.10 KIELCE
    5 1:52.37 GOSCINIEWICZ Julita 14.05 KIELCE
    6 1:55.09 DZIEDZIC Monika 17.06 KIELCE
    7 1:57.26 KROMER Paulina 17.06 KIELCE
    8 2:02.29 PSIUCH Ewelina 14.05 KIELCE
    9 2:03.38 CHUDZIK Kamila 17.06 KIELCE
    10 2:04.84 JANTURA Magda 17.06 KIELCE

    800 METROW - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Data Miasto
    1 2:21.01 WISNIEWSKA Monika 10.05 MIELEC
    2 2:28.08 PAJAK Agnieszka 04.10 KIELCE
    3 2:33.10 LIS Anna 07.06 KIELCE
    4 2:40.21 WERSTAK Beata 04.10 KIELCE
    5 2:47.39 ZIELONKA Justyna 04.10 KIELCE
    6 2:49.33 STYRCZ Anna 04.10 KIELCE
    7 2:52.93 ZDRODOWSKA Martyna 02.06 KIELCE

    1000 METROW - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Data Miasto
    1 3:24.25 LIS Anna 20.05 KIELCE
    2 3:33.45 PSIUCH Ewelina 04.05 KIELCE
    3 3:38.42 SAWICKA Anna 04.05 KIELCE
    4 3:43.57 OLESINSKA Renata 08.10 KIELCE

    100 METROW PPL /13.00-8.50-74cm/ - Kobiety - Juniorki  

     
    Poz  Wynik Atletka Data Miasto
    1 15.04(1.4) JOZWIK Marta 13.06 KIELCE

    100 METROW PPL /13.00-8.50-76.2cm/ - Kobiety - Juniorki Mlodsze  

     
    Poz  Wynik Atletka Data Miasto
    1 15.72(1.4) PAZDEJ Weronika 13.06 KIELCE
    2 16.30(1.6) PAJAK Agnieszka 03.10 KIELCE
    3 16.86(1.6) WISNIEWSKA Monika 03.10 KIELCE
    4 16.87(1.6) STYRCZ Anna 03.10 KIELCE
    5 17.55(0.0) WERSTAK Beata 06.06 KIELCE
    6 18.55(1.6) PASTUSZKA Beata 20.06 KIELCE
    7 20.73(1.6) ZAPALA Justyna 03.10 KIELCE

    100 METROW PPL /13.00-8.20-76.2cm/ - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Data Miasto
    1 15.29(0.0) PAZDEJ Weronika 27.09 KIELCE
    2 17.78(1.6) ZIELONKA Justyna 03.10 KIELCE

    400 METROW PPL- Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Data Miasto
    1 65.94 WISNIEWSKA Monika 30.05 LUBLIN

    4x100 METROW - Kobiety -- Juniorki  

     
    Poz  Wynik Atletka Data Miasto
    1 48.93 ARENDARCZYK Katarzyna
    JOZWIK Marta
    PAJAK Agnieszka
    PAZDEJ Weronika
    30.05 LUBLIN

    4x400 METROW - Kobiety - Juniorki  

     
    Poz  Wynik Atletka Data Miasto
    1 4:12.50 KRECISZ Monika
    WERSTAK Beata
    WISNIEWSKA Monika
    MAZUREK Agnieszka
    23.05 KIELCE

    WZWYZ - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Data Miasto
    1 1.60 CEDRO Barbara 25.04 KIELCE
    2 1.60 PAZDEJ Weronika 04.05 KIELCE
    3 1.55 LUKOMSKA Anna 16.05 KIELCE
    4 1.55 BOKSINSKA Dagmara 20.06 KIELCE
    5 1.52 STYRCZ Anna 03.10 KIELCE
    6 1.50 WERSTAK Beata 25.04 KIELCE
    7 1.50 KRUPA Kama 04.05 KIELCE
    8 1.40 WRONA Agnieszka 25.04 KIELCE
    9 1.37 ZAPALA Justyna 03.10 KIELCE
    10 1.28 PAJAK Agnieszka 03.10 KIELCE
    11 1.28 WISNIEWSKA Monika 03.10 KIELCE

    TYCZKA - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Data Miasto
    1 3.20 WRONA Agnieszka 05.09 LODZ
    2 2.80 WERSTAK Beata 10.05 KIELCE
    3 2.50 ZDRODOWSKA Martyna 17.07 WROCLAW

    SKOK W DAL - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Data Miasto
    1 5.66(1.7) BOKSINSKA Dagmara 23.05 KIELCE
    2 5.43(0.0) BIERNACKA Ewelina 06.06 KIELCE
    3 4.93(0.6) STYRCZ Anna 25.04 KIELCE
    4 4.91(0.0) CEDRO Barbara 06.06 KIELCE
    5 4.76(0.6) KROMER Paulina 06.09 KIELCE
    6 4.73(2.0) WRONA Agnieszka 25.04 KIELCE
    7 4.69(0.0) PAJAK Agnieszka 04.10 KIELCE
    8 4.60(0.0) WISNIEWSKA Monika 04.10 KIELCE
    9 4.57(0.0) ZIELONKA Justyna 04.10 KIELCE
    10 4.46(0.0) WERSTAK Beata 04.10 KIELCE
    11 4.44(0.0) WIELINSKA Emilia 06.09 KIELCE
    12 4.41(0.3) CHUDZIK Kamila 29.08 KIELCE
    13 4.19(0.9) PASTUSZKA Beata 25.04 KIELCE
    14 4.16(1.5) ZIOLKOWSKA Aneta 25.04 KIELCE

    TROJSKOK - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Data Miasto
    1 12.40(0.2) BIERNACKA Ewelina 19.09 BIALYSTOK
    2 10.55(0.6) STYRCZ Anna 30.05 LUBLIN

    KULA /3kg/ - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Data Miasto
    1 12.30 SZYMKIEWICZ Nina 27.09 KIELCE
    2 9.40 SZWEJ Emilia 12.09 LUBLIN
    3 9.30 PAZDEJ Weronika 24.09 KIELCE
    4 9.15 ZIEBA Agnieszka 04.05 KIELCE
    5 7.56 CHUDZIK Kamila 24.09 KIELCE
    6 6.26 JANTURA Magda 24.09 KIELCE

    KULA /4kg/ - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Data Miasto
    1 10.73 SZYMKIEWICZ Nina 20.10 KIELCE
    2 10.32 ZAPALA Justyna 06.06 KIELCE
    3 9.86 GLOWACKA Monika 02.06 KIELCE
    4 9.69 SOLARSKA Agnieszka 02.06 KIELCE
    5 8.44 GAJ Justyna 02.06 KIELCE
    6 6.96 WERSTAK Beata 03.10 KIELCE
    7 6.80 STYRCZ Anna 03.10 KIELCE
    8 6.65 PAJAK Agnieszka 03.10 KIELCE

    DYSK /1kg/ - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Data Miasto
    1 38.00 ZAPALA Justyna 01.08 KIELCE
    2 35.96 SZYMKIEWICZ Nina 26.09 KIELCE
    3 33.47 GLOWACKA Monika 20.06 KIELCE
    4 20.74 STEPLEWSKA Ewelina 04.05 KIELCE

    OSZCZEP /600g/ - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Data Miasto
    1 28.20 MAJCHER Joanna 08.10 KIELCE
    2 27.84 WERSTAK Beata 20.06 KIELCE
    3 24.80 GAWEL Wioletta 14.05 KIELCE
    3 23.54 ZIEBA Agnieszka 21.05 KIELCE
    5 23.17 ZAPALA Justyna 04.10 KIELCE
    6 22.70 WRONA Agnieszka 24.09 KIELCE
    7 22.04 CHUDZIK Kamila 24.09 KIELCE
    8 19.91 PAZDEJ Weronika 24.09 KIELCE
    9 19.76 ZDRODOWSKA Martyna 24.09 KIELCE
    10 18.73 STYRCZ Anna 04.10 KIELCE
    11 17.80 PAJAK Agnieszka 04.10 KIELCE
    12 17.12 WISNIEWSKA Monika 04.10 KIELCE
    13 12.43 ZIELONKA Justyna 04.10 KIELCE

    MLOT /3kg/ - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Data Miasto
    1 44.05 SZWEJ Emilia 26.09 KIELCE
    2 26.68 STEPLEWSKA Ewelina 21.05 KIELCE

    MLOT /4kg/ - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Data Miasto
    1 40.90 GLOWACKA Monika 01.08 KIELCE
    2 39.28 ZAPALA Justyna 07.06 KIELCE
    3 39.06 SNOCHOWSKA Emilia 16.05 KIELCE
    4 36.70 PYCZEK Dorota 16.05 KIELCE
    5 36.23 SZWEJ Emilia 19.09 BIALYSTOK

    SIEDMIOBOJ - Kobiety - Juniorki Mlodsze  

     
    Poz  Wynik Atletka Data Miasto
    1 3556 PAJAK Agnieszka 3/4.10 KIELCE
    2 3388 WISNIEWSKA Monika 3/4.10 KIELCE
    3 3227 STYRCZ Anna 3/4.10 KIELCE
    4 3187 WERSTAK Beata 3/4.10 KIELCE
    5 2216 ZAPALA Justyna 3/4.10 KIELCE

    SIEDMIOBOJ - Kobiety - Mlodziczki  

     
    Poz  Wynik Atletka Data Miasto
    1 2664 ZIELONKA Justyna 3/4.10 KIELCE




    | Index | Przewodnik | Foto Galeria | Rezultaty | Kalendarz | Hotel | Sponsorzy |
    Copyright (c) 1998 Wojciech Habdas. All rights reserved.
    All photographs (c) 1998.