Kielce
Menu
Tabele najlepszych wynikow sekcji LA w 1998r.
Mezczyzni | Kobiety | Wyniki indywidualne


Konkurencje:
  • 100m | 200m | 300m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1500m | 2000m | 3000m | 5000m
  • 10000m | 110m ppl/106cm/ | 110m ppl juniorzy mlodsi /100cm/
  • 110m ppl mlodzicy /91.4-13.60-8.90/ | 300m ppl mlodzicy | 400m ppl /91.4cm/
  • 400m ppl /84cm/ | 2000m z przeszkodami | 3000m z przeszkodami
  • 4x100m jun. mlodsi | 4x400m seniorzy | 4x400m juniorzy
  • wzwyz | tyczka | w dal | kula /7.26kg/ | kula /6.25kg/ | kula /5.00kg/ | dysk /2.00kg/
  • dysk /1.50kg/ | dysk /1.00kg/ | oszczep /800g/ | oszczep /600g/ | mlot /7.26kg/ | mlot /6.25kg/
  • mlot /5.00kg/ | dziesiecioboj juniorzy | dziesiecioboj juniorzy mlodsi | szescioboj mlodzicy
  • 100 METROW - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 11.39(0.6) KIJ Dominik 02.06 KIELCE
    2 11.41(1.2) DRYJAS Pawel 02.06 KIELCE
    3 11.53(1.9) ZADGANSKI Mariusz 20.06 KIELCE
    4 11.58(2.0) KAMINSKI Pawel 20.06 KIELCE
    5 11.69(1.9) SKOMRA Arkadiusz 20.06 KIELCE
    6 11.71(1.5) LATO Piotr 13.06 KIELCE
    7 11.73(0.0) KACZMARCZYK Andrzej 06.06 KIELCE
    8 11.78(0.7) ORDYSINSKI Piotr 02.06 KIELCE
    9 11.80(0.0) SKOMRA Igor 13.06 KIELCE
    10 11.80(1.5) JANUSZKIEWICZ Kamil 03.10 KIELCE
    11 11.97(0.0) OLESINSKI Dawid 06.0 KIELCE
    12 11.98(-0.5) CHWALINSKI Michal 04.05 KIELCE
    13 12.15(1.5) LECH Lukasz 13.06 KIELCE
    14 12.38(-0.5) SZCZEK Piotr 04.05 KIELCE
    15 12.40(0.5) KALETA Dawid 29.08 KIELCE
    16 12.65(0.0) WOJDYLA Mikolaj 06.06 KIELCE
    17 12.85(-0.6) LANCZYK Lukasz 06.06 KIELCE
    18 13.07(0.0) SZELAGOWSKI Artur 03.10 KIELCE
    19 13.28(0.7) JANUCHTA Piotr 02.06 KIELCE
    20 13.47(0.0) SOLTYSIAK Kamil 03.10 KIELCE

    200 METROW - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 22.53(1.8) DRYJAS Pawel 14.06 KIELCE
    2 22.64(1.8) KIJ Dominik 14.06 KIELCE
    3 23.57(0.3) KACZMARCZYK Andrzej 07.06 KIELCE
    4 23.70(0.0) OLESINSKI Dawid 07.06 KIELCE
    5 24.07(0.2) KAMINSKI Pawel 14.06 KIELCE
    6 24.09(0.3) ORDYSINSKI Piotr 07.06 KIELCE
    7 24.17(0.3) SKOMRA Igor 07.06 KIELCE
    8 24.32(0.0) LATO Piotr 30.05 LUBLIN
    9 24.68(0.2) JANUSZKIEWICZ Kamil 14.06 KIELCE
    10 25.85(0.5) WOJDYLA Mikolaj 07.06 KIELCE

    300 METROW - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 35.27 DRYJAS Pawel 16.05 KIELCE
    2 35.55 KIJ Dominik 16.05 KIELCE
    3 36.95 OLESINSKI Dawid 16.05 KIELCE
    4 37.91 LATO Piotr 16.05 KIELCE
    5 40.17 KALETA Dawid 29.08 KIELCE
    6 40.38 CHWALINSKI Michal 21.05 KIELCE
    7 40.62 STANIEC Dominik 08.10 KIELCE
    8 40.65 JAMIOL Michal 29.08 KIELCE
    9 40.77 LANCZYK Lukasz 29.08 KIELCE
    10 40.82 SKOMRA Igor 25.04 KIELCE
    11 42.22 SZELAGOWSKI Artur 29.08 KIELCE

    400 METROW - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 49.52 DRYJAS Pawel 30.05 LUBLIN
    2 50.26 KIJ Dominik 23.05 KIELCE
    3 51.23 OLESINSKI Dawid 17.07 WROCLAW
    4 52.88 JASINSKI Konrad 02.06 KIELCE
    5 54.00 LATO Piotr 17.07 WROCLAW
    6 54.35 JAMIOL Michal 06.06 KIELCE
    7 55.12 ZELAZIK Lukasz 02.06 KIELCE
    8 55.39 MAZUR Rafal 02.06 KIELCE
    9 55.60 LECH Lukasz 13.06 KIELCE
    10 58.96 KALETA Dawid 03.10 KIELCE

    600 METROW - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 1:33.79 SZELAGOWSKI Artur 26.09 KIELCE
    2 1:38.01 SOLTYSIAK Kamil 06.09 KIELCE

    800 METROW - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 1:56.87 JASINSKI Konrad 10.05 MIELEC
    2 2:12.30 KUPIS Mariusz 16.05 KIELCE
    3 2:12.50 JANUCHTA Piotr 07.06 KIELCE

    1000 METROW - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 2:27.60 JASINSKI Konrad 08.05 KIELCE
    2 2:28.54 STOKOWIEC Marcin 08.05 KIELCE
    3 2:46.00 KUPIS Mariusz 08.05 KIELCE
    4 2:50.33 MICHCIK Lukasz 25.04 KIELCE
    5 2:53.32 JANUCHTA Piotr 08.05 KIELCE
    6 2:56.60 WASIK Kamil 08.10 KIELCE
    7 2:57.33 SOLTYSIAK Kamil 14.05 KIELCE
    8 2:58.33 SZELAGOWSKI Artur 04.10 KIELCE
    9 2:58.80 KUMOR Piotr 14.05 KIELCE
    10 3:17.54 SZOLOWSKI Filip 04.10 KIELCE

    1500 METROW - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 3:52.65 STOKOWIEC Marcin 30.05 LUBLIN
    2 3:54.77 CZLECZYNSKI Piotr 30.08 MIELEC
    3 3:58.62 JASINSKI Konrad 16.05 KIELCE
    4 4:19.93 GARYCKI Szymon 20.10 KIELCE
    5 4:21.69 MICHCIK Lukasz 04.10 KIELCE
    6 4:49.62 LECH Lukasz 14.06 KIELCE
    7 4:49.82 LATO Piotr 18.07 WROCLAW
    8 5:14.95 KALETA Dawid 04.10 KIELCE

    2000 METROW - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 6:23.97 SOLTYSIAK Kamil 20.05 KIELCE
    2 6:32.11 GORYCKI Szymon 08.10 KIELCE
    3 7:11.63 SZOLOWSKI Filip 08.10 KIELCE
    4 7:13.17 SMIECH Dawid 08.10 KIELCE

    3000 METROW - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 8:23.46 CZLECZYNSKI Piotr 19.09 BIALYSTOK
    2 8:33.47 STOKOWIEC Marcin 13.06 KIELCE
    3 9:22.91 MICHCIK Lukasz 10.05 KIELCE

    5000 METROW - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 14:30.99 CZLECZYNSKI Piotr 26.09 BIALOGARD

    10000 METROW - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 31:25.52 STOKOWIEC Marcin 19.09 SIEDLCE

    110 METROW PPL /106/ - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 17.03(1.3) LECH Lukasz 06.06 KIELCE

    110 METROW PPL /100/- Mezczyzni - Juniorzy Mlodsi  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 15.65(2.0) KACZMARCZYK Andrzej 18.07 WROCLAW
    2 16.55(-0.1) LATO Piotr 18.07 WROCLAW
    3 17.69(0.0) KALETA Dawid 04.10 KIELCE

    110 METROW PPL /91.4-13.60-8.90/ - Mezczyzni - Mlodzicy  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 16.50(0.0) WOJDYLA Mikolaj 04.10 KIELCE
    2 20.38(0.0) SZELAGOWSKI Artur 04.10 KIELCE
    3 21.74 SOLTYSIAK Kamil 04.10 KIELCE

    300 METROW PPL - Mezczyzni - Mlodzicy  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 43.74 LANCZYK Lukasz 26.09 KIELCE
    2 47.27 WOJDYLA Mikolaj 21.05 KIELCE

    400 METROW PPL /91.4/ - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 52.55 KIJ Dominik 01.08 KIELCE
    2 60.03 JAMIOL Michal 07.06 KIELCE

    400 METROW PPL /84.00/ - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 57.25 OLESINSKI Dawid 26.09 KIELCE
    2 60.03 LATO Piotr 07.06 KIELCE

    2000 METROW Z PRZESZKODAMI- Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 5:53.60 STOKOWIEC Marcin 07.06 KIELCE
    2 6:21.61 CZLECZYNSKI Piotr 07.06 KIELCE
    3 6:49.32 MICHCIK Lukasz 23.05 KIELCE
    4 6:54.48 JANUCHTA Piotr 14.06 KIELCE

    3000 METROW Z PRZESZKODAMI - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 9:03.55 STOKOWIEC Marcin GRUDZIADZ
    2 9:22.54 CZLECZYNSKI Piotr GRUDZIADZ

    4x100 METROW - Mezczyzni - Juniorzy Mlodsi  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 44.15 ORDYSINSKI Piotr
    ZAGDANSKI Mariusz
    KACZMARCZYK Andrzej
    KAMINSKI Piotr
    18.07 WROCLAW

    4x400 METROW - Mezczyzni - Seniorzy  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 3:25.36 KIJ Dominik
    JASINSKI Konrad
    CZLECZYNSKI
    Piotr DRYJAS Pawel
    30.05 LUBLIN

    4x400 METROW - Mezczyzni - Juniorzy  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 3:31.80 LECH Lukasz
    CZLECZYNSKI Piotr
    LATO Piotr
    OLESINSKI Dawid
    19.09 BIALYSTOK

    WZWYZ - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 2.16 KEPA Pawel 01.08 KIELCE
    2 1.89 LATO Piotr 17.07 WROCLAW
    3 1.80 SOBIERAJSKI Lukasz 14.05 KIELCE
    4 1.80 ROZYCKI Szczepan 06.06 KIELCE
    5 1.80 BUGAJSKI Krzysztof 27.09 KIELCE
    6 1.79 LECH Lukasz 13.06 KIELCE
    7 1.75 JANUCHTA Piotr 25.04 KIELCE
    8 1.70 SZCZEK Piotr 21.05 KIELCE
    9 1.50 SZELAGOWSKI Artur 04.10 KIELCE
    10 1.41 SOLTYSIAK Kamil 04.10 KIELCE

    TYCZKA - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 3.40 LECH Lukasz 07.06 KIELCE
    2 3.20 ROZYCKI Szczepan 20.06 KIELCE
    3 3.00 LATO Piotr 18.07 WROCLAW
    4 2.60 BURZYNSKI Lech 04.05 KIELCE
    5 2.60 BUGAJSKI Krzysztof 21.05 KIELCE
    6 2.40 KALETA Dawid 04.10 KIELCE
    7 2.30 KAWALEC Andrzej 21.05 KIELCE

    W DAL - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 6.35(0.8) ZAGDANSKI Mariusz 16.05 KIELCE
    2 6.19(0.2) STRZELEC Marcin 16.05 KIELCE
    3 5.93(1.0) KALETA Dawid 03.10 KIELCE
    4 5.79(0.0) LATO Piotr 17.07 WROCLAW
    5 5.65(0.1) LECH Lukasz 13.06 KIELCE
    6 5.63(0.0) POGORZELSKI Artur 08.10 KIELCE
    7 5.47(0.0) GAWRON Pawel 08.10 KIELCE
    8 5.42(1.7) SZELAGOWSKI Artur 03.10 KIELCE
    9 5.29(0.0) LANCZYK Lukasz 06.09 KIELCE
    10 5.28(1.2) SOLTYSIAK Kamil 03.10 KIELCE
    11 5.17(1.4) WOJDYLA Mikolaj 03.10 KIELCE

    KULA /7.26kg/ - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 12.14 MACKO Klaudiusz 06.06 KIELCE
    2 11.13 MICHCIK Kamil 06.06 KIELCE
    3 10.31 KNEZ Andrzej 06.06 KIELCE
    4 10.12 LECH Lukasz 13.06 KIELCE
    5 9.74 SKORA Artur 06.06 KIELCE

    KULA /6.25kg/ - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 12.55 SZCZODRAK Michal 03.10 KIELCE
    2 12.14 IWAN Pawel 02.06 KIELCE
    3 11.86 HUTNIK Adam 13.06 KIELCE
    4 9.94 KALETA Dawid 03.10 KIELCE
    5 7.85 LATO Piotr 17.07 WROCLAW

    KULA /5kg/ - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 11.72 DOMANSKI Pawel 04.05 KIELCE
    2 11.11 SIUDAK Bartosz 04.05 KIELCE
    3 9.86 HUTNIK Grzegorz 20.05 KIELCE

    DYSK /2kg/ - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 30.84 SKORA Artur 03.07 KIELCE
    2 26.67 LECH Lukasz 03.07 KIELCE
    3 27.84 KNEZ Andrzej 06.06 KIELCE

    DYSK /1.5kg/ - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 44.58 HUTNIK Adam 19.09 BIALYSTOK
    2 34.20 CIOSK Grzegorz 25.04 KIELCE
    3 30.42 HUTNIK Grzegorz 06.06 KIELCE
    4 28.58 KALETA Dawid 04.10 KIELCE
    5 27.10 LATO Piotr 18.07 WROCLAW
    6 25.72 CHLEBOWSKI Daniel 06.06 KIELCE

    DYSK /1kg/ - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 39.52 HUTNIK Grzegorz 20.05 KIELCE
    2 35.62 SOLEK Kiejstut 04.05 KIELCE
    3 33.82 BLASZCZYK Michal 04.05 KIELCE
    4 30.42 CHLEBOWSKI Daniel 20.05 KIELCE

    OSZCZEP /800g/ - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 48.50 SZCZODRAK Michal 06.09 KIELCE
    2 45.79 LECH Lukasz 07.06 KIELCE
    3 43.02 IWAN Pawel 25.04 KIELCE
    4 42.70 ROZYCKI Szczepan 25.04 KIELCE
    5 34.80 KALETA Dawid 20.06 KIELCE
    6 27.42 LATO Piotr 18.07 WROCLAW

    OSZCZEP /600g/ - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 42.96 KRYSINSKI Lukasz 12.09 LUBLIN
    2 42.10 KRYSINSKI Kamil 21.05 KIELCE
    3 37.44 FOSTRIAK Marcin 08.10 KIELCE
    4 28.79 SOLTYSIAK Kamil 04.10 KIELCE
    5 23.70 SZELAGOWSKI Artur 04.10 KILCE
    6 23.57 WOJDYLA Mikolaj 04.10 KIELCE

    MLOT /7.26kg/ - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 50.55 SKORA Artur 30.05 LUBLIN
    2 50.40 CIOSK Radoslaw 14.06 KIELCE
    3 44.23 KNEZ Andrzej 07.06 KIELCE
    4 30.86 MICHCIK Kamil 07.06 KIELCE

    MLOT /6.25kg/ - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 50.05 CIOSK Grzegorz 19.07 WROCLAW
    2 32.50 HUTNIK Grzegorz 07.06 KIELCE
    3 30.46 HUTNIK Adam 07.06 KIELCE
    4 28.68 SOLEK Kiejstut 07.06 KIELCE

    MLOT /5.00kg/ - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 44.09 HUTNIK Grzegorz 27.09 KIELCE
    2 37.82 SOLEK Kiejstut 13.05 KIELCE
    3 30.68 BLASZCZYK Michal 25.04 KIELCE
    4 27.60 CHLEBOWSKI Daniel 25.04 KIELCE

    DZIESIECIOBOJ - Mezczyzni - Juniorzy  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 5279 LECH Lukasz 13/14.06 KIELCE

    DZIESIECIOBOJ - Mezczyzni - Juniorzy Mlodsi  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 5223 LATO Piotr 17/18.07 WROCLAW
    2 4582 KALETA Dawid 3/4.10 KIELCE

    SZESCIOBOJ - Mezczyzni - Mlodzicy  

     
    Poz  Wynik Atleta Data Miasto
    1 2376 WOJDYLA Mikolaj 3/4.10 KIELCE
    2 2171 SZELAGOWSKI Artur 3/4.10 KIELCE
    3 2071 SOLTYSIAK Kamil 3/4.10 KIELCE
    4 1240 WISNIEWSKI Lukasz 3/4.10 KIELCE




    | Index | Przewodnik | Foto Galeria | Rezultaty | Kalendarz | Hotel | Sponsorzy |
    Copyright (c) 1998 Wojciech Habdas. All rights reserved.
    All photographs (c) 1998.