Kielce
Menu
Tabele najlepszych wyników sekcji LA w 2001 r.
Mężczyźni | Kobiety | Poprawione Rekordy Okręgu



Konkurencje:
  • 60m | 100m | 200m | 300m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1500m
  • 100m ppł juniorki /84.0/ | 100m ppł jun. mlodsze/76.2-8.50/ | 100m ppl młodziczki/76.2-8.20/
  • 300m ppł | 400m ppł | 4x100m | 4x400m |
  • wzwyż | tyczka | w dal | trójskok | kula /4kg/ dysk /1kg/ | oszczep /600g/ | młot /3kg/ | młot /4kg/

  • 60 METRÓW - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Rocznik Data Miasto
    1 8.53 ŚLIZOWSKA Aleksandra 88
    2 8.77 SARNOT Zuzanna 88
    3 8.81 ADAMCZYK Karolina 88
    4 8.83 BUJAK Katarzyna 88
    5 8.84 SIEWIERA Małgorzata 89
    6 8.84 MOGIELSKA Angelika 88
    7 9.13 MATUSZEWSKA Olga 89

    100 METRÓW - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Rocznik Data Miasto
    1 12.83(1.1) WIELIŃSKA Emilia 85 12.V KIELCE
    2 13.21(1.9) DANIEL Marta 85 16.VI KIELCE
    3 13.36(1.1) CHUDZIK Kamila 86 12.V KIELCE
    4 13.38(1.2) MALINOWSKA Monika 86 3.VI KIELCE
    5 13.46(1.8) WRONA Agnieszka 82 3.V KIELCE
    6 13.64(0.1) PODSIADLO Magda 86 28.IV KIELCE
    7 13.74(1.9) JAWORSKA Beata 86 16.VI KIELCE
    8 13.81(0.2) ŚLIZOWSKA Aleksandra 88 6.X KIELCE
    9 13.83(0.2) STĘPIEŃ Paulina 87 6.X KIELCE
    10 13.89(0.1) STYRCZ Anna 82 28.IV KIELCE
    11 14.04(1.8) WIŚNIEWSKA Monika 81 3.V KIELCE
    12 14.07(1.7) SKOWERSKA Magda 87 3.V KIELCE
    13 14.11(0.2) MĘDRECKA Agata 88 6.X KIELCE
    14 14.31(1.7) KROMER Paulina 85 3.V KIELCE
    15 14.33(0.3) SOBCZYK Katarzyna 87 8.V KIELCE
    16 14.39(0.2) MOGIELSKA Angelika 88 6.X KIELCE
    17 14.69(0.0) BRZEZIŃSKA Sylwia 83 24.X KIELCE
    18 14.81(0.0) MASTERNAK Anna 84 24.X KIELCE
    19 15.17(1.7) ZDRODOWSKA Martyna 82 28.IV KIELCE

    200 METRÓW - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Rocznik Data Miasto
    1 26.79(1.5) WIELIŃSKA Emilia 85 12.V KIELCE
    2 27.45(1.2) BOKSIŃSKA Dagmara 82 18.VIII GDAŃSK
    3 27.97(1.5) DANIEL Maria 85 26.V KIELCE
    4 28.55(-0.3) WIŚNIEWSKA Monika 81 27.V KIELCE
    5 29.17(0.0) ŚLIZOWSKA Aleksandra 88 6.X KIELCE
    6 29.88(0.0) MĘDRECKA Agata 88 6.X KIELCE

    300 METRÓW - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Rocznik Data Miasto
    1 42.77 WIELIŃSKA Emilia 85 3.V KIELCE
    2 44.39 DANIEL Maria 85 3.V KIELCE
    3 44.79 WIŚNIEWSKA Monika 81 3.V KIELCE
    4 44.83 MĘDRECKA Agata 88 15.VI WARSZAWA
    5 45.51 PODSIADŁO Magda 86 16.IX KIELCE
    6 46.90 ŚLIZOWSKA Aleksandra 88 10.V KIELCE
    7 47.50 SKOWERSKA Magda 87 9.V KIELCE
    8 48.16 KOSELA Martyna 88 24.V KIELCE
    9 49.62 MUSIAŁ Karolina 89 13.IX KIELCE
    10 50.17 SIEWIERA Małgorzata 89 18.X KIELCE

    400 METRÓW - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Rocznik Data Miasto
    1 58.69 WIELIŃSKA Emilia 85 15.IX KRAKÓW
    2 61.81 DANIEL Maria 85 2.VI BIELSKO
    3 63.73 WIŚNIEWSKA Monika 81 26.V WROCŁAW
    4 63.79 ZIELONKA Justyna 84 16.VI KIELCE
    5 65.40 ŚLIZOWSKA Aleksandra 88 12.V KIELCE
    6 67.76 MĘDRECKA Agata 88 26.V KIELCE
    7 70.56 SAWICKA Anna 84 24.X KIELCE

    600 METRÓW - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Rocznik Data Miasto
    1 1:44.95 ZIELONKA Justyna 84 3.V KIELCE
    2 1:45.63 POBOCHA Monika 83 3.V KIELCE
    3 1:46.52 ŚLIZOWSKA Aleksandra 88 15.VI WARSZAWA
    4 1:56.75 GAJOS Małgorzata 87 10.X KIELCE
    5 1:58.52 SOJA Jolanta 85 28.IV KIELCE
    6 1:59.06 SOTER Magda 88 9.V KIELCE

    800 METRÓW - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Rocznik Data Miasto
    1 2:23.00 POBOCHA Monika 83 29.VKIELCE
    2 2:24.39 ZIELONKA Justyna 84 15.IXKRAKÓW
    3 2:38.22 WALDON Agnieszka 84 24.XKIELCE
    4 2:48.94 SOJA Jolanta 85 26.VKIELCE
    5 2:49.43 RAMIĄCZEK Justyna 85 26.VKIELCE
    6 3:00.27 SAWICKA Anna 84 12.VKIELCE

    1000 METRÓW - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Rocznik Data Miasto
    1 3:18.20 ZIELONKA Justyna 84 28.IV KIELCE
    2 3:18.46 POBOCHA Monika 83 26.IX KIELCE
    3 3:34.09 GAJOS Małgorzata 87 10.XI KIELCE

    1500 METRÓW - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Rocznik Data Miasto
    1 5:48.33 POBOCHA Monika 83

    100 METRÓW PPŁ /84cm/ - Kobiety - Juniorki  

     
    Poz  Wynik Atletka Rocznik Data Miasto
    1 16.37(1.3) BOKSIŃSKA Dagmara 82 18.VIII GDAŃSK

    100 METRÓW PPŁ /76.2-8.50/ - Kobiety - Juniorki Młodsze  

     
    Poz  Wynik Atletka Rocznik Data Miasto
    1 16.09(0.9) PAZDEJ Weronika 82 3.V KIELCE

    100 METRÓW PPŁ /76.2-8.20/ - Kobiety - Młodziczki  

     
    Poz  Wynik Atletka Rocznik Data Miasto
    1 16.70(0.3) PODSIADŁO Magda 86 3.V KIELCE
    2 17.56(0.6) JAWORSKA Beata 86 16.IX KIELCE
    3 18.53(1.0) CHABIK Magda 87 25.V KIELCE

    300 METRÓW PPŁ - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletki Roczniki Data Miasto
    1 52.30 SKOWERSKA Magda 87 17.V KIELCE

    400 METRÓW PPŁ - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletki Roczniki Data Miasto
    1 61.64 WIELIŃSKA Emilia 85 28.VII POZNAŃ
    2 68.164 DANIEL Maria 85 10.VI ŁÓDź

    4x100 METRÓW - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletki Roczniki Data Miasto
    1 52.77 KROMER Paulina
    CHUDZIK Kamilia
    PODSIADŁO Magda
    WIELIŃSKA Emilia
    85
    86
    86
    85
    19.V Z.GÓRA
    2 55.19 PODSIADŁO Monika
    CHUDZIK Kamila
    STĘPIEŃ Paulina
    MĘDRECKA Aleksandra
    86
    86
    87
    88
    16.IX KIELCE

    4x400 METRÓW - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletki Roczniki Data Miasto
    1 4:10.21 WIELIŃSKA Emilia
    DANIEL Maria
    ZIELONKA Justyna
    POBOCHA Monika
    85
    85
    84
    83
    2.VI B.BIAŁA

    WZWYŻ - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Rocznik Data Miasto
    1 1.68 PAZDEJ Weronika 84 3.V KIELCE
    2 1.62 STYRCZ Anna 82 16.VI KIELCE
    3 1.60 PODSIADŁO Magda 86 3.V KIELCE
    4 1.60 BOKSIŃSKA Dagmara 82 18.VIII GDAŃSK
    5 1.53 ADAMCZYK Karolina 88 16.VI BYDGOSZCZ
    6 1.45 SOBCZYK Katarzyna 87 3.V KIELCE
    7 1.45 CHABIK Magda 87 3.V KIELCE
    8 1.35 JAWORSKA Beata 86 17.VI KIELCE
    9 1.35 GŁOWACZ Magda 87 17.VI KIELCE
    10 1.30 STACHURA Anna 87 10.X KIELCE
    11 1.28 JASTRZĘBSKA Aneta 90 27.IX KIELCE

    TYCZKA - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Rocznik Data Miasto
    1 3.80 WRONA Agnieszka 82 8.VII Z.GÓRA
    2 3.00 WERSTAK Beata 82 26.V KIELCE
    3 2.80 ZDRODOWSKA Martyna 82 3.V KIELCE
    4 2.60 STACHURA Martyna 82 30.IX B.BIAŁA
    5 2.40 STĘPIEŃ Paulina 87 30.IX B.BIAŁA
    6 1.80 MUSIAŁ Karolina 89 16.IX KIELCE

    SKOK W DAL - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Rocznik Data Miasto
    1 5.17(0.9) STYRCZ Anna 82 3.V KIELCE
    2 5.01(0.9) WRONA Agnieszka 82 3.V KIELCE
    3 4.96(0.6) BOKSIŃSKA Dagmara 82 18.VIII GDAŃSK
    4 4.95(1.0) PABIS Katarzyna 87 25.V KIELCE
    5 4.91(1.2) KROMER Paulina 85 3.V KIELCE
    6 4.78(1.1) KOSELA Martyna 88 10.X KIELCE
    7 4.66(0.2) CHUDZIK Kamila 86 28.IV KIELCE
    8 4.58(0.6) ZAPAŁA Emilia 84 3.V KIELCE
    9 4.47(0.7) JAWORSKA Beata 86 26.V KIELCE
    10 4.22(0.5) ZDRODOWSKA Martyna 82 28.IV KIELCE
    11 4.17(1.0) SKOWERSKA Magda 87 28.IV KIELCE
    12 3.94(0.0) MUSIAŁ Karolina 89 10.IX KIELCE

    TRÓJSKOK - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Rocznik Data Miasto
    1 11.19(1.6) STYRCZ Anna 82 10.VI ŁÓDź

    KULA /4kg/ - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Rocznik Data Miasto
    1 11.92 SZYMKIEWICZ Nina 83 14.VII KIELCE
    2 9.87 SUCHENIA Justyna 84 26.V KIELCE
    3 9.87 KAL Jadwiga 84 24.X KIELCE
    4 9.56 BOKSINSKA Dagmara 82 14.VII KIELCE
    5 8.10 SZWEJ Emilia 84 12.V KIELCE

    DYSK /1kg/ - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Rocznik Data Miasto
    1 40.28 SZYMKIEWICZ Nina 83 9.IX BYDGOSZCZ
    2 31.52 KAL Jadwiga 84 24.X KIELCE
    3 30.28 ADACH Ewelina 85 16.VI KIELCE
    4 29.30 SUCHENIA Justyna 84 16.VI KIELCE
    5 27.30 SZWEJ Emilia 83 3.V KIELCE
    6 24.17 PODOLSKA Justyna 86 16.IX KIELCE
    7 23.10 ZUBER Małgorzata 86 16.VI KIELCE

    OSZCZEP /600g/ - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Rocznik Data Miasto
    1 38.98 CHUDZIK Kamila 86 30.IX B.BIAŁA
    2 36.80 KOŁODZIEJCZYK Katarzyna 84 28.VII KIELCE
    3 32.73 BOKSIŃSKA Dagmara 82 14.VII KIELCE
    4 26.71 SAWICKA Anna 84 14.VII KIELCE
    5 24.36 PODSIADŁO Magda 86 28.IV KIELCE
    6 23.40 STĘPIEŃ Paulina 87 10.X KIELCE

    MŁOT /3kg/ - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Rocznik Data Miasto
    1 34.51 ZUBER Małgorzata 86 16.IX KIELCE
    2 34.20 PODOLSKA Justyna 86 16.IX KIELCE
    3 29.70 ŁĄKOWICZ Magda 86 16.IX KIELCE
    4 21.90 CIEŚLA Anna 87 3.V KIELCE
    5 21.62 KOWLASKA Joanna 87 3.V KIELCE

    MŁOT /4kg/ - Kobiety  

     
    Poz  Wynik Atletka Rocznik Data Miasto
    1 44.24 MASTERNAK Anna 84 28.VII POZNAŃ
    2 44.00 SZWEJ Emilia 84 12.V KIELCE
    3 39.56 KAL Jadwiga 84 8.IX BYDGOSZCZ
    4 33.60 ZUBER Małgorzata 86 6.X KIELCE
    5 33.40 SZYMKIEWICZ Nina 83 6.X KIELCE
    6 32.12 PODOLSKA Justyna 86 6.X KIELCE
    7 23.41 KOŁODZIEJCZYK Katarzyna 84 9.VI ŁÓDZ
    8 23.05 SUCHENIA Justyna 84 6.X KIELCE
    9 20.33 ROGULA Marta 85 28.IV KIELCE




    | Index | Przewodnik | Foto Galeria | Rezultaty | Kalendarz | Hotel | Sponsorzy |
    Copyright (c) 2002 Wojciech Habdas. All rights reserved.
    All photographs (c) 2002.