Kielce
Menu
Tabele najlepszych wyników sekcji LA w 2001r.
Mężczyźni | Kobiety | Poprawione Rekordy Okręgu


Konkurencje:
  • 60m | 100m | 200m | 300m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1500m | 2000m
  • 110m ppł/106cm/ | 110m ppł juniorzy młodsi /100cm/ | 110m ppł młodzicy /91.4cm/
  • 300m ppł | 4x100m | 4x400m seniorzy
  • wzwyż | tyczka | w dal | kula /7.26kg/ | kula /6.25kg/ | kula /5kg/ | dysk /2.00kg/
  • dysk /1.50kg/ | dysk /1.00kg/ | oszczep /800g/ | oszczep /700g/ | młot /7.26kg/
  • młot /6.25kg/ | młot /5kg/ | dziesięciobój - sen., jun. | dziesięciobój - juniorzy młodsi


  • 60 METRÓW - Mężczyźni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 8.10 PASEK Mikołaj 88 KIELCE
    2 8.11 PIOTROWSKI Maciej 88 KIELCE
    3 8.19 JAROŃ Karol 88 KIELCE
    4 8.23 SKOWRON Marcin 88 KIELCE
    5 8.24 JAROS Krzysztof 88 KIELCE

    100 METRÓW - Mężczyźni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 11.13(1.7) WOJDYŁA Mikołaj 83 26.V KIELCE
    2 11.32(1.7) LAŃCZYK Łukasz 84 26.V KIELCE
    3 11.41(-0.1) BARNADZKI Stanisław 78 2.VI B.BIAŁA
    4 11.48(0.0) CIEŚLIKIEWICZ Michał 83 6.X KIELCE
    5 11.49(1.7) KAMIŃSKI Paweł 81 3.V KIELCE
    6 11.56(2.0) ZAGDAŃSKI Mariusz 81 2.IX MIELEC
    7 11.69(1.9) SUCHENIA Krzysztof 84 2.IX MIELEC
    8 11.86(1.5) WALCZAK Piotr 82 8.VI LODZ
    9 11.91(0.4) KRZYSIEK Przemysław 83 14.VII KIELCE
    10 11.97(1.8) KALETA Dawid 82 18.VIII GDAŃSK
    11 11.98(2.0) GIL Piotr 86 6.X KIELCE
    12 12.00(2.0) SZCZEPANIAK Wojciech 83 3.V KIELCE
    13 12.01(1.9) MARCINKÓW Marek 86 2.IX MIELEC
    14 12.08(0.4) GARYCKI Szymon 83 3.V KIELCE
    15 12.14(0.0) DROBNIAK Artur 86 8.V KIELCE
    16 12.14(0.9) GRUSZCZYŃSKI Adrian 85 8.VI LÓDź
    17 12.39(1.7) LECH Łukasz 80 18.VIII GDAŃSK
    18 12.53(0.2) DZIURA Michał 85 12.V KIELCE
    19 12.55(0.0) LASOTA Marek 84 8.VI LÓDź
    20 12.61(0.0) GAJEK Paweł 86 10.IX KIELCE
    21 13.09(0.4) PIOTROWSKI Maciej 88 26.V KIELCE
    22 13.50(0.4) SKOWRON Marcin 88 3.V KIELCE

    200 METROW - Mężczyźni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 22.87(1.3) LAŃCZYK Łukasz 84 12.V KIELCE
    2 22.88(1.3) WOJDYŁA Mikołaj 83 26.V KIELCE
    3 23.52(1.6) ZAGDAŃSKI Mariusz 81 12.IX MIELEC
    4 23.79(1.9) KAMIŃSKI Paweł 81 2.IX MIELEC
    5 23.81(1.3) BRZOZA Dawid 85 12.V KIELCE
    6 24.51(-0.2) KRZYSIEK Przemysław 83 10.VI ŁÓDź
    7 24.57(0.1) SUCHENIA Krzysztof 84 6.X KIELCE
    8 24.59(0.1) GIL Piotr 86 6.X KIELCE
    9 24.62(0.4) DZIURA Miachał 85 26.V KIELCE
    10 24.99(-0.7) SZCZEPANIAK Wojciech 83 19.V Z.GÓRA
    11 25.42(0.1) LASOTA Marek 84 6.X KIELCE
    12 25.68(2.0) MARCINKÓW Marek 86 2.IX MIELEC

    300 METRÓW - Mężczyźni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 36.46 LANCZYK Lukasz 84 3.V KIELCE
    2 37.21 BERNADZKI Stanisław 78 28.IV KIELCE
    3 38.70 SUCHENIA Krzysztof 84 3.V KIELCE
    4 38.81 SZCZEPANIAK Wojciech 83 3.V KIELCE
    5 39.05 BRZOZA Dawid 85 3.V KIELCE
    6 39.36 DZIURA Michał 85 3.V KIELCE
    7 39.96 GIL Piotr 86 16.IX KIELCE
    8 40.42 RUSEK Marcin 86 3.V KIELCE
    9 40.46 ŁYGOŃSKI Paweł 86 24.IV KIELCE
    10 40.64 KOBUS Maciej 86 9.V KIELCE
    11 40.85 LASOTA Marek 84 28.IV KIELCE
    12 42.98 CZYŻ Piotr 87 10.X KIELCE

    400 METROW - Mezczyzni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 49.85 LAŃCZYK Łukasz 84 16.VI LUBLIN
    2 51.12 KULKA Paweł 84 16.VI LUBLIN
    3 51.49 OLESIŃSKI Dawid 82 25.IX KRAKÓW
    4 52.60 BRZOZA Dawid 85 16.VI LUBLIN
    5 52.64 WESOŁOWSKI Michał 82 2.VI B.BIAŁA
    6 52.76 JAMIOŁ Michał 80 27.V WROCŁAW
    7 52.97 SUCHENIA Krzysztof 84 27.VII POZNAŃ
    8 53.46 DZIURA Michał 85 16.VI LUBLIN
    9 54.17 KALETA Dawid 82 18.VIII GDAŃSK
    10 54.77 KRZYSIEK Przemysław 83 14.VII KIELCE
    11 54.96 KAMIŃSKI Paweł 81 6.X KIELCE
    12 55.20 LECH Łukasz 80 18.VIII GDAŃSK
    13 55.33 LASOTA Marek 84 27.VII POZNAŃ
    14 56.01 ZIĘTAL Paweł 84 24.V KIELCE
    15 61.81 PASEK Mikołaj 88 24.X KIELCE

    600 METRÓW - Mężczyźni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 1:25.50 JAMIOŁ Michał 80 3.V KIELCE
    2 1:26.66 WESOŁOWSKI Michał 82 3.V KIELCE
    3 1:27.11 KULKA Paweł 84 3.V KIELCE
    4 1:35.84 RUSEK Marcin 86 28.IV KIELCE

    800 METRÓW - Mężczyźni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 1:55.91 JAMIOŁ Michał 80 22.VII KRAKÓW
    2 2:00.57 KULKA Paweł 84 2.VI B.BIAŁA
    3 2:04.22 WESOŁOWSKI Michał 82 10.VI ŁÓDź

    1000 METRÓW - Mężczyźni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 2:36.28 JAMIOŁ Michał 80 28.IV KIELCE
    2 2:41.82 GARYKI Szymon 83 3.V KIELCE
    3 2:49.64 KULKA Paweł 84 28.IV KIELCE
    4 2:51.35 SZOLOWSKI Filip 84 3.V KIELCE
    5 2:56.09 STYCZEŃ Rafał 85 28.IV KIELCE
    6 2:57.12 ZIĘTAŁ Paweł 84 28.IV KIELCE

    1500 METRÓW - Mężczyźni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 4:13.68 GARYCKI Szymon 83 25.IX KRAKÓW
    2 4:16.48 STOKOWIEC Tomasz 81 25.X KIELCE
    3 4:25.88 KULKA Paweł 84 25.X KIELCE
    4 4:34.45 LASOTA Marek 84 28.VII POZNAŃ
    5 4:36.75 STYCZEŃ Rafał 85 25.X KIELCE
    6 4:42.90 KALETA Dawid 82 19.VIII GDAŃSK
    7 4:56.68 SUCHENIA Krzysztof 84 28.VII POZNAŃ
    8 5:03.95 LECH Łukasz 80 19.VIII GDAŃSK

    2000 METRÓW - Mężczyźni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 6:00.80 GARYCKI Szymon 83 28.IV KIELCE

    110 METRÓW PPŁ /106/ - Mężczyźni - Juniorzy 106.0(9.14)  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 15.57(0.0) WOJDYŁA Mikołaj 83 22.VII KRAKW
    2 16.81(1.1) LECH Łukasz 80 12.V KIELCE
    3 17.37(0.8) BUGAJSKI Krzysztof 83 3.V KIELCE
    4 17.76(0.7) KALETA Dawid 82 19.VIII GDAŃSK

    110 METRÓW PPŁ - Mężczyźni - Juniorzy Młodsi 100.0(9.14)  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 17.11 SUCHENIA Krzysztof 84 28.VII POZNAŃ
    2 18.96 LASOTA Marek 84 28.VII POZNAŃ

    110 METRÓW PPŁ - Mężczyźni - Młodzicy 91.4(8.90)  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 17.38(0.8) DROBNIAK Artur 86 3.V KIELCE
    2 17.49(1.2) DOROZIŃSKI Mariusz 86 25.V KIELCE
    3 18.46(0.0) JANKOWSKI Marcin 86 25.V KIELCE

    300 METRÓW PPŁ - Mężczyźni (76.2)  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 46.43 ŁYGOŃSKI Paweł 86 17.V KIELCE
    2 47.47 DOROZIŃSKI Mariusz 86 17.V KIELCE

    4x100 METRÓW - Mężczyźni  

     
    Poz  Wynik Atleci Rocznik Data Miasto
    1 44.50 WALCZAK P.
    WOJDYŁA M.
    BERNADZKI S.
    KAMIŃSKI P.
    82
    83
    78
    81
    2.VI B.BIAŁA
    2 45.26/td> WOJDYŁA M.
    WESOŁOWSKI M.
    DZIURA M.
    KRZYSIEK P.
    83
    82
    85
    83
    8.IX BYDGOSZCZ
    3 49.39 DROBNIAK A.
    GIL P.
    DOROZIŃSKI M.
    GAJEK P.
    86
    86
    86
    86
    16.IX KIELCE

    4x400 METRÓW - Mężczyźni - Seniorzy  

     
    Poz  Wynik Atleci Rocznik Data Miasto
    1 3:26.18 DZIURA M.
    BRZOZA D.
    KULKA P.
    LAŃCZYK Ł.
    85
    85
    84
    84
    10.VI KIELCE
    2 3:27.23 SUCHENIA K.
    JAMIOŁ M.
    WESOŁOWSKI M.
    LAŃCZYK Ł.
    84
    80
    82
    84
    2.VI B.BIAŁA

    WZWYŻ - Mężczyźni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 1.85 BUGAJSKI Krzysztof 83 26.V KIELCE
    2 1.80 NAWROCKI Pawel 84 3.V KIELCE
    3 1.80 LECH Łuaksz 80 27.V KIELCE
    4 1.77 PIECABA Daniel 86 18.V KIELCE
    5 1.74 KALETA Dawid 82 18.VIII GDAăSK
    6 1.71 SUCHENIA Krzysztof 84 16.VI KIELCE
    7 1.65 LASOTA Marek 84 12.V KIELCA
    8 1.60 ZIĘTAL Tomasz 85 3.V KIELCE
    9 1.60 CZAJKA Bartek 86 18.V KIELCE
    10 1.50 PIOTROWSKI Maciej 88 15.VI BYDGOSZCZ

    TYCZKA - Mężczyźni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 3.40 KALETA Dawid 82 3.V KIELCE
    2 3.30 SUCHENIA Krzysztof 84 28.VII POZNAŃ
    3 3.20 LECH Łukasz 80 19.VIII GDAŃSK
    4 3.00 KRZYSIEK Przemysław 83 3.V KIELCE
    5 2.90 NAWROCKI Paweł 84 3.V KIELCE
    6 2.60 CZAJKA Bartek 86 12.V KIELCE
    7 2.60 LASOTA Marek 84 26.V KIELCE
    8 2.40 CZYŻ Piotr 87 3.V KIELCE

    W DAL - Mężczyźni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 6.28(0.7) BUGAJSKI Krzysztof 83 3.V KIELCE
    2 5.90(1.3) CIEŚLIKIEWICZ Michał 83 3.V KIELCE
    3 5.98(0.0) KALETA Dawid 82 9.VI ŁÓDź
    4 5.68(0.0) SUCHENIA Krzysztof 84 27.VII POZNAŃ
    5 5.67(0.9) SZYMKIEWICZ Sylwester 86 25.V KIELCE
    6 5.54(1.4) MAROSZEK Artur 83 24.X KIELCE
    7 5.50(0.3) NAWROCKI Paweł 84 3.V KIELCE
    8 5.46(1.1) BAĆKOWSKI Kamil 85 3.V KIELCE
    9 5.32(0.8) LECH Łukasz 80 18.VIII GDAăSK
    10 5.19(0.0) MARCINKOW Marek 86 9.V KIELCE
    11 5.11(0.0) LASOTA Marek 84 8.VI ŁÓDź

    KULA /7.26kg/ - Mężczyźni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 14.30 BORKOWSKI Daniel 84 15.IX KRAKÓW
    2 11.64 SKÓRA Artur 80 3.V KIELCE
    3 11.62 IWAN Paweł 82 28.IV KIELCE
    4 11.39 HUTNIK Adam 82 26.V KIELCE
    5 10.56 KALETA Dawid 82 8.VI ŁÓDź
    6 10.40 LECH Łukasz 80 28.IV KIELCE

    KULA /6.25kg/ - Mężczyźni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 15.58 BORKOWSKI Daniel 84 16.VI KIELCE
    2 11.73 HUTNIK Grzegorz 84 12.V KIELCE
    3 10.58 SUCHENIA Krzysztof 84 16.VI KIELCE
    4 10.06 BARTNIK Emil 85 28.IV KIELCE
    5 9.29 LASOTA Marek 84 8.VI ŁÓDź

    KULA /5kg/ - Mężczyźni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 17.58 BORKOWSKI Daniel 84 14.VII KIELCE

    DYSK /2kg/ - Mężczyźni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 41.93 HUTNIK Adam 82 2.VI B.BIAŁA
    2 36.30 PUCHAŁA Mariusz 79 12.V KIELCE
    3 33.14 SKÓRA Artur 80 3.V KIELCE
    4 31.84 KALETA Dawid 82 26.V KIELCE
    5 28.17 LECH Łukasz 80 19.VIII GDAŃSK

    DYSK /1.5kg/ - Mężczyźni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 44.65 HUTNIK Grzegorz 84 9.VI ŁÓDź
    2 37.48 SUCHENIA Krzysztof 84 28.VII POZNAŃ
    3 32.28 CHLEBOWSKI Daniel 84 3.V KIELCE
    4 31.46 SOBOTA Maciej 85 3.V KIELCE
    5 30.00 LASOTA Marek 84 28.VII POZNAŃ
    6 26.40 KRUK Przemysław 86 26.V KIELCE
    7 24.15 SURDYK Jakub 86 26.V KIELCE

    DYSK /1kg/ - Mężczyźni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 35.03 KRUK Przemysław 86 18.V KIELCE
    2 33.31 SURDYK Jakub 86 18.V KIELCE

    OSZCZEP /800g/ - Mężczyźni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 52.58 MAROSZEK Artur 83 6.X KIELCE
    2 47.82 LECH Łukasz 80 28.VI KIELCE
    3 41.18 KRYSIŃSKI Łukasz 84 3.V KIELCE
    4 40.64 SUCHENIA Krzysztof 84 6.X KIELCE
    5 39.94 KRYSIŃSKI Kamil 84 3.V KIELCE
    6 36.40 KALETA Dawid 82 9.VI Kielce
    7 34.09 LASOTA Marek 84 6.X KIELCE

    OSZCZEP /700g/ - Mężczyźni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 44.27 SUCHENIA Krzysztof 84 28.VII POZNAN
    2 41.27 KRYSIŃSKI Łukasz 84 26.V KIELCE
    3 34.82 LASOTA Marek 84 28.IV KIELCE
    4 34.70 KRYSIŃSKI Kamil 84 3.V KIELCE

    MŁOT /7.26kg/ - Mężczyźni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 53.05 SKÓRA Artur 80 15.IX KRAKŕW
    2 51.26 CIOSK Grzegorz 82 8.IX BYDGOSZCZ
    3 49.20 CIOSK Radosław 80 28.IV KIELCE
    4 45.60 PUCHAŁA Mariusz 79 12.V KIELCE
    5 45.60 FURMANEK Grzegorz 66 26.V KIELCE
    6 44.19 HUTNIK Grzegorz 84 15.IX KRAKŕW
    7 36.08 HUTNIK Adam 82 3.V KIELCE

    MŁOT /6.25kg/ - Mężczyźni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 49.55 HUTNIK Grzegorz 84 27.VII POZNAŃ
    2 34.63 SURDYK Jakub 86 12.V KIELCE
    3 30.77 BORKOWSKI Daniel 84 6.X KIELCE
    4 21.50 JANICKI Mateusz 86 26.V KIELCE
    5 20.90 CHLEBOWSKI Daniel 84 3.V KIELCE

    MŁOT /5kg/ - Mężczyźni  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 40.68 SURDYK Jakub 86 16.IX KIELCE
    2 30.07 JANICKI Mateusz 86 6.X KIELCE
    3 28.32 KRUK Przemysław 86 18.V KIELCE
    4 28.20 OKULSKI Andrzej 89 6.X KIELCE

    DZIESIĘCIOBÓJ - Mężczyźni - Seniorzy, Juniorzy  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 5375 KALETA Dawid 82 18/19.VIII GDAŃSK
    2 5037 LECH Łukasz 80 18/19.VIII GDAŃSK

    DZIESIĘCIOBÓJ - Mężczyźni - Juniorzy Młodsi  

     
    Poz  Wynik Atleta Rocznik Data Miasto
    1 5549 SUCHENIA Krzysztof 84 27/28.VII POZNAŃ
    2 4666 LASOTA Marek 84 27/28.VII POZNAŃ




    | Index | Przewodnik | Foto Galeria | Rezultaty | Kalendarz | Hotel | Sponsorzy |
    Copyright (c) 2002 Wojciech Habdas. All rights reserved.
    All photographs (c) 2002.