Tylko cztery medale, jeden srebrny i trzy brązowe, zdobyli w mistrzostwach Polski lekkoatleci Kielecczyzny w 1987 roku. W reprezentacji naszego kraju wystąpiło troje zawodników – w pierwszej Elżbieta Kapusta z Budowlanych Kielce, w młodzieżowej jej klubowy kolega Wiktor Pietrzyk, a juniorów Ewa Grad z Granatu Skarżysko-Kamienna.
28 czerwca w finale A Pucharu Europy w Pradze Kapusta pobiegła w reprezentacyjnej sztafecie 4×400 m, wraz z Genowefą Błaszak z Chemikiem Kędzierzyn, Ewą Marcinkowską z Górnika Zabrze i Marzeną Wojdecką ze Startu Łódź. Polki uplasowały się w tej konkurencji na piątym miejscu z czasem 3.29,18, a w ogólnej punktacji zawodów zajęły siódmą lokatę.
Kielczanka reprezentowała również biało-czerwone barwy w trójmeczu Polski z Wielką Brytanią i Kanadą 13 czerwca w Gateshead. W biegu na 400 m była trzecia z wynikiem 53,64 s, w sztafecie już nie pobiegła z powodu problemów zdrowotnych.
Wiktor Pietrzyk, który do Budowlanych wrócił po służbie wojskowej odbywanej w Zawiszy Bydgoszcz, startował w meczu młodzieżowych reprezentacji Polski, CSRS, Hiszpanii, RFN i Anglii 8 sierpnia w Krakowie. Pobiegł na 2000 m z przeszkodami, zajmując szóste miejsce z czasem 5.46,98.
Ewa Grad zadebiutowała w reprezentacji juniorek w trójmeczu Polska – RFN – Wielka Brytania 27 czerwca w Ipswich. W biegu na 100 m przez płotki była szósta z wynikiem 15,02 s.
W mistrzostwach Polski, 14-16 sierpnia w Poznaniu, Elżbieta Kapusta zdobyła srebrny medal w biegu na 400 m. Uzyskała czas 53,22 s, przegrywając z Genowefą Błaszak, która miała 52,81 s. Pietrzyk był 12. na 3000 m z przeszkodami z rezultatem 8.53,13.
W mistrzostwach Polski juniorów, rozgrywanych w ramach XIV Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży 23-26 lipca w Bielsku-Białej, jedyny medal zdobył Grzegorz Bernatek. Zawodnik skarżyskiego Granatu był trzeci na 2000 m z przeszkodami z wynikiem 5.49,21. Czwartą pozycję zajęła sztafeta 4×100 m Budowlanych w składzie: Aleksander Pietras, Grzegorz Bojarski, Jarosław Zawadzki i Piotr Jóźwik. W eliminacjach pobiegli 42,63 s, w finale 42,79 s. Urszula Adamiec z Budowlanych uplasowała się na piątej pozycji w biegu na 400 m przez płotki (64,65 s), na szóstej Bojarski na 200 m (21,97 s, w eliminacjach 21,87 s), na siódmej Krzysztof Piotrowski z Budowlanych w 10-boju (5.675 pkt), na ósmych kolejni zawodnicy kieleckiego klubu Robert Bednarski w 10-boju (5.645 pkt) i Piotr Kotlarski na 400 m przez płotki (67,13 s, z upadkiem).
W punktacji wojewódzkiej juniorów XIV OSM Kielce zajęły 22. miejsce, w klubowej Budowlani 23. W kategorii juniorów młodszych było znacznie gorzej, wśród województw Kielce znalazły się dopiero na 35. pozycji. Brązowy medal na 100 m przez płotki zdobyła Ewa Grad z czasem 14,27 s. Ósmy na 800 m był Grzegorz Gadecki z Granatu z wynikiem 2.02,50 (w eliminacjach miał 1.57,47).
Z halowych mistrzostw Polski 23-25 stycznia w Zabrzu jedyny medal przywiozła Ewa Kołomańska z Budowlanych, która uplasowała się na trzecim miejscu w pchnięciu kulą juniorek młodszych z rezultatem 11,06 m. W tej samej kategorii wiekowej Ewa Grad w dwuboju płotkarskim 2×60 m była czwarta z łącznym czasem 18,08 s. W takim samym dwuboju juniorek Edyta Bogusz z Granatu zajęła ósmą pozycję z wynikiem 19,47 s. Także na ósmym miejscu został sklasyfikowany Wojciech Dereń z Budowlanych w dwuboju sprinterskim 2×60 m juniorów młodszych z rezultatem 14,57 s.
W młodzieżowych mistrzostwach Polski, 12-13 września w Białymstoku, najlepiej wypadł Jerzy Urbaniak z Budowlanych, który zajął szóstą lokatę w 10-boju z dorobkiem 6.125 pkt. Jego klubowy kolega Robert Orzechowski rzucił młotem 51,36 m i był siódmy.
Najgorzej województwo wypadło w 1987 roku w mistrzostwach w biegach przełajowych. „W łącznej ich punktacji Kielce zajęły 46. miejsce w kraju, co jest całkowitym blamażem, nie spotykanym dotąd w kronikach tej dziedziny sportu” – skomentowało „Słowo Ludu”.
Młodzicy mistrzostw Polski nie mieli, ale startowali w dwóch imprezach rangi centralnej. 26 września w Małym Memoriale Janusza Kusocińskiego w Poznaniu miejsce na podium wywalczył Jarosław Sarnot z Budowlanych, który uplasował się na drugim miejscu na 200 m przez płotki z czasem 26,89 s. W rozgrywanych na przełomie czerwca i lipca Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Częstochowie złoty medal zdobył Artur Gielas z Granatu w wieloboju skocznościowym ze skokiem wzwyż, w którym pokonał wysokość 1,90 m. Drugie miejsce wywalczyła sztafeta olimpijska Szkoły Podstawowej nr 2 z Końskich w składzie: Małgorzata Jamróz, Beata Świderska, Iwona Rożej i Izabela Lachowska.
W drużynowych zawodach kolejny rok liczyli się tylko Budowlani, choć nie odgrywali już większej roli w II lidze. W pierwszym rzucie, 31 maja w Łodzi, uplasowali się w swojej grupie na piątej pozycji wśród dziesięciu zespołów. W drugim, 1 sierpnia w Rzeszowie, zajęli trzecie miejsce, zapewniając sobie utrzymanie w drugoligowych szeregach.
W regionalnych eliminacjach drużynowych mistrzostw Polski juniorów 7 czerwca w Lublinie Budowlani znów musieli uznać wyższość miejscowego Startu. Wygrali natomiast 19 września, także na lubelskim stadionie, regionalną ligę młodzików, wyprzedzając AZS Lublin i Stal Stalowa Wola.
Na terenie województwa kieleckiego zaprzestano drużynowej rywalizacji. Indywidualna odbywała się w Kielcach i Skarżysku. Na stadionie Granatu rozegrano 9-10 maja mistrzostwa seniorów, a właściwie open, ponieważ, tak jak i w poprzednich latach, startowali w nich zawodnicy ze wszystkich kategorii wiekowych. W stolicy województwa walczyli o tytuły biegacze na przełaj (14 marca), a na stadionie juniorzy i juniorzy młodsi w ramach Wojewódzkiej Spartakiady Młodzieży (23-24 maja), młodzicy (3 października) oraz wieloboiści (10-11 października).
W majowej WSM, podobnie jak rok wcześniej, startowali poza konkursem lekkoatleci z bułgarskiego Szumen. W ramach sportowej wymiany biegacze z Kielecczyzny pojechali do Bułgarii w listopadzie. Małgorzata Jamróz z Końskich wygrała tam bieg na przełaj młodziczek na 1 km, trzecie miejsca zajęli Artur Osman z Granatu na 4 km juniorów i Sławomir Rymarczyk z Budowlanych na 8 km seniorów.
Warte odnotowania są również pierwsze halowe zawody w Końskich. Odbyły się w marcu z udziałem młodych lekkoatletów koneckiego MKS i Żaka Kielce.
W tabelach stu najlepszych na świecie trzeci rok z rzędu Kielecczyzna nie miała przedstawiciela. Najlepszej zawodniczce Elżbiecie Kapuście zabrakło do znalezienia się w nich na 400 m 0,26 s. W Polsce uplasowała się w tej konkurencji na trzeciej pozycji, ponadto była dziewiąta na 200 m i 11. na 100 m oraz 19. ze sztafetą 4×400 m Budowlanych, w której pobiegła wraz z Marią Piotrowską, Urszulą Adamiec i Joanną Kaczewską. W trzeciej i czwartej dziesiątce nie mieliśmy ani jednej przedstawicielki, a w piątej znalazły się jedynie Ewa Grad na 200 m i Małgorzata Kozera z Budowlanych w 7-boju.
Mężczyźni mieli liczniejszą reprezentację w polskich tabelach. Najwyższą 15. pozycję zajął Wiktor Pietrzyk na 3000 m z przeszkodami, na 18. w biegu na 400 m przez płotki uplasował się Piotr Kotlarski
W trzeciej dziesiątce znaleźli się: Grzegorz Bojarski na 100 m, Mariusz Kaczmarski i Sławomir Rymarczyk na 3000 m z przeszkodami, Stanisław Kubik, Marek Kalwat, Jerzy Urbaniak i Kotlarski w 10-boju oraz sztafeta 4×100 m Budowlanych, w czwartej: Grzegorz Bernatek na 3000 m z przeszkodami, Robert Orzechowski w rzucie młotem, Grzegorz Urbaniak i Krzysztof Jóźwik w 10-boju, w piątej: Bojarski na 200 m, Krzysztof Stodulski w skoku o tyczce, Kalwat w skoku w dal, Dariusz Błaszczyk w rzucie młotem, Robert Bednarski i Krzysztof Piotrowski w 10-boju. Wszyscy wymienieni oprócz Bernatka to zawodnicy Budowlanych.
Lekkoatleci tego klubu bili też rekordy okręgu. Na 100 m uczynił to junior Grzegorz Bojarski, przebiegając ten dystans podczas OSM w Bielsku-Białej w 10,80 s. Rekordzistą na 110 m ppł został drugi junior Piotr Kotlarski – wynikiem 15,23 s uzyskanym 13 czerwca w Lublinie i 15,13 s 4 października w Rzeszowie . Dwukrotnie poprawiany był rekord w biegu na 3000 m z przeszkodami – najpierw Mariusz Kaczmarski na zawodach ligowych 31 maja miał 8.59,25, a cztery dni później Wiktor Pietrzyk podczas Memoriału Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu uzyskał 8.50,41. Pierwszy rekord we wprowadzonym w 1987 r. oszczepie nowego typu ustanowił Krzysztof Piotrowski, rzucając 4 października w Rzeszowie 52,64 m.
W klasyfikacji najlepszych sportowców Kielecczyzny „Słowa Ludu” za 1987 rok Elżbieta Kapusta uplasowała się na czwartym miejscu. W dziesiątce juniorów znaleźli się lekkoatleci Granatu – na szóstej pozycji Ewa Grad i na ósmej Grzegorz Bernatek.
Rok 1987 upłynął też pod znakiem dyskusji, gdzie i kto zbuduje w Kielcach stadion lekkoatletyczny, niezbędny do organizacji przyznanej województwu XVI Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży. W październiku przyjęto koncepcję o jego zlokalizowaniu w miejscu dawnej sadzawki na Pakoszu. Projektanci z Kielc pojechali do Spały, aby podpatrywać zastosowane tam rozwiązania. Wciąż jednak nie wiadomo było, kto będzie wykonawcą inwestycji i czy znajdą się na nią pieniądze.
W grudniu „Słowo Ludu” alarmowało, że do XVI OSM pozostało zaledwie półtora roku, a „na placu budowy nie ruszono nawet łopatą”. Dalej w artykule można było przeczytać, że „Miastoprojekt” opracował wprawdzie „założenia techniczno-ekonomiczne przedsięwzięcia”, lecz nie może kontynuować prac przy dokumentacji, ponieważ brakuje decyzji Komitetu Młodzieży i Kultury Fizycznej.
Jan Mochocki, dyrektor wydziału kultury fizycznej i turystyki w urzędzie wojewódzkim, uspokajał jednak na łamach gazety, że wykonawcą generalnym stadionu będzie ciesząca się uznaniem firma „Exbud”, a „dyrektorzy innych przedsiębiorstw zobowiązali się pomóc w budowie”.
Tabele najlepszych lekkoatletów Kielecczyzny w 1987 roku | ||||
K o b i e t y | ||||
100 m | ||||
11,87 (0,4) | Elżbieta KAPUSTA | 60 | Budowlani Kielce | 31.05 Łódź |
12,58 | Edyta BOGUSZ | 69 | Granat Skarżysko | 17.06 Lublin |
12,83 | Edyta PRĘDKA | 66 | Budowlani Kielce | 31.05 Łódź |
12.90 | Berta STARZ | 72 | Budowlani Kielce | 6.06 Lublin |
13,02 | Ewa ZAPAŁA | 67 | Budowlani Kielce | 1.08 Rzeszów |
13,07 | Małgorzata WIDERA | 73 | Budowlani Kielce | |
13,22 (-2,8) | Ewa GRAD | 70 | Granat Skarżysko | 2.05 Lublin |
13,32 | Aneta SKARBA | 73 | Ostrowia Ostrowiec | 23.05 Kielce |
13,34 | Sylwia WRÓBEL | 71 | Budowlani Kielce | 25.04 Kielce |
13,38 | Edyta ZAWADA | 71 | MKS Końskie | |
wyniki uzyskane z wiatrem | ||||
12,52 (>2,0) | Edyta BOGUSZ | 69 | Granat Skarżysko | 9.05 Skarżysko |
12,70 (2,4) | Berta STARZ | 72 | Budowlani Kielce | |
pomiar ręczny | ||||
12,7 | Ewa ZAPAŁA | 67 | Budowlani Kielce | 12.07 Lublin |
12,7 | Berta STARZ | 72 | Budowlani Kielce | 12.07 Lublin |
13,1 | Sylwia WRÓBEL | 71 | Budowlani Kielce | 12.07 Lublin |
13,2 | Agnieszka CISZEWSKA | 72 | Granat Skarżysko | 3.06 Skarżysko |
13,2 | Małgorzata OZIMEK | 72 | Budowlani Kielce | 12.08 Lublin |
13,3 | Aneta SKARBA | 73 | Ostrowia Ostrowiec | 7.05 Ostrowiec |
13,3 | Joanna KACZEWSKA | 71 | Budowlani Kielce | 12.08 Lublin |
200 m | ||||
24,00 | Elżbieta KAPUSTA | 60 | Budowlani Kielce | 25.07 Warszawa |
25,22 | Ewa GRAD | 70 | Granat Skarżysko | 24.05 Kielce |
25,62 | Berta STARZ | 72 | Budowlani Kielce | 24.05 Kielce |
25,72 | Urszula ADAMIEC | 69 | Budowlani Kielce | 24.05 Kielce |
25,77 | Maria PIOTROWSKA | 66 | Budowlani Kielce | 24.05 Kielce |
26,63 | Agnieszka WRÓBLEWSKA | 71 | Star Starachowice | 7.06 Lublin |
27,06 | Beata ŚWIDERSKA | 72 | MKS Końskie | 24.05 Kielce |
27,45 | Grażyna GAJOS | 72 | Budowlani Kielce | 24.05 Kielce |
27,69 | Halina BRODZIK | 67 | Budowlani Kielce | 24.05 Kielce |
27,77 | Agnieszka JEDLIKOWSKA | 72 | Star Starachowice | 24.05 Kielce |
300 m | ||||
43,59 | Beata ŚWIDERSKA | 72 | MKS Końskie | 6.06 Lublin |
43,92 | Berta STARZ | 72 | Budowlani Kielce | 31.05 Kielce |
44,82 | Agnieszka JEDLIKOWSKA | 72 | Star Starachowice | 3.10 Kielce |
45,06 | Edyta SALAMON | 73 | Budowlani Kielce | 20.05 Kielce |
45,38 | Małgorzata OZIMEK | 72 | Budowlani Kielce | 3.10 Kielce |
45,57 | Andżelika JANUS | 73 | Budowlani Kielce | 3.10 Kielce |
45,93 | Iwona ROŻEJ | 73 | MKS Końskie | 3.10 Kielce |
400 m | ||||
52,87 | Elżbieta KAPUSTA | 60 | Budowlani Kielce | 8.08 Kraków |
60,56 | Agnieszka WRÓBLEWSKA | 71 | Star Starachowice | 17.06 Lublin |
61,19 | Agnieszka JEDLIKOWSKA | 72 | Star Starachowice | 23.05 Kielce |
60,37 | Urszula ADAMIEC | 69 | Budowlani Kielce | 7.06 Lublin |
62,13 | Joanna KACZEWSKA | 71 | Budowlani Kielce | 1.08 Rzeszów |
63,32 | Agnieszka BORUSIŃSKA | 71 | Żak Kielce | 18.06 Lublin |
63,39 | Agnieszka PLUTA | 70 | Żak Kielce | 24.05 Kielce |
65,25 | Halina BRODZIK | 67 | Budowlani Kielce | 9.05 Skarżysko |
65,55 | Bożena ADAMSKA | 70 | Budowlani Kielce | 9.05 Skarzysko |
65,57 | Beata CIEPLUCH | 67 | Budowlani Kielce | 9.05 Skarżysko |
pomiar ręczny | ||||
63,0 | Beata ŚWIDERSKA | 72 | MKS Końskie | |
64,2 | Małgorzata JAMRÓZ | 73 | MKS Końskie | |
600 m | ||||
1.41,12 | Agnieszka JEDLIKOWSKA | 72 | Star Starachowice | 6.06 Lublin |
800 m | ||||
2.25,80 | Halina BRODZIK | 67 | Budowlani Kielce | 14.06 Lublin |
2.26,60 | Bożena ADAMSKA | 70 | Budowlani Kielce | 7.06 Lublin |
2.30,6 | Iwona ROŻEJ | 73 | MKS Końskie | |
2.30,76 | Małgorzata JAMRÓZ | 73 | MKS Końskie | 10.05 Skarżysko |
2.31,14 | Iwona MRÓZ | 68 | Ostrowia Ostrowiec | 7.06 Lublin |
2.32,8 | Katarzyna SOBURA | 70 | Budowlani Kielce | 11.06 Lublin |
2.33,58 | Agnieszka PLUTA | 70 | Żak Kielce | 24.05 Kielce |
2.36,0 | Katarzyna SEREK | 74 | ||
2.36,5 | Małgorzata CZYŻEWSKA | 73 | MKS Końskie | |
2.36,7 | Anna MŁYNARSKA | 72 | Budowlani Kielce | 11.07 Lublin |
1000 m | ||||
3.09,39 | Agnieszka JEDLIKOWSKA | 72 | Star Starachowice | 31.05 Kielce |
3.11,88 | Małgorzata JAMRÓZ | 73 | MKS Końskie | 3.10 Kielce |
3.19,72 | Beata GOS | 74 | Żak Kielce | 3.10 Kielce |
3.22,40 | Małgorzata CZYŻEWSKA | 73 | MKS Końskie | 3.10 Kielce |
3.23,52 | Edyta KUKULSKA | 73 | Żak Kielce | 3.10 Kielce |
3.25,62 | Izabela KABAŁA | 72 | Żak Kielce | 3.10 Kielce |
3.25,70 | Agnieszka SZAFARCZYK | 73 | Żak Kielce | 3.10 Kielce |
3.25,72 | Aneta KABAŁA | 72 | SP Bodzentyn | 3.10 Kielce |
3.27,50 | Monika KARDYNAŁ | 73 | Piast Stopnica | 3.10 Kielce |
3.28,81 | Anna KRUK | 73 | Żak Kielce | 3.10 Kielce |
1500 m | ||||
5.13,22 | Bożena ADAMSKA | 70 | Budowlani Kielce | 17.06 Lublin |
5.34,37 | Wioletta WALCZYŃSKA | 73 | Zryw Łopuszno | 23.05 Kielce |
5.37,76 | Joanna GOMUŁA | 71 | Budowlani Kielce | 23.05 Kielce |
5.45,70 | Edyta WITCZAK | 71 | MKS Końskie | 23.05 Kielce |
5.46,93 | Gabriela CZYŻ | 73 | SP Miedziana Góra | 23.05 Kielce |
5.53,71 | Beata BIELECKA | 71 | LE 1 Kielce | 23.05 Kielce |
100 m ppł | ||||
15,02 | Ewa GRAD | 70 | Granat Skarżysko | 27.06 Ipswich |
15,66 | Edyta BOGUSZ | 69 | Granat Skarżysko | 13.06 Lublin |
17,29 | Małgorzata KOZERA | 69 | Budowlani Kielce | 16.06 Lublin |
18,12 | Ewa KUŁAKOWSKA | 69 | Budowlani Kielce | 16.06 Lublin |
76,2 cm/8,20 m (juniorki młodsze) | ||||
14,27 (0,1) | Ewa GRAD | 70 | Granat Skarżysko | 23.07 Bielsko-Biała |
15,87 | Iwona MICHALSKA | 71 | Żak Kielce | 18.06 Lublin |
17,05 | Iwona SADOWSKA | 71 | Żak Kielce | 16.06 Lublin |
19,19 | Agnieszka PLUTA | 70 | Żak Kielce | 11.10 Kielce |
76,2 cm/8 m (młodziczki) | ||||
15,69 | Grażyna GAJOS | 72 | Budowlani Kielce | 6.06 Lublin |
15,76 | Agnieszka CISZEWSKA | 72 | Granat Skarżysko | 6.06 Lublin |
15,83 | Małgorzata OZIMEK | 72 | Budowlani Kielce | 10.10 Kielce |
15,85 | Berta STARZ | 72 | Budowlani Kielce | 10.10 Kielce |
pomiar ręczny | ||||
15,2 | Berta STARZ | 72 | Budowlani Kielce | 11.07 Lublin |
15,4 | Małgorzata OZIMEK | 72 | Budowlani Kielce | 11.07 Lublin |
200 m ppł | ||||
32,02 | Małgorzata OZIMEK | 72 | Budowlani Kielce | 16.06 Lublin |
300 m ppł | ||||
49,47 | Beata PAŹDZIERZ | 71 | Budowlani Kielce | 17.06 Lublin |
50,22 | Edyta SIEKAŃSKA | 70 | Budowlani Kielce | 17.06 Lublin |
51,95 | Agnieszka BORUSIŃSKA | 71 | Żak Kielce | 17.06 Lublin |
400 m ppł | ||||
64,65 | Urszula ADAMIEC | 69 | Budowlani Kielce | 25.07 Bielsko-Biała |
pomiar ręczny | ||||
65,2 | Urszula ADAMIEC | 69 | Budowlani Kielce | 1.08 Rzeszów |
4×100 m | ||||
51,57 | BUDOWLANI Kielce | 31.05 Łódź | ||
(E. KUŁAKOWSKA, 69 – E. ZAPAŁA, 67 – M. PIOTROWSKA, 66 – E. PRĘDKA, 66) | ||||
51,62 | BUDOWLANI II Kielce | 6.06 Lublin | ||
(G. GAJOS, 72 – M. OZIMEK, 72 – E. SALAMON, 72 – B. STARZ, 72) | ||||
51,77 | BUDOWLANI III Kielce | 7.06 Lublin | ||
(E. SIEKAŃSKA, 70 – U. ADAMIEC, 69 – M. KOZERA, 69 – S. WRÓBEL, 71) | ||||
52,03 | GRANAT Skarżysko-Kamienna | 10.05 Skarżysko | ||
(M. KUNA, 71 – E. GRAD, 70 – M. BRZOZOWICZ, 66 – E. BOGUSZ, 69) | ||||
52,72 | STAR Starachowice (juniorki młodsze) | 9.05 Skarżysko | ||
52,74 | MKS OSTROWIA Ostrowiec Świętokrzyski (juniorki młodsze) | 7.06 Lublin | ||
53,42 | MKS OSTROWIA II Ostrowiec Świętokrzyski (młodziczki) | 13.09 Lublin | ||
54,43 | MKS ŻAK Kielce (juniorki młodsze) | 23.05 Kielce | ||
55,67 | MKS ŻAK II Kielce (młodziczki) | 3.10 Kielce | ||
szkoła | ||||
54,72 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 24 Kielce | |||
4×400 m | ||||
3.54,4 | BUDOWLANI Kielce | 31.05 Łódź | ||
(M. PIOTROWSKA, 66 – U. ADAMIEC, 69 – J. KACZEWSKA, 71 – E. KAPUSTA, 60) | ||||
4.25,44 | STAR Starachowice (juniorki) | 24.05 Kielce | ||
4.36,01 | MKS OSTROWIA Ostrowiec Świętokrzyski (juniorki) | 7.06 Lublin | ||
wzwyż | ||||
1,57 | Aneta SKARBA | 73 | Ostrowia Ostrowiec | 22.10 Ostrowiec |
1,55 | Ewa KUŁAKOWSKA | 69 | Budowlani Kielce | 2.05 Kielce |
1,50 | Iwona MICHALSKA | 71 | Żak Kielce | 24.05 Kielce |
1,46 | Małgorzata KOZERA | 69 | Budowlani Kielce | 10.10 Kielce |
1,45 | Iwona SADOWSKA | 71 | Żak Kielce | 24.05 Kielce |
1,45 | Aneta CZEKAJ | 70 | Żak Kielce | 24.05 Kielce |
1,45 | Izabela PABIAN | 72 | LZS Morawica | 9.08 Poznań |
1,40 | Bożena KOZIEŁ | 68 | Budowlani Kielce | 2.05 Kielce |
1,40 | Edyta WOJTAS | 71 | Budowlani Kielce | 24.05 Kielce |
1,40 | Izabela SOŁTYS | 74 | LZS Morawica | 9.08 Poznań |
w dal | ||||
5,16 | Iwona MICHALSKA | 71 | Żak Kielce | 25.04 Kielce |
5,14 | Małgorzata KOZERA | 69 | Budowlani Kielce | 11.10 Kielce |
5,04 | Iwona STANISZEWSKA | 72 | Żak Kielce | 31.05 Kielce |
5,02 | Małgorzata OZIMEK | 72 | Budowlani Kielce | 12.10 Kielce |
5,00 | Ewa GRAD | 70 | Granat Skarżysko | 3.10 Kielce |
4,98 | Grażyna GAJOS | 72 | Budowlani Kielce | 25.04 Kielce |
4,93 | Iwona SADOWSKA | 71 | Żak Kielce | 20.09 Kielce |
4,88 | Berta STARZ | 72 | Budowlani Kielce | 3.10 Kielce |
4,87 | Ewa KUŁAKOWSKA | 69 | Budowlani Kielce | 2.05 Kielce |
4,76 | Hanna ANIOŁ | 72 | Budowlani Kielce | 3.10 Kielce |
kula | ||||
11,86 | Ewa KOŁOMAŃSKA | 70 | Budowlani Kielce | 3.10 Kielce |
10,34 | Małgorzata KOZERA | 69 | Budowlani Kielce | 7.06 Lublin |
10,02 | Justyna POCZĘTA | 73 | Zefir Jędrzejów | 6.06 Pińczów |
9,60 | Dorota BAZAK | 69 | Budowlani Kielce | 23.05 Kielce |
9,51 | Barbara PIWOWARCZYK | 73 | Żak Kielce | 24.05 Kielce |
9,44 | Alicja PAKUŁA | 72 | LZS Morawica | 9.10 Kielce |
9,39 | Agata ROGOWSKA | 69 | Budowlani Kielce | 2.05 Kielce |
8,96 | Barbara KRÓL | Ostrowia Ostrowiec | 10.05 Skarżysko | |
8,89 | Monika SUŁEK | 72 | Granat Skarżysko | 13.09 Lublin |
8,88 | Ewa KUŁAKOWSKA | 69 | Budowlani Kielce | 1.08 Rzeszów |
3 kg (młodziczki) | ||||
11,09 | Monika SUŁEK | 72 | Granat Skarżysko | 13.09 Lublin |
10,74 | Katarzyna JANUCHTA | 72 | Budowlani Kielce | 10.09 Lublin |
10,61 | Beata ORLIŃSKA | 72 | Budowlani Kielce | 10.09 Lublin |
10,60 | Barbara PIWOWARCZYK | 73 | Żak Kielce | 9.10 Kielce |
10,07 | Justyna POCZĘTA | 73 | Zefir Jędrzejów | 3.10 Kielce |
dysk | ||||
35,92 | Agata ROGOWSKA | 68 | Budowlani Kielce | 31.05 Łódź |
35,22 | Dorota BAZAK | 69 | Budowlani Kielce | 23.05 Kielce |
34,40 | Jolanta TABORSKA | 71 | Budowlani Kielce | 11.07 Lublin |
30,94 | Ewa KOŁOMAŃSKA | 70 | Budowlani Kielce | 25.04 Kielce |
30,24 | Monika SUŁEK | 72 | Granat Skarżysko | 13.10 Kielce ????? |
30,06 | Marta STRÓJWĄS | 72 | Budowlani Kielce | 3.10 Kielce |
28,62 | Izabela PABIAN | 72 | LZS Morawica | 7.06 Pińczów |
28,10 | Hanna ANIOŁ | 72 | Budowlani Kielce | 12.10 Kielce |
27,38 | Justyna POCZĘTA | 73 | Zefir Jędrzejów | 7.06 Pińczów |
oszczep | ||||
37,06 | Aneta MALICKA | 71 | Budowlani Kielce | 1.08 Rzeszów |
35,16 | Alicja PAKUŁA | 72 | LZS Morawica | 31.05 Kielce |
31,94 | Izabela PABIAN | 72 | LZS Morawica | 3.10 Kielce |
31,00 | Małgorzata KOZERA | 69 | Budowlani Kielce | 3.10 Kielce |
27,82 | Katarzyna JANUCHTA | 72 | Budowlani Kielce | 20.05 Kielce |
27,40 | Iwona MICHALSKA | 71 | Żak Kielce | 12.09 Kielce |
26,70 | Agnieszka WOJCIESZYŃSKA | 73 | LZS Morawica | |
25,50 | Beata ZIEWIECKA | 70 | Ostrowia Ostrowiec | 16.05 Ostrowiec |
25,04 | Babara PIWOWARCZYK | 73 | Żak Kielce | 25.04 Kielce |
23,28 | Monika ŁYGAN | 73 | Ostrowia Ostrowiec | 8.10 Ostrowiec |
7-bój | ||||
3.728 | Małgorzata KOZERA | 69 | Budowlani Kielce | 17.06 Lublin |
(17,29 – 1,45 – 9,38 – 28,85 – 4,95 – 25,45 – 2.37,09) | ||||
płotki 76,2 cm/8,20 m (juniorka młodsza) | ||||
3.601 | Iwona MICHALSKA | 71 | Żak Kielce | 17.06 Lublin |
(16,12 – 1,40 – 7,85 – 28,68 – 4,92 – 27,18 – ?) | ||||
płotki 76,2 cm/8 m, kula 3 kg (młodziczki) | ||||
3.505 | Małgorzata OZIMEK | 72 | Budowlani Kielce | 11.10 Kielce |
(15,83 – 9,35 – 1,25 – 27,66 – 4,79 – 19,72 – 2.48,51) | ||||
3.447 | Berta STARZ | 72 | Budowlani Kielce | 11.10 Kielce |
(15,85 – 9,44 – 1,10 – 27,08 – 4,80 – 21,08 – 2.48,51) | ||||
Wyniki uzyskane w hali | ||||
50 m | ||||
7,29 | Iwona MICHALSKA | 71 | Żak Kielce | 14.03 Końskie |
7,29 | Edyta ZAWADA | 71 | MKS Końskie | 14.03 Końskie |
7,33 | Beata ŚWIDERSKA | 72 | MKS Końskie | 14.03 Końskie |
60 m | ||||
8,11 | Ewa GRAD | 70 | Granat Skarżysko | 17.01 Lublin |
8,19 | Edyta BOGUSZ | 69 | Granat Skarżysko | 10.01 Lublin |
50 m ppł | ||||
76,2 cm/8,20 m (juniorka młodsza) | ||||
8,04 | Iwona MICHALSKA | 71 | Żak Kielce | 14.03 Końskie |
60 m ppł | ||||
9,57 | Edyta BOGUSZ | 69 | Granat Skarżysko | 17.01 Lublin |
76,2 cm/8,20 m (juniorka młodsza) | ||||
9,04 | Ewa GRAD | 70 | Granat Skarżysko | 24.01 Zabrze |
76,2 cm/8 m (młodziczka) | ||||
10,01 | Agnieszka CISZEWSKA | 72 | Granat Skarżysko | 10.01 Lublin |
wzwyż | ||||
1,50 | Iwona MICHALSKA | 71 | Żak Kielce | 14.03 Końskie |
