Pod znakiem sukcesów biegaczy Skarżyskiego Towarzystwa Sportowego stał rok 1994 w lekkiej atletyce Kielecczyzny. Podopieczni trenera Krzysztofa Wolińskiego wywalczyli na bieżni i trasach przełajowych aż dziewięć medali mistrzostw Polski, w tym sześć złotych. Troje z nich reprezentowało biało-czerwone barwy w mistrzostwach świata i Pucharze Europy.
Medalowe żniwo rozpoczęli juniorzy młodsi w halowych mistrzostwach naszego kraju 29-30 stycznia w Spale. Grzegorz Rogala w imponującym stylu wygrał bieg na 2000 m w czasie 5.34,42, wyprzedzając rywali o kilkadziesiąt metrów. Srebrny medal zdobyła Wioletta Frankiewicz na 1000 m z rezultatem 2.56,01.
Największy triumf biegacze STS odnieśli w przełajowych mistrzostwach Polski 13 marca w Bydgoszczy. Złote medale wywalczyli Frankiewicz i Rogala na 2 i 3 km juniorów młodszych oraz Rafał Wójcik na 6 km młodzieżowców. Artur Osman, który powrócił do Skarżyska po dwóch latach reprezentowania AZS-AWF Gdańsk, był trzeci na 9 km seniorów. Dzięki temu zakwalifikował się na mistrzostwa świata w biegach przełajowych 26 marca w Budapeszcie. Pobiegł tam na 12 km, zajmując 69. miejsce, najlepsze z Polaków. W stolicy Węgier w reprezentacji Polski zadebiutowała Frankiewicz, która była 87. na 4,3 km juniorek. Osman startował też 2 kwietnia w akademickich mistrzostwach świata w irlandzkim Limerick, gdzie uplasował się na 31. pozycji w biegu przełajowym na 12,5 km.
Na stadionie z biegaczy STS, których sponsorowała działająca także na terenie Skarżyska radomska telewizja kablowa Dami, najlepiej radził sobie Rafał Wójcik. 25 czerwca w Pile wywalczył mistrzostwo Polski seniorów na 3000 m z przeszkodami z czasem 8.45,98, pokonując m.in. klubowego kolegę Artura Osmana, który był szósty (8.55,89). 28 sierpnia w Lublinie Wójcik zdobył trzeci raz z rzędu w tej konkurencji złoty medal młodzieżowych mistrzostw naszego kraju.
Trzykrotnie startował w biało-czerwonych barwach. W zawodach I ligi Pucharu Europy 11 czerwca w Walencji był czwarty na 3000 m z przeszkodami z czasem 8.43,81, zdobywając pięć punktów dla męskiej reprezentacji Polski, która z dorobkiem 112,5 pkt zajęła drugą lokatę za Hiszpanią i awansowała do superligi. W wygranych przez Polaków zawodach grupy B młodzieżowego Pucharu Europy 30-31 lipca w norweskim Lillehammer Wójcik wygrał swoją koronną konkurencję z wynikiem 9.00,50. Ponadto startował 30 czerwca w Krakowie w czwórmeczu reprezentacji Polski, Białorusi, Ukrainy i Węgier, w którym zajął czwarte miejsce na 2000 m z przeszkodami z rezultatem 5.38,73.
W mistrzostwach Polski juniorów młodszych na stadionie z powodu kontuzji nie mógł wystartować Grzegorz Rogala. Kolejny medal dla STS zdobyła natomiast Wioletta Frankiewicz, zajmując drugą lokatę na 1500 m z wynikiem 4.39,61.
Mistrzostwa te rozegrane zostały w dniach 7-10 lipca w Kielcach z udziałem ponad 1500 zawodników. Na stadionie Budowlanych wyróżnili się młociarze. 18-letni Szymon Ziółkowski z AZS Poznań, przyszły mistrz olimpijski z Aten, młotem o wadze 7,26 kg rzucił 71,88 m, ponad 17 m dalej od srebrnego medalisty w konkursie juniorów. Wśród juniorów młodszych, którzy rzucali lżejszym młotem (6,25 kg), zwyciężył również zdecydowanie 16-letni Maciej Pałyszko z Legii Warszawa z wynikiem 65,94 m. W konkurencjach żeńskich najlepsze rezultaty uzyskały Lucyna Nowak z Olimpii Grudziądz (1,83 m w skoku wzwyż i 6,24 m w skoku w dal) i Aneta Sadach ze Startu Łódź, która wyrównała rekord Polski juniorek w trójskoku wynikiem 12,78 m.
Jedyny złoty medal dla lekkoatletów Kielecczyzny wywalczyła Marta Cedro z Nowych-Bis Kielce, wygrywając 7-bój juniorek młodszych rezultatem 4.324 pkt. Srebrny medal w biegu na 800 m juniorów młodszych zdobył Rafał Wasik z Budowlanych z czasem 1.56,42.
W tej samej kategorii wiekowej miejsca w czołowej ósemce zajęli jeszcze Tomasz Lorencik z Budowlanych (siódme w rzucie młotem – 46,78 m) i Mariusz Kroner z STS (ósme na 2000 m z przeszkodami – 6.18,44).
W rywalizacji juniorów najlepszą czwartą lokatę zajęła sztafeta 4×400 m Budowlanych. Pobiegli w niej Rafał Wasik, Sławomir Przywała, Sylwester Stanik i Tomasz Strzelecki, uzyskując czas 3.22,35. Na 2000 m z przeszkodami piąty był Jacek Wosiek z STS (5.52,88), a ósmy Marcin Stokowiec z Budowlanych (5.58,31). W finale 400 m przez płotki na siódmej pozycji uplasował się Marek Rożej z Olimpu Końskie (54,83 s) i na ósmej Stanik (55,02 s). Czas 45,05 s dał ósme miejsce sztafecie 4×100 m Budowlanych w składzie: Stanik, Paweł Niewadził, Michał Guzikowski i Sebastian Zychowicz.
Zawiódł kandydat do miejsca na podium w skoku wzwyż juniorów Michał Sarnot z Żaka Kielce, który nie pokonał pierwszej wysokości. Bardzo dobrze wypadł natomiast w halowych mistrzostwach Polski, podczas których skoczył 2,04 m i wywalczył brązowy medal. Czwarte pozycje na tych zawodach w Spale zajęli biegacze Justyna Wnuk z Budowlanych na 2000 m (6.31,67) i Michał Koselnik z STS na 3000 m (8.42,12). Na 600 m piąta była Anna Zielińska z Olimpu (1.39,13), a szósta Wioletta Domagała z Budowlanych (1.39,49). Ponadto na szóstym miejscu uplasował się Tomasz Strzelecki na 300 m (36,29 s) i na ósmym Renata Olszewska z Olimpu w 5-boju (2.996 pkt).
W halowych mistrzostwach juniorów młodszych poza wymienionymi już zdobywcami medali z STS Grzegorzem Rogalą i Wiolettą Frankiewicz dobrze wypadli lekkoatleci Nowych-Bis. Marta Cedro zajęła czwartą pozycję w 5-boju (3.121 pkt), a Michał Mazurczak ósmą na 300 m (37,63 s).
W młodzieżowych mistrzostwach Polski na stadionie prócz złotego medalu Rafała Wójcika lekkoatleci Kielecczyzny wywalczyli dwa czwarte miejsca. Zajęli je Justyna Wnuk na 10 000 m z czasem 37.38,32 i jej kolega klubowy z Budowlanych Rafał Adamczyk w 10-boju, który z rezultatem 6.387 pkt sklasyfikowany został także na siódmej pozycji w kategorii seniorów. Wnuk z kolei 26 lutego uplasowała się na piątym miejscu w halowych mistrzostwach w Spale w biegu seniorek na 1500 m (4.51,25), ale tylko tyle zawodniczek stanęło na starcie tej konkurencji.
W przełajowych mistrzostwach w Bydgoszczy, gdzie cztery medale wywalczyli biegacze ze Skarżyska, wysoką piątą lokatę na 2 km juniorek zajęła Ewa Młynarczyk z Budowlanych. Ponadto Michał Koselnik był szósty na 6 km juniorów, a Justyna Wnuk dziewiąta na 4 km juniorek.
W rywalizacji z rówieśnikami z innych województw sukcesy odnieśli też młodzicy. W Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 20-22 czerwca w Krakowie dwa razy na podium stanął Artur Pedrycz z Budowlanych, który wygrał skok wzwyż wynikiem 1,88 m i był drugi na 110 m ppł z czasem 15,80 s. W zawodach tych startowali zawodnicy do lat 15. W Małym Memoriale Janusza Kusocińskiego 24 września w Poznaniu dla 14-latków i młodszych Marta Jóźwik z Budowlanych wygrała bieg na 200 m ppł z wynikiem 31,00 s, a jej klubowy kolega Radosław Ciosk rzucił młotem 39,86 m i był trzeci.
W ogólnopolskiej klubowej rywalizacji liczyli się tylko Budowlani. 28 maja w Warszawie kielecki klub zajął dziesiąte miejsce w finale drużynowych mistrzostw Polski juniorów z dorobkiem 2.315 pkt. 17 września w Kielcach wygrał natomiast regionalne eliminacje do finału tych zawodów w 1995 roku.
Budowlani dobrze spisywali się również w reaktywowanej po sześciu latach lidze seniorów. 22 maja w Łodzi wygrali zawody decydujące o zakwalifikowaniu do I i II ligi, mających liczyć po 12 zespołów. Zdobyli 1514 pkt, ale to okazało się zbyt mało do kwalifikacji. Wywalczyli natomiast awans do II ligi na 1995 roku, wygrywając 11 września zawody w Kielcach.
W klasyfikacji Klubowego Mistrza Polski za 1994 rok Budowlani zajęli, głównie dzięki występom ligowym i ilości zdobytych klas sportowych, dobre 23. miejsce z dorobkiem 713 pkt. Na 80. pozycji sklasyfikowano STS (259 pkt), na 111. Nowych-Bis (111), na 128. konecki Olimp (74), na 175. Ostrowię Ostrowiec Świętokrzyski (34), na 239. Zryw Łopuszno (8), na 247. Znicz Podzamcze (6), na 251. Kusego Kielce (5), na 263. Leśnika Zagnańsk (3) i na 273. Star Starachowice (2).
Bardzo dobrze wypadły kieleckie szkoły średnie w rozegranych 22 czerwca w Warszawie drużynowych zawodach o Puchar Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego i „Przeglądu Sportowego”. Drużyna dziewcząt z Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 zajęła w nich drugie, a Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 piąte miejsce.
Najważniejszą imprezą 1994 roku w stolicy województwa były wspomniane mistrzostwa Polski juniorów i juniorów młodszych w lipcu. 17-19 czerwca o medale i tytuły mistrzowskie na stadionie Budowlanych walczyli też niepełnosprawni lekkoatleci (niewidomi i z wadami narządów ruchu). Na koniec sezonu, 8-9 października, odbywały się na nim mistrzostwa Polski Szkolnego Związku Sportowego, podczas których Maciej Pałyszko ustanowił rekord Polski juniorów młodszych w rzucie młotem 6,25 kg wynikiem 73,66 m.
Mistrzostwa okręgu (open) rozegrane zostały w Kielcach 14-15 maja, 18 września o tytuły mistrzowskie na stadionie Budowlanych walczyli młodzicy, natomiast 2-3 października wieloboiści. Skarżysko było gospodarzem mistrzostw okręgu w biegach przełajowych 19 lutego oraz regionalnych mistrzostw regionu kielecko-lubelskiego 27 lutego.
Rekordów okręgowych w 1994 roku mieliśmy niewiele. Wśród kobiet dwa ustanowiła Justyna Wnuk na 5000 i 10 000 m. 23 lipca na Memoriale Józefa Żylewicza w Sopocie przebiegła ten pierwszy dystans w 18.02,80, a 13 sierpnia w Krakowie drugi w 37.38,32. Była pierwszą biegaczką z Kielecczyzny, która wystartowała w tak długich biegach na bieżni.
Podwójnym rekordzistą został też lwowiak Leonid Jażyński, który jako zawodnik Budowlanych przebiegł 18 maja w Kielcach 100 m w 10,70 s i 13 sierpnia w Krakowie 400 m w 47,42 s. Michał Sarnot 29 maja na kieleckim stadionie wyrównał swój rekord w skoku wzwyż wynikiem 2,08 m, a 11 czerwca na mityngu „Nadziei Olimpijskich” w Warszawie poprawił go o 2 cm.
W tabelach najlepszych polskich lekkoatletów w 1994 roku bardziej eksponowane pozycje zajęli mężczyźni. Artur Osman uplasował się na czwartych miejscach w biegach na 3000 m i 3000 m z przeszkodami. Wobec wyjątkowo niskiego poziomu sprinterów Leonid Jażyński na 100 m znalazł się na czwartej pozycji na 100 m, ponadto był siódmy na 400 m i 19. na 200 m.
Rafał Wójcik zajął szóstą lokatę na 3000 m z przeszkodami, 11. na 3000 m i 19. na 1000 m. Na dziewiątej pozycji w 10-boju został sklasyfikowany Rafał Adamczyk, a na 13. w skoku wzwyż Michał Sarnot. Ponadto 12. miejsce zajęła sztafeta 4×400 m Budowlanych i 20. sztafeta 4×100 m Nowych-Bis.
W trzeciej dziesiątce znaleźli się: Wójcik na 5000 m, Marek Rożej, Sylwester Stanik i Tomasz Strzelecki na 400 m ppł, Wojciech Podsiadło z Nowych-Bis w skoku o tyczce, Grzegorz Furmanek w rzucie młotem i sztafeta 4×400 m Nowych-Bis; w czwartej dziesiątce: Tomasz Tracz z Nowych-Bis na 200 m, Rafał Wasik na 1000 m, Osman na 1500 m, Jacek Wosiek na 3000 m z przeszkodami, Adamczyk w skoku wzwyż, Ireneusz Bugajski z Nowych-Bis w skoku o tyczce, Sławomir Przywała i Michał Guzikowski w 10-boju; w piątej dziesiątce: Strzelecki na 400 m, Michał Koselnik na 3000 m, Przywała na 400 m ppł, Adamczyk w skoku o tyczce, Tomasz Lorencik w rzucie młotem oraz Wójcik, Stanik i Tracz w 10-boju.
W tabelach kobiet najwyżej uplasowała się Wioletta Frankiewicz, która była dziewiąta na 1000 m. Na tym samym dystansie 18. miejsce zajęła Wioletta Domagała i 19. Ewa Młynarczyk. Justyna Wnuk uplasowała się na 12. pozycji na 10 000 m i na 17. na 5000 m.
W trzeciej dziesiątce znalazły się: Frankiewicz i Anna Zielińska na 800 m, Frankiewicz na 1500 m, Wnuk na 3000 m, Bożena Furmanek w pchnięciu kulą; w czwartej: Domagała na 800 m, Wnuk i Edyta Ciszek na 1000 m, Renata Olszewska w kuli i sztafeta 4×100 m Budowlanych; w piątej: Anna Soczomska z Budowlanych na 1000 m, Młynarczyk na 1500 m, Marta Cedro na 100 m ppł, Agnieszka Cecha z Budowlanych w trójskoku i sztafeta 4×400 m Budowlanych.
Trzykrotny mistrz i reprezentant Polski Rafał Wójcik zajął czwarte miejsce w plebiscycie „Słowa Ludu” na najlepszych sportowców Kielecczyzny w 1994 roku. Ponadto był siódmy w plebiscycie „Gazety Lokalnej” i Radia Kielce na najlepszych sportowców województw kieleckiego, radomskiego i tarnobrzeskiego. Na piątej pozycji wśród trenerów znalazł się Krzysztof Woliński.
Tabele najlepszych lekkoatletów Kielecczyzny w 1994 roku | ||||
K o b i e t y | ||||
60 m | ||||
8,10 | Agnieszka PAJĄK | 81 | Budowlani Kielce | 19.05 Kielce |
75 m | ||||
10,21 | Agnieszka MAZUREK | 79 | Olimp Końskie | 3.07 Edemissen/Niemcy |
10,61 | Monika SZABELAK | 80 | Olimp Końskie | 3.07 Edemissen/Niemcy |
100 m | ||||
12,85 (0,3) | Monika KRĘCISZ | 80 | Budowlani Kielce | 28.09 Kielce |
12,93 | Dorota BŁASZCZYK | 77 | Żak Kielce | 22.06 Warszawa |
13,10 (0) | Marta CEDRO | 78 | Nowi-Bis Kielce | 5.06 Kielce |
13,11 (0) | Małgorzata LOEFFLER | 79 | Budowlani Kielce | 21.05 Kielce |
13,12 (0,3) | Katarzyna WUDARCZYK | 77 | Budowlani Kielce | 3.09 Kielce |
13,13 (0,7) | Agnieszka GRYZ | 78 | Ostrowia Ostrowiec | 29.05 Kielce |
13,16 (0,3) | Agnieszka MAZUREK | 79 | Olimp Końskie | 28.09 Kielce |
13,17 (1,9) | Barbara STRZELECKA | 78 | Budowlani Kielce | 18.05 Kielce |
13,26 (1,9) | Marta JÓŹWIK | 80 | Budowlani Kielce | 5.06 Kielce |
13,37 (0,4) | Agnieszka PAJĄK | 81 | Budowlani Kielce | 18.09 Kielce |
pomiar ręczny | ||||
13,2 | Marta CEDRO | 78 | Nowi-Bis Kielce | 06 Kielce |
wyniki uzyskane z wiatrem | ||||
12,87 (4,3) | Marta CEDRO | 78 | Nowi-Bis Kielce | 23.04 Kielce |
12,93 | Dorota BŁASZCZYK | 77 | Żak Kielce | 18.05 Kielce |
13,07 (2,4) | Małgorzata LOEFFLER | 79 | Kusy SP 32 Kielce | 21.05 Kielce |
200 m | ||||
26,24 (0,1) | Marta CEDRO | 78 | Nowi-Bis Kielce | 15.05 Kielce |
26,31 | Dorota BŁASZCZYK | 77 | Żak Kielce | 5.06 Kielce |
26,94 (0) | Monika KRĘCISZ | 80 | Budowlani Kielce | 15.05 Kielce |
27,38 (0,5) | Renata OLSZEWSKA | 76 | Olimp Końskie | 29.05 Kielce |
27,46 (1,8) | Magdalena SOBURA | 79 | Budowlani Kielce | 15.06 Kielce |
27,46 (-0,2) | Marta JÓŹWIK | 80 | Budowlani Kielce | 17.09 Kielce |
27,62 (1,0) | Katarzyna BEDNARSKA | 78 | Budowlani Kielce | 15.05 Kielce |
27,62 (0) | Katarzyna WUDARCZYK | 77 | Budowlani Kielce | 5.06 Kielce |
27,65 (1,1) | Anna ZIELIŃSKA | 76 | Olimp Końskie | 3.09 Kielce |
27,68 (0) | Agnieszka MAZUREK | 79 | Olimp Końskie | 5.06 Kielce |
27,68 (1,8) | Wioletta DOMAGAŁA | 76 | Budowlani Kielce | 15.06 Kielce |
wyniki uzyskane z wiatrem | ||||
26,76 (3,0) | Monika KRĘCISZ | 80 | Budowlani Kielce | 2.10 Kielce |
27,37 (3,0) | Agnieszka MAZUREK | 79 | Olimp Końskie | 2.10 Kielce |
300 m | ||||
42,98 | Marta CEDRO | 78 | Nowi-Bis Kielce | 3.05 Kielce |
43,90 | Monika KRĘCISZ | 80 | Budowlani Kielce | 23.04 Kielce |
44,18 | Agnieszka PAJĄK | 81 | Budowlani Kielce | 24.09 Poznań |
44,26 | Katarzyna BEDNARSKA | 78 | Budowlani Kielce | 3.05 Kielce |
44,30 | Magdalena SOBURA | 79 | Budowlani Kielce | 12.05 Kielce |
44,55 | Agnieszka ŻOŁOWICZ | 76 | Nowi-Bis Kielce | 3.05 Kielce |
44,56 | Marta JÓŹWIK | 80 | Budowlani Kielce | 23.04 Kielce |
44,61 | Monika MAJCHER | 79 | Nowi-Bis Kielce | 3.05 Kielce |
44,93 | Ewa MŁYNARCZYK | 76 | Budowlani Kielce | 23.04 Kielce |
45,43 | Małgorzata KACZMARSKA | 79 | Nowi-Bis Kielce | 5.05 Kielce |
pomiar ręczny | ||||
45,0* | Anna WESOŁOWSKA | 75 | Nowi-Bis Kielce | 06 Kielce |
*wynik uzyskany na bieżni o obwodzie 300 m | ||||
400 m | ||||
59,04 | Anna ZIELIŃSKA | 76 | Olimp Końskie | 18.06 Łódź |
60,18 | Wioletta DOMAGAŁA | 76 | Budowlani Kielce | 18.05 Kielce |
60,79 | Katarzyna BEDNARSKA | 78 | Budowlani Kielce | 22.06 Warszawa |
61,19 | Wioletta FRANKIEWICZ | 77 | STS Skarżysko | 17.09 Kielce |
61,57 | Ewa MŁYNARCZYK | 76 | Budowlani Kielce | 14.05 Kielce |
61,64 | Anna WESOŁOWSKA | 75 | Nowi-Bis Kielce | 14.05 Kielce |
62,28 | Agnieszka ŻOŁOWICZ | 76 | Nowi-Bis Kielce | 14.05 Kielce |
62,28 | Iwona JAWOR | 76 | Nowi-Bis Kielce | 14.05 Kielce |
62,29 | Marta CEDRO | 78 | Nowi-Bis Kielce | 3.09 Kielce |
62,75 | Anna KĄDZIELA | 80 | Ostrowia Ostrowiec | 5.06 Kielce |
pomiar ręczny | ||||
59,2 | Anna ZIELIŃSKA | 76 | Olimp Końskie | 23.04 Lwów |
61,1 | Wioletta DOMAGAŁA | 76 | Budowlani Kielce | 23.04 Lwów |
600 m | ||||
1.34,26 | Anna ZIELIŃSKA | 76 | Olimp Końskie | 2.07 Kielce |
1.39,16 | Ewa MŁYNARCZYK | 76 | Budowlani Kielce | 23.04 Kielce |
1.39,51 | Wioletta DOMAGAŁA | 76 | Budowlani Kielce | 3.05 Kielce |
1.39,5 | Wioletta FRANKIEWICZ | 77 | STS Skarżysko | 24.04 Stalowa Wola |
1.40,28 | Anna KĄDZIELA | 80 | Ostrowia Ostrowiec | 24.09 Poznań |
1.40,87 | Anna WESOŁOWSKA | 75 | Nowi-Bis Kielce | 3.05 Kielce |
1.41,15 | Anna SOCZOMSKA | 78 | Budowlani Kielce | 3.05 Kielce |
1.43,03 | Agnieszka ŚWIT | 76 | Budowlani Kielce | 2.07 Kielce |
1.43,54 | Iwona JAWOR | 76 | Nowi-Bis Kielce | 23.04 Kielce |
1.44,56 | Małgorzata KURANDA | 79 | LZS Sędziszów | 12.05 Kielce |
800 m | ||||
2.14,10 | Wioletta FRANKIEWICZ | 77 | STS Skarżysko | 15.05 Kielce |
2.14,57 | Anna ZIELIŃSKA | 76 | Olimp Końskie | 9.10 Kielce |
2.15,37 | Wioletta DOMAGAŁA | 76 | Budowlani Kielce | 27.08 Lublin |
2.16,65 | Ewa MŁYNARCZYK | 76 | Budowlani Kielce | 28.05 Warszawa |
2.19,17 | Anna SOCZOMSKA | 78 | Budowlani Kielce | 29.05 Kielce |
2.20,30 | Edyta CISZEK | 78 | Olimp Końskie | 12.06 Mielec |
2.23,07 | Justyna WNUK | 76 | Budowlani Kielce | 15.05 Kielce |
2.23,44 | Anna WESOŁOWSKA | 75 | Nowi-Bis Kielce | 18.05 Kielce |
2.24,17 | Ewa PLESOWICZ | 81 | Budowlani Kielce | 13.08 Kraków |
2.24,25 | Agnieszka ŚWIT | 76 | Budowlani Kielce | 15.05 Kielce |
1000 m | ||||
2.50,97 | Wioletta FRANKIEWICZ | 77 | STS Skarżysko | 17.07 Sopot |
2.57,03 | Wioletta DOMAGAŁA | 76 | Budowlani Kielce | 11.10 Kielce |
2.57,29 | Ewa MŁYNARCZYK | 76 | Budowlani Kielce | 2.07 Kielce |
3.01,59 | Justyna WNUK | 75 | Budowlani Kielce | 2.07 Kielce |
3.03,38 | Edyta CISZEK | 78 | Olimp Końskie | 2.07 Kielce |
3.04,59 | Anna SOCZOMSKA | 78 | Budowlani Kielce | 3.09 Kielce |
3.07,16 | Małgorzata RYMARCZYK | 79 | STS Skarżysko | 23.04 Kielce |
3.07,35 | Agnieszka ŚWIT | 76 | Budowlani Kielce | 23.04 Kielce |
3.12,26 | Ewa PIOTROWSKA | 78 | Budowlani Kielce | 23.04 Kielce |
3.13,51 | Anna KOMISARCZYK | 78 | Olimp Końskie | 23.04 Kielce |
1500 m | ||||
4.30,47 | Wioletta FRANKIEWICZ | 77 | STS Skarżysko | 23.07 Sopot |
4.39,68 | Ewa MŁYNARCZYK | 76 | Budowlani Kielce | 10.07 Kielce |
4.46,10 | Wioletta DOMAGAŁA | 76 | Budowlani Kielce | 3.10 Kielce |
4.46,18 | Justyna WNUK | 75 | Budowlani Kielce | 10.07 Kielce |
4.55,37 | Anna SOCZOMSKA | 78 | Budowlani Kielce | 14.05 Kielce |
4.59,42 | Edyta CISZEK | 78 | Olimp Końskie | 17.09 Kielce |
5.00,65 | Agnieszka ŚWIT | 76 | Budowlani Kielce | 14.05 Kielce |
5.03,94 | Ewa PIOTROWSKA | 78 | Budowlani Kielce | 29.05 Kielce |
5.04,06 | Anna KOMISARCZYK | 78 | Olimp Końskie | 29.05 Kielce |
5.13,29 | Agnieszka PRĘDOTA | 78 | Zryw Łopuszno | 15.06 Kielce |
3000 m | ||||
10.12,11 | Justyna WNUK | 75 | Budowlani Kielce | 8.07 Kielce |
10.45,48 | Agnieszka ŚWIT | 76 | Budowlani Kielce | 28.05 Warszawa |
5000 m | ||||
18.02,80 | Justyna WNUK | 75 | Budowlani Kielce | 23.07 Sopot |
10 000 m | ||||
37.38,32 | Justyna WNUK | 75 | Budowlani Kielce | 13.08 Kraków |
100 m ppł | ||||
15,61 (-0,5) | Marta CEDRO | 78 | Nowi-Bis Kielce | 8.10 Kielce |
18,09 (0,4) | Agnieszka CECHA | 76 | Budowlani Kielce | 2.10 Kielce |
18,49 (-0,5) | Katarzyna OSTROWSKA | 75 | Nowi-Bis Kielce | 8.10 Kielce |
76,2 cm/8,20 m (juniorki młodsze) | ||||
14,73 (1,3) | Marta CEDRO | 78 | Nowi-Bis Kielce | 29.05 Kielce |
15,05 (1,3) | Barbara STRZELECKA | 78 | Budowlani Kielce | 29.05 Kielce |
16,26 (0) | Katarzyna BEDNARSKA | 78 | Budowlani Kielce | 2.07 Kielce |
17,44 (0,8) | Renata KRZYSIEK | 77 | Nowi-Bis Kielce | 14.05 Kielce |
76,2 cm/8 m (młodziczki) | ||||
15,42 (0,4) | Marta JÓŹWIK | 80 | Budowlani Kielce | 2.10 Kielce |
15,66 (0,4) | Agnieszka MAZUREK | 79 | Olimp Końskie | 2.10 Kielce |
16,31 (0,4) | Monika KRĘCISZ | 80 | Budowlani Kielce | 2.10 Kielce |
200 m ppł (młodziczki) | ||||
30,84 (0,1) | Agnieszka MAZUREK | 79 | Olimp Końskie | 11.05 Kielce |
31,00 (0,1) | Marta JÓŹWIK | 80 | Budowlani Kielce | 24.09 Poznań |
31,73 (0,1) | Agnieszka SZREK | 79 | Budowlani Kielce | 11.05 Kielce |
31.90 (-0,7) | Małgorzata KACZMARSKA | 79 | Nowi-Bis Kielce | 3.05 Kielce |
33,80 (0,8) | Ewelina BIERNACKA | 80 | Budowlani Kielce | 18.09 Kielce |
wynik uzyskany z wiatrem | ||||
30,85 (2,5) | Marta JÓŹWIK | 80 | Budowlani Kielce | 21.05 Kielce |
300 m ppł | ||||
48,55 | Katarzyna BEDNARSKA | 78 | Budowlani Kielce | 5.06 Kielce |
48,90 | Agnieszka SZREK | 79 | Budowlani Kielce | 5.06 Kielce |
50,64 | Renata KRZYSIEK | 77 | Nowi-Bis Kielce | 15.05 Kielce |
400 m ppł | ||||
69,99 | Agnieszka ŻOŁOWICZ | 76 | Nowi-Bis Kielce | 15.05 Kielce |
4×75 m | ||||
40,53 | MKS OLIMP Końskie | 3.07 Edemissen/Niemcy | ||
(A. DROGOSZ, 79 – A . MAZUREK, 79 – A. KOWALCZYK, 80 – M. SZABELAK, 80) | ||||
42,03 | SKS NOWI-BIS Kielce | 3.07 Edemissen/Niemcy | ||
(M. MAJCHER, 79 – J. SOBCZYK, 79 – M. KACZMARSKA, 79 – S. SKŁADOWSKA, 78) | ||||
4×100 m | ||||
50,48 | BUDOWLANI Kielce | 28.05 Warszawa | ||
(K. WUDARCZYK, 77 – B. STRZELECKA, 78 – A. CECHA, 76 – M. KRĘCISZ, 80) | ||||
52,47 | SKS NOWI-BIS Kielce | 29.05 Kielce | ||
(M. KUBIAKOWSKA, 78 – I. JAWOR, 76 – K. OSTROWSKA, 75 – M. CEDRO, 78) | ||||
55,73 | OLIMP Końskie | 18.09 Kielce ????? | ||
(A. MAZUREK, 79 – A. DROGOSZ, 79 – A. KOZŁOWSKA, 79 – M. SZABELAK, 80) | ||||
najlepsze juniorki młodsze | ||||
50,77 | BUDOWLANI Kielce | 11.09 Kielce | ||
(M. JÓŹWIK, 80 – K. WUDARCZYK, 77 – B. STRZELECKA, 78 – M. KRĘCISZ, 80) | ||||
najlepsze młodziczki | ||||
52,08 | BUDOWLANI II Kielce | 18.09 Lublin | ||
(M. KRĘCISZ, 80 – M. JÓŹWIK, 80 – A. PAJĄK, 81 – A. SKOWRON, 80) | ||||
szkoły | ||||
51,60 | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH nr 1 Kielce | 18.05 Kielce | ||
(R. OLSZEWSKA, 76 – A. SYZDÓŁ, 77 – D. BŁASZCZYK, 77 – ?) | ||||
52,31 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Kielce | 28.09 Kielce | ||
(A. MAZUREK, 79 – B. STRZELECKA, 78 – A. CECHA, 76 – M. KRĘCISZ, 80) | ||||
53,91 | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH nr 1 II Kielce | 28.09 Kielce | ||
(A,. SZREK, 79 – M. MAJCHER,79 – M. KACZMARSKA, 79 – M. LOEFFLER, 79) | ||||
53,82 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 32 Kielce | 22.05 Kielce | ||
(A. DZIĘCIOŁ, 79 – M. SOBURA, 79 – M. LOEFFLER, 79 – A. JARZĄBEK, 79) | ||||
