W jubileuszowym 2000 roku świętokrzyscy juniorzy zdobyli w sumie 11 medali mistrzostw Polski, w tym jeden w rywalizacji z seniorami. Juniorzy młodsi wyraźnie jednak ustępowali rówieśnikom z innych województw, a cały ich dorobek zamknął się jednym miejscem na podium.
Tę wyrażną różnicę poziomów między obu kategoriami widać było szczególnie podczas halowych mistrzostw naszego kraju, rozegranych 28-30 stycznia w Spale. Juniorzy przywieźli z nich pięć medali. Złoty zdobyła Agnieszka Wrona z Budowlanych Kielce, która skoczyła o tyczce 3,50 m. Srebrne wywalczyły biegaczki: Anna Nowicka z STS Skarżysko na 1500 m z czasem 4.40,17 i Ewa Plesowicz z WLKS Kielce na 3000 m z wynikiem 10.26,12. Na trzecim miejscu podium stanęli Beata Werstak z Budowlanych, która pokonała o tyczce 3.20 m i Paweł Obarski z STS, który przebiegł 3000 m w 8.57,40.
Blisko medalu na 800 m był Karol Stelmaszczyk, zajmując w rozgrywanym w wolnym tempie finałowym biegu czwartą lokatę z czasem 2.01,91 (w eliminacjach miał 1.58,62). Piąte miejsce zajęła Dagmara Boksińska z Budowlanych w skoku w dal (5,64 m), a na szóstych pozycjach uplasowali się Martyna Zdrodowska z Budowlanych w skoku o tyczce (2,90 m) i Tomasz Brzeski z Olimpu Końskie na 3000 m (9.10,19).
Z juniorów młodszych w walce o czołowe lokaty liczyli się tylko zawodnicy Budowlanych: Weronika Pazdej była czwarta w skoku wzwyż (1,63 m), a Mikołaj Wojdyła piąty na 60 m przez płotki (8,79 s, w eliminacjach 8,66 s).
W rozegranych tydzień później także w spalskiej hali wielobojowych mistrzostwach naszego kraju Dagmara Boksińska zdobyła brązowy medal w 5-boju juniorek z wynikiem 3298 pkt. Weronika Pazdej była piąta w 5-boju juniorek młodszych (2998 pkt).
W halowych mistrzostwach seniorów, 12-13 lutego w Spale, miłą niespodziankę sprawiła Anna Kądziela z Ostrowii Ostrowiec Świętokrzyski, zdobywając brązowy medal w biegu na 800 m z czasem 2.14,28. Na tym samym dystansie wśród mężczyzn duży sukces odniósł Mariusz Pękala z Olimpu Końskie, który zakwalifikował się do finału i zajął w nim szóstą lokatę z wynikiem 1.54,84.
Juniorzy zdecydowanie lepiej od młodszych kolegów wypadli również w mistrzostwach Polski w biegach przełajowych, które odbyły się 15 kwietnia w Bydgoszczy. Paweł Obarski wygrał tam bieg na 3 km, a Tomasz Brzeski był trzeci na 6 km. Na 4 km juniorek Ewa Plesowicz, która po sezonie halowym przeszła z WLKS do STS, uplasowała się na piątej pozycji, natomiast Sylwia Karasek z STS na dziewiątej. W punktacji klubowej mistrzostw STS sklasyfikowano na bardzo dobrym drugim miejscu, a w wojewódzkiej świętokrzyskie na szóstym.
W rozgrywanej na tych samych trasach i w tym samym terminie VI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży miejsce w pierwszej dziesiątce wywalczył jedynie Maciej Tomiło z Juventy-Marbo Starachowice, który był szósty na 5 km juniorów młodszych. Świętokrzyskie w punktacji wojewódzkiej przełajowej OOM zajęło przedostatnią 15. lokatę.
Jeszcze gorzej wypadło podczas letniej VI OOM 21-23 lipca w Bielsku-Białej, plasując się na ostatniej 16. pozycji. Jedyny medal z tej imprezy przywiozła Nina Szymkiewicz z Budowlanych, która była trzecia w rzucie dyskiem z rezultatem 40,04 m. Ponadto Mikołaj Wojdyła zajął czwarte miejsce na 110 m ppł (15,09 s), Maciej Tomiło szóste na 2000 m z przeszkodami (6.07,17), a Emilia Szwej z Budowlanych ósme w rzucie młotem (41,56 m).
W mistrzostwach Polski seniorów na stadionie, 4-6 sierpnia w Krakowie, brązowy medal w skoku o tyczce wywalczyła juniorka Agnieszka Wrona, pokonując wysokość 3,70 m. Tyczkarka Budowlanych zdobyła również jedyny medal dla województwa świętokrzyskiego w mistrzostwach juniorów 28-29 sierpnia we Wrocławiu. Drugie miejsce dał jej rezultat 3,60 m. Na czwartej pozycji uplasowała się Dagmara Boksińska w skoku w dal (5,73 m), na piątej Paweł Obarski na 2000 m z przeszkodami (5.55,77), na szóstych Beata Werstak w skoku o tyczce (3,20 m) i Grzegorz Ciosk z Budowlanych w rzucie młotem (48,61 m), a na siódmej Ewa Plesowicz na 3000 m (10.18,71).
Dagmara Boksińska zajęła ponadto piąte miejsce w 7-boju juniorek z dorobkiem 4279 pkt podczas wielobojowych mistrzostw 30-31 sierpnia w Zielonej Górze. Także piąty podczas tych zawodów był Łukasz Lech z Budowlanych w 10-boju młodzieżowców z rezultatem 5434 pkt.
W młodzieżowych mistrzostwach Polski, 2-3 września w Poznaniu, najlepiej wypadła Anna Kądziela, która uplasowała się na piątej pozycji w biegu na 1500 m (4.29,89) i na ósmej na 800 m (2.10,53).
Młodzicy swoje mistrzostwa mieli w ramach Małego Memoriału Janusza Kusocińskiego 30 września i 1 października w Poznaniu. Złoty medal zdobył Paweł Rogala z Ostrowii, wygrywając bieg na 1000 m w czasie 2.39,55. Srebrny wywalczyła Marta Król z STS na 600 m z wynikiem 1.39,28. Ponadto Magdalena Podsiadło z Budowlanych była czwarta w skoku wzwyż (1,55 m), Ewa Gronostaj z Juventy-Marbo piąta na 1000 m (3.03,71), a Bernadetta Stępień ze Zrywu Łopuszno szósta na 300 m ppł (47,43 s).
Ostatni medal w 2000 roku zdobył Tomasz Brzeski, który 1 października w Międzybrodziu Żywieckim został wicemistrzem Polski juniorów w biegu górskim na 8 km.
Odnotujmy jeszcze, że w ogólnopolskim finale „Czwartków Lekkoatletycznych” 27 czerwca w Warszawie Damian Rożej ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Końskich wygrał bieg na 300 m 12-latków z czasem 43,97 s. Paweł Kal z SP 3 Kielce był drugi w skoku w dal 11-latków (4,49 m), a Przemysław Czarnecki z SP 16 Kielce trzeci w rzucie piłeczką palantową 11-latków (54 m).
Żaden ze świętokrzyskich lekkoatletów nie wystąpił w 2000 roku w reprezentacji Polski seniorów czy juniorów. Jedynie Marcin Michcik z WLKS, student Politechniki Świętokrzyskiej, zakwalifikował się na akademickie mistrzostwa świata w biegach przełajowych, które 25 marca odbyły się w niemieckiej Jenie. Zajął tam 93. miejsce na 12 km.
W drużynowej ogólnopolskiej rywalizacji klubów brali udział tylko Budowlani Kielce. Drużyna juniorów w I lidze po I rzucie (27 maja w Bydgoszczy) zajmowała 10. pozycję, po drugim (16 września we Wrocławiu) spadła na 13., ostatnią dającą utrzymanie. W II lidze seniorów kielecki klub w I rzucie (18 czerwca w Zamościu) nie zdołał zakwalifikować się do grupy walczącej o awans, a w jednej z dwóch grup rywalizujących o utrzymanie (15 lipca w Kielcach) zajął drugie miejsce. W sumie Budowlani zajęli w 2000 roku 17. lokatę w stawce 48 drużyn w II lidze.
W punktacji Klubowego Mistrza Polski za 2000 rok Budowlani uplasowali się na 31. pozycji z dorobkiem 385,9 pkt. Pozostałe świętokrzyskie kluby zajęły dalsze miejsca: 132. Ostrowia Ostrowiec Świętokrzyski (30 pkt), 156. STS Skarżysko-Kamienna (19,6), 188. Juventa-Marbo Starachowice (11,4), 221. Olimp Końskie (3,5), 231. Żak Kielce (2), 239. Zryw Łopuszno (1).
Duży sukces w ogólnopolskiej lidze szkół ponadpodstawowych odniosła męska drużyna Zespołu Szkół Mechaniczno-Ekonomicznych z Kielc, zajmując trzecią lokatę. W krajowym finale czwórboju dziewczęta z SP 33 Kielce uplasowały się na dziewiątej pozycji, a chłopcy z SP 2 Włoszczowa na 12.
Z ogólnopolskich imprez w 2000 roku na będącym w coraz gorszym stanie kieleckim stadionie rozegrane zostały tylko wspomniane zawody II ligi. Kielce były jeszcze 18 września gospodarzem mistrzostw makroregionu młodzików, w których dominowali lekkoatleci z województwa łódzkiego. Świętokrzyscy wygrali tylko siedem konkurencji, goście aż 18.
Mistrzostwa województwa młodzików odbyły się w Kielcach wraz z igrzyskami młodzieży szkolnej 18-19 maja, mistrzostwa województwa open 4 czerwca. Wielobojowe nie doszły do skutku z braku chętnych do startu.
Zawody w biegach przełajowych organizowane były w Skarżysku-Kamiennej. 19 marca na leśnych trasach przy osiedlu Bór rozegrane zostały ogólnopolskie mistrzostwa LZS i szkół rolniczych z udziałem około 600 startujących. Świętokrzyscy biegacze zdobyli w nich trzy medale: srebrny Ewa Plesowicz na 3 km juniorek, brązowe Agnieszka Morawska z UKS Górno na 1,5 km młodziczek i Tomasz Brzeski na 4 km juniorów.
25 marca na Borze odbyły się przełajowe mistrzostwa województwa, a 1 kwietnia mistrzostwa makroregionu. W tych ostatnich w cztery biegu wygrali zawodnicy Juventy-Marbo Starachowice, dwa STS Skarżysko, a pozostałe cztery biegacze z łódzkiego.
Rekordy województwa w 2000 roku poprawiały tylko lekkoatletki w konkurencjach, które zostały wprowadzone w latach 90. Dwa razy w skoku o tyczce uczyniła to Agnieszka Wrona -najpierw 4 czerwca w Kielcach pokonała wysokość 3,70 m, a tydzień później w Łodzi 3,80 m. Także dwukrotnie biła rekord w rzucie młotem Emilia Szwej, która 10 czerwca na łódzkim stadionie uzyskała rezultat 42,68 m, natomiast 9 września na kieleckim 44,05 m. Ewa Plesowicz została rekordzistką na 5000 m z czasem 17.56,02, uzyskanym 11 czerwca w Lublinie. Ponadto najlepsze wyniki w oszczepie nowego typu poprawiała w Kielcach Katarzyna Kołodziejczyk z Budowlanych, rzucając 36,45 m 23 maja i 37,52 m 15 lipca.
W tabelach najlepszych w Polsce w 2000 roku świętokrzyscy lekkoatleci byli bardzo skromnie reprezentowani. W pierwszej dziesiątce znalazła się jedynie Agnieszka Wrona – na wysokim trzecim miejscu wśród tyczkarek. Jedyną reprezentantką w drugiej była Dagmara Boksińska, sklasyfikowana na 19. pozycji w 7-boju.
W trzeciej dziesiątce uplasowały się: Anna Kądziela na 800 m i 1500 m, Ewa Plesowicz i Agnieszka Adamska z STS na 3000 m, Beata Werstak i Martyna Zdrodowska w skoku o tyczce, Boksińska w skoku w dal i Nina Szymkiewicz w rzucie dyskiem; w czwartej: Plesowicz na 5000 m i Emilia Szwej w rzucie młotem, a w piątej Szymkiewicz w pchnięciu kulą.
Z mężczyzn najwyższe 18. miejsce zajął Łukasz Lech w 10-boju. W tej samej konkurencji w trzeciej dziesiątce znalazł się Dawid Kaleta z Budowlanych. W czwartej uplasowali się: Robert Pawlak z STS na 3000 m z przeszkodami, Grzegorz Ciosk i Radosław Ciosk z Budowlanych w rzucie młotem, a w piątej Artur Skóra z Budowlanych w rzucie młotem.
Taka skromna reprezentacja w tabelach krajowych świadczy o wyraźnym spadku poziomu lekkiej atletyki w regionie. Spowodowało to rozpoczęcie studiów poza województwem lub wycofanie się z wyczynowego uprawiania sportu po sezonie 1999 czołowych zawodników (m.in. Ewelina Biernacka, Marta Jóźwik, Agnieszka Pająk, Andrzej Kaczmarczyk i Dawid Olesiński z Budowlanych, Aneta Jakuszewska i Dominika Narewska z Wisły Sandomierz). W dodatku w połowie 2000 roku z Olimpu Końskie do AZS WSP Resovia Rzeszów odeszli Mariusz Pękala i Karol Stelmaszczyk. W efekcie zajmujący pierwsze miejsca w tabelach w województwie w 14 z 20 konkurencji męskich mieli wyniki gorsze niż w 1999 roku. Wśród kobiet liderki 10 z 19 legitymowały się wprawdzie lepszymi rezultatami, ale np. poziom sprintów obniżył się do tego stopnia, że żadna z zawodniczek nie pobiegła 100 m poniżej 13 s czy 200 m poniżej 27 s.
Ubywało też zawodników, o czym świadczyła malejąca liczba posiadaczy klas sportowych. W 2000 roku, podobnie jak w 1999, mistrzowską zdobyła tylko Agnieszka Wrona. Liczba klas pierwszych spadła z sześciu do trzech, drugich z 25 do 20, trzecich z 44 do 40 i piątych z 66 do 58. Tylko klas czwartych mieliśmy więcej w porównaniu z 1999 rokiem – o dwie, w sumie 63.
Tabele najlepszych świętokrzyskich lekkoatletów w 2000 roku | |||||||
K o b i e t y | |||||||
60 m | |||||||
8,40 | Katarzyna PABIS | 87 | SP 34 Kielce | 17.05 Kielce | |||
8,53 | Paulina STĘPIEŃ | 87 | SP 2 Kielce | 17.05 Kielce | |||
100 m | |||||||
13,17(1,6) | Agnieszka WRONA | 82 | Budowlani Kielce | 29.04 Kielce | |||
17,17(0,2) | Agnieszka PAJĄK | 81 | Budowlani Kielce | 11.05 Kielce | |||
13,20(1,8) | Sylwia BRZEZIŃSKA | 83 | Budowlani Kielce | 18.06 Zamość | |||
13,49(0,3) | Kamila CHUDZIK | 86 | Budowlani Kielce | 18.05 Kielce | |||
13,64(1,4) | Beata WERSTAK | 82 | Budowlani Kielce | 29.04 Kielce | |||
13,70(1,4) | Agnieszka RUSEK | 82 | Sokół Włoszczowa | 29.04 Kielce | |||
13,70(1,6) | Aleksandra POKRZYWKA | 85 | SP 32 Kielce | 3.05 Kielce | |||
13,73(-0,8) | Ewelina SYNOWIEC | 85 | SP 1 Suchedniów | 25.05 Kielce | |||
13,75(0,2) | Anita LIGAS | 83 | V LO Kielce | 11.05 Kielce | |||
13,81 (1,9) | Emilia JAS | 85 | Zryw Łopuszno | 23.08 Kielce | |||
200 m | |||||||
27,31 (0,2) | Dagmara BOKSIŃSKA | 82 | Budowlani Kielce | 30.08 Zielona Góra | |||
27,83 (1,4) | Katarzyna SOBCZYK | 83 | Sokół Włoszczowa | 15.07 Kielce | |||
28,23 (1,0) | Anna TRACZYŃSKA | 83 | Juventa-Marbo Starachowice | 13.05 Mielec | |||
28,42 (1,4) | Bernadetta STĘPIEŃ | 86 | Zryw Łopuszno | 15.07 Kielce | |||
28,60 (0,1) | Agnieszka RUSEK | 82 | Sokół Włoszczowa | 24.06 Kielce | |||
28,94 (-0,8) | Magdalena WOLIŃSKA | 84 | STS Skarżysko | 2.09 Białystok | |||
29,05 (1,8) | Dorota ZAGANIACZ | 83 | Zryw Łopuszno | 30.05 Kielce | |||
29,48 (-1,1) | Bożena OTWINOWSKA | 84 | Sokół Włoszczowa | 2.09 Białystok | |||
29,59 (-0,1) | Monika WIŚNIEWSKA | 81 | Budowlani Kielce | 16.09 Wrocław | |||
29,60 (0,1) | Agata KRÓL | 86 | STS Skarżysko | 24.06 Kielce | |||
300 m | |||||||
43,71 | Emilia WIELIŃSKA | 85 | Budowlani Kielce | 3.05 Kielce | |||
44,63 | Agnieszka PAJĄK | 81 | Budowlani Kielce | 3.05 Kielce | |||
44,70 | Agnieszka MICHALCZYK | 85 | SP 32 Kielce | 19.05 Kielce | |||
44,94 | Bernadetta STĘPIEŃ | 86 | Zryw Łopuszno | 19.05 Kielce | |||
45,82 | Ewa GRONOSTAJ | 85 | Juventa-Marbo Starachowice | 9.09 Kielce | |||
45,82 | Kinga RAPCIŃSKA | 85 | Juventa-Marbo Starachowice | 9.09 Kielce | |||
45,94 | Milena KOSELA | 86 | Budowlani Kielce | 19.05 Kielce | |||
46,02 | Magdalena PODSIADŁO | 86 | Budowlani Kielce | 19.05 Kielce | |||
46,12 | Agnieszka TOMASZEWSKA | 85 | Juventa-Marbo Kielce | 9.09 Kielce | |||
47,05 | Maria DANIEL | 85 | Budowlani Kielce | 10.05 Kielce | |||
400 m | |||||||
58,56 | Anna TRACZYŃSKA | 83 | Juventa-Marbo Starachowice | 19.08 Kraków | |||
59,07 | Anna KĄDZIELA | 80 | Ostrowia Ostrowiec | 20.05 Mielec | |||
60,23 | Emilia WIELIŃSKA | 85 | Budowlani Kielce | 15.07 Kielce | |||
60,29 | Agata DRÓŻDŻ | 84 | Juventa-Marbo Starachowice | 19.08 Kraków | |||
60,58 | Anna NOWICKA | 81 | STS Skarżysko | 13.05 Mielec | |||
61,31 | Bernadetta STĘPIEŃ | 86 | Zryw Łopuszno | 1.09 Białystok | |||
61,73 | Beata PROSTAK | 83 | Juventa-Marbo Starachowice | 19.08 Kraków | |||
62,02 | Marta KRÓL | 85 | STS Skarżysko | 19.08 Kraków | |||
62,16 | Katarzyna SOBCZYK | 83 | Sokół Włoszczowa | 3.06 Stargard | |||
62,55 | Ewa GRONOSTAJ | 85 | Juventa-Marbo Starachowice | 19.08 Kraków | |||
600 m | |||||||
1.39,28 | Marta KRÓL | 85 | STS Skarżysko | 30.09 Poznań | |||
1.40,31 | Agata DRÓŻDŻ | 84 | Juventa-Marbo Starachowice | 2.09 Siedlce | |||
1.40,96 | Ewa GRONOSTAJ | 85 | Juventa-Marbo Starachowice | 2.09 Siedlce | |||
1.41,00 | Kinga RAPCIŃSKA | 85 | Juventa-Marbo Starachowice | 2.09 Siedlce | |||
1.41,02 | Justyna ZIELONKA | 84 | Budowlani Kielce | 9.09 Kielce | |||
1.42,61 | Bernadetta STĘPIEŃ | 86 | Zryw Łopuszno | 25.05 Kielce | |||
1.44,62 | Monika WIŚNIEWSKA | 81 | Budowlani Kielce | 3.05 Kielce | |||
1.44,83 | Agnieszka TOMASZEWSKA | 85 | Juventa-Marbo Starachowice | 2.09 Siedlce | |||
1.46,90 | Sylwia ŻAK | 85 | Juventa-Marbo Starachowice | 9.09 Kielce | |||
1.47,19 | Katarzyna SOBCZYK | 83 | Sokół Włoszczowa | 29.04 Kielce | |||
800 m | |||||||
2.10,43 | Anna KĄDZIELA | 80 | Ostrowia Ostrowiec | 4.08 Kraków | |||
2.13,58 | Anna NOWICKA | 81 | STS Skarżysko | 20.05 Mielec | |||
2.18,39 | Ewa PLESOWICZ | 81 | STS Skarżysko | 4.06 Kielce | |||
2.21,58 | Agata DRÓŻDŻ | 84 | Juventa-Marbo Starachowice | 4.06 Kielce | |||
2.26,02 | Barbara ZMYJ | 82 | Juventa-Marbo Starachowice | 20.05 Mielec | |||
2.26,16 | Justyna ZIELONKA | 84 | Budowlani Kielce | 16.09 Wrocław | |||
2.27,25 | Marta KRÓL | 85 | STS Skarżysko | 11.06 Łódź | |||
2.27,90 | Katarzyna SOBCZYK | 83 | Sokół Włoszczowa | 24.06 Kielce | |||
2.28,52 | Monika POBOCHA | 83 | Budowlani Kielce | 30.05 Kielce | |||
2.28,93 | Urszula OSKROBA | 83 | STS Skarżysko | 20.05 Mielec | |||
1000 m | |||||||
3.01,05 | Ewa PLESOWICZ | 81 | STS Skarżysko | 13.05 Mielec | |||
3.01,47 | Agata DRÓŻDŻ | 84 | Juventa-Marbo Starachowice | 9.09 Kielce | |||
3.03,71 | Ewa GRONOSTAJ | 85 | Juventa-Marbo Starachowice | 1.10 Poznań | |||
3.06,42 | Bernadetta STĘPIEŃ | 86 | Zryw Łopuszno | 9.09 Kielce | |||
3.07,07 | Sylwia KARASEK | 82 | STS Skarżysko | 13.05 Mielec | |||
3.09,74 | Agnieszka MORAWSKA | 85 | UKS Górno | 9.09 Kielce | |||
3.10,29 | Agnieszka TOMASZEWSKA | 85 | Juventa-Marbo Starachowice | 1.10 Poznań | |||
3.11,87 | Marta KRÓL | 85 | STS Skarżysko | 9.09 Kielce | |||
3.15,47 | Anna ADAMSKA | 83 | STS Skarżysko | 13.05 Mielec | |||
3.16,55 | Urszula OSKROBA | 83 | STS Skarżysko | 13.05 Mielec | |||
1500 m | |||||||
4.29,89 | Anna KĄDZIELA | 80 | Ostrowia Ostrowiec | 3.09 Poznań | |||
4.35,12 | Ewa PLESOWICZ | 81 | STS Skarżysko | 28.05 Kraków | |||
4.37,70 | Anna NOWICKA | 81 | STS Skarżysko | 12.08 Sopot | |||
4.39,17 | Agnieszka ADAMSKA | 80 | STS Skarżysko | 3.09 Poznań | |||
4.49,54 | Agata DRÓŻDŻ | 84 | Juventa-Marbo Starachowice | 24.06 Kielce | |||
4.50,73 | Barbara ZMYJ | 82 | Juventa-Marbo Starachowice | 19.08 Kraków | |||
5.03,39 | Justyna ZIELONKA | 84 | Budowlani Kielce | 10.06 Łódź | |||
5.10,83 | Anna ADAMSKA | 83 | STS Skarżysko | 28.05 Kraków | |||
5.12,66 | Monika POBOCHA | 83 | Budowlani Kielce | 10.06 Łódź | |||
5.16,73 | Agata ROSÓŁ | 83 | STS Skarżysko | 1.09 Białystok | |||
3000 m | |||||||
9.55,96 | Ewa PLESOWICZ | 81 | STS Skarżysko | 21.05 Kraków | |||
9.58,63 | Agnieszka ADAMSKA | 80 | STS Skarżysko | 12.08 Sopot | |||
10.27,07 | Barbara ZMYJ | 82 | Juventa-Marbo Starachowice | 28.08 Wrocław | |||
10.34,80 | Agata DRÓŻDŻ | 84 | Juventa-Marbo Starachowice | 11.06 Łódź | |||
11.03,15 | Anna ADAMSKA | 83 | STS Skarżysko | 20.05 Mielec | |||
11.25,64 | Justyna ZIELONKA | 84 | Budowlani Kielce | 27.05 Bydgoszcz | |||
12.30,15 | Monika POBOCHA | 83 | Budowlani Kielce | 27.05 Bydgoszcz | |||
5000 m | |||||||
17.56,02 | Ewa PLESOWICZ | 81 | STS Skarżysko | 11.06 Lublin | |||
100 m ppł | |||||||
15,84 (0,9) | Dagmara BOKSIŃSKA | 82 | Budowlani Kielce | 30.08 Zielona Góra | |||
16,49 (0,6) | Agnieszka SZTANDO | 84 | Budowlani Kielce | 18.06 Zamość | |||
18,92 | Agnieszka RUSEK | 82 | Sokół Włoszczowa | 23.05 Kielce | |||
19,87 | Izabela ŁAKOMIEC | 86 | Olimp Wzdół Rządowy | 23.05 Kielce | |||
76,2 cm/8,50m (juniorki młodsze) | |||||||
16,59 (0) | Agnieszka SZTANDO | 84 | Budowlani Kielce | 24.06 Kielce | |||
76,2 cm/8,20 m(młodziczki) | |||||||
16,86(-0,4) | Magdalena PODSIADŁO | 86 | Budowlani Kielce | 17.09 Kielce | |||
16,91 | Emilia WIELIŃSKA | 85 | Budowlani Kielce | 10.05 Kielce | |||
17,64 (1,8) | Weronika ZACHARIASZ | 85 | SP 32 Kielce | 25.05 Kielce | |||
17,82 | Emilia JAS | 85 | Zryw Łopuszno | 20.05 Kielce | |||
300 m ppł | |||||||
46,85 | Beata PROSTAK | 83 | Juventa-Marbo Starachowice | 2.09 Siedlce | |||
47,00 | Emilia WIELIŃSKA | 85 | Budowlani Kielce | 18.05 Kielce | |||
47,43 | Bernadetta STĘPIEŃ | 86 | Zryw Łopuszno | 30.09 Poznań | |||
51,21 | Paulina SAWICKA | 85 | SP 32 Kielce | 18.05 Kielce | |||
51,32 | Maria DANIEL | 85 | Budowlani Kielce | 18.05 Kielce | |||
400 m ppł | |||||||
66,31 | Anna TRACZYŃSKA | 83 | Juventa-Marbo Starachowice | 15.07 Kielce | |||
66,82 | Beata PROSTAK | 83 | Juventa-Marbo Starachowice | 24.06 Kielce | |||
70,38 | Bernadetta STĘPIEŃ | 86 | Zryw Łopuszno | 24.06 Kielce | |||
4×100 m | |||||||
51,09 | BUDOWLANI Kielce | 15.07 Kielce | |||||
(D. BOKSIŃSKA, 82 – A. WRONA, 82 – A. PAJĄK, 81 – S. BRZEZIŃSKA, 83) | |||||||
54,16 | GLKS ZRYW Łopuszno | 17.09 Kielce | |||||
(B. STĘPIEŃ, 86 – E. KLIMCZAK, 85 – A. ZAJĘCKA, 85 – E. JAS, 85) | |||||||
szkoły | |||||||
51,71 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Kielce | 11.05 Kielce | |||||
(W. PAZDEJ, 84 – A. PAJĄK, 81 – A. LIGAS, 83 – D. BOKSIŃSKA, 82) | |||||||
54,27 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 33 Kielce | 18.05 Kielce | |||||
54,85 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH Włoszczowa | 11.05 Kielce | |||||
(J.JARZĄBEK,84 – K.SOBCZYK,83 – B.OTWINOWSKA,84-A. RUSEK,82) | |||||||
55,18 | GIMNAZJUM nr 14 Kielce | 18.05 Kielce | |||||
(A.MOSKAL,85 – K.CHUDZIK,86 – S.MISIOREK,86 – M.PODSIADŁO,86) | |||||||
55,41 | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH nr 1 Kielce | 11.05 Kielce | |||||
(K.KOŁODZIEJCZYK,84-A.MASTERNAK,84-A.TOPORSKA,84-S.BRZEZIŃSKA,83) | |||||||
55,82 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 32 Kielce | 3.05 Kielce | |||||
4×400 m | |||||||
4.11,82 | BUDOWLANI Kielce | 18.06 Zamość | |||||
(A. PAJĄK, 81 – E. WIELIŃSKA, 85 – J. ZIELONKA, 86 – M. WIŚNIEWSKA, 81) | |||||||
4.31,21 | GLKS ZRYW Łopuszno | 23.05 Kielce | |||||
(I. WIJAS, 87 – E. JAS, 85 – M. KLIMCZAK, 86 – B. STĘPIEŃ, 86) | |||||||
4.40,04 | LUKS SOKÓŁ Włoszczowa | 23.05 Kielce | |||||
4.59,49 | ULKS OLIMP Wzdół Rządowy (gm. Bodzentyn) | 23.05 Kielce | |||||
5.05,49 | LKS ZNICZ Podzamcze Chęcińskie | 23.05 Kielce | |||||
sztafeta łączona | |||||||
4.17,23 | ŚWIĘTOKRZYSKIE LZS | 2.09 Białystok | |||||
(K. SOBCZYK, 83 – A. ADAMSKA, 83 – M. WOLIŃSKA, 84 – A. NOWICKA, 81) | |||||||
wzwyż | |||||||
1,64 | Anna STYRCZ | 82 | Budowlani Kielce | 10.06 Łódź | |||
1,63 | Weronika PAZDEJ | 84 | Budowlani Kielce | 20.05 Mielec | |||
1,62 | Dagmara BOKSIŃSKA | 82 | Budowlani Kielce | 10.06 Łódź | |||
1,55 | Magdalena PODSIADŁO | 86 | Budowlani Kielce | 25.05 Kielce | |||
1,50 | Aleksandra POKRZYWKA | 85 | SP 32 Kielce | 25.05 Kielce | |||
1,50 | Magdalena GŁOWACZ | 87 | Budowlani Kielce | 23.08 Kielce | |||
1,46 | Anna GODZISZ | 82 | ZSR Sandomierz | 23.05 Kielce | |||
1,45 | Magdalena CHABIK | 87 | Budowlani Kielce | 8.05 Kielce | |||
1,45 | Justyna SYLWAR | 85 | Żak Kielce | 10.05 Kielce | |||
1,40 | Katarzyna BŁASZCZYK | 85 | SP 14 Ostrowiec | 18.05 Kielce | |||
1,40 | Joanna STĘPIEŃ | 85 | UKS Górno | 18.05 Kielce | |||
1,40 | Agnieszka MICHALCZYK | 85 | SP 32 Kielce | 18.05 Kielce | |||
1,40 | Katarzyna SOBCZYK | 87 | SP 32 Kielce | 1.06 Kielce | |||
1,40 | Aleksandra GOLONKA | 87 | SP 32 Kielce | 5.06 Kielce | |||
g1,40 | Małgorzata GOLA | 87 | SP 32 Kielce | 8.06 Kielce | |||
1,40 | Agnieszka KAZIMIERSKA | 86 | LZS Rytwiany | 16.10 Kielce | |||
tyczka | |||||||
3,80 | Agnieszka WRONA | 82 | Budowlani Kielce | 11.06 Łódź | |||
3,20 | Beata WERSTAK | 82 | Budowlani Kielce | 27.05 Bydgoszcz | |||
3,20 | Martyna ZDRODOWSKA | 82 | Budowlani Kielce | 11.06 Łódź | |||
2,30 | Paulina STĘPIEŃ | 87 | Budowlani Kielce | 3.05 Kielce | |||
2,30 | Anna STACHURA | 87 | Budowlani Kielce | 4.06 Kielce | |||
2,20 | Sylwia MUSIAŁ | 85 | Budowlani Kielce | 3.05 Kielce | |||
w dal | |||||||
5,73 (0) | Dagmara BOKSIŃSKA | 82 | Budowlani Kielce | 28.08 Wrocław | |||
